Mise à jour le 21-11-2020 à 12:00 loc
Appareil | Nom | Canaux/Fréquence | Mode | Plan/Schéma | Modification | Maintenance | Notice | Logiciel | Certificat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM/RE | ANDY ASC | 40 | AM/FM | MIC | --- | --- | Fr/Es/En/Po [v1.02] | --- | NOT |
EM/RE | BARRY AM/FM ASC | 40 | AM/FM | MIC | --- | --- | Fr/Es/En/Po/Py [v1.03] | --- | OUI |
EM/RE | BARRY FM ASC | 40 | FM | MIC | --- | --- | En [v1.01] | --- | NOT |
EM/RE | BARRY II ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po/Pу [v1.02] | --- | --- |
EM/RE | BENJAMIN | 40 | AM/USB/LSB | --- | --- | [OUI] | --- | --- | --- |
EM/RE | BILL ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po [v2.03] | --- | OUI |
EM/RE | BILLY | 40 | AM | --- | --- | --- | Fr/Es/En/De [v1.01] | --- | --- |
EM/RE | GEORGE ASC | 40 | AM/FM/LSB/USB | MIC | --- | --- | Fr/Ne [v1.00] | --- | OUI |
EM/RE | GRANT CLASSIC | 40 | AM/FM/USB/LSB | --- | --- | --- | Fr/Es/En/De [v1.01] | --- | --- |
EM/RE | GRANT II ASC | 40 | AM/FM/LSB/USB | --- | --- | --- | Fr/Es/En/De [v1.01] | --- | NOT |
EM/RE | HARRISON ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/De [v1.01] | --- | --- |
EM/RE | HARRY | 40 | AM/FM | SCH - MIC | [OUI] | [OUI] | --- | --- | --- |
EM/RE | HARRY ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/De [v1.01] | --- | --- |
EM/RE | HARRY II ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/De [v1.01] | --- | NOT |
EM/RE | HARRY II CLASSIC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/De [v1.01] | --- | NOT |
EM/RE | HARRY III ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po [v2.02] | --- | OUI |
EM/RE | HENRY ASC CLASSIC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po [v1.02] | --- | OUI |
EM/RE | HERBERT ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/De [v1.01] | --- | --- |
EM/RE | JACKSON ASC | 40 | AM/FM/USB/LSB | --- | --- | --- | Fr/En/Es/De [v1.01] | --- | |
EM/RE | JACKSON II ASC CLASSIC | 40 | AM/FM/LSB/USB | --- | --- | --- | Fr/En/Es/De [v1.01] | --- | NOT |
EM/RE | JACKSON II ASC CLASSIC CHROME | 40 | AM/FM/LSB/USB | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po [v1.01] | --- | NOT |
EM/RE | JAMES | 40 | FM | MIC | --- | --- | Fr/En [v1.01] | --- | --- |
EM/RE | JFK ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/De [v1.01] | --- | --- |
EM/RE | JFK II ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/De [v1.01] | --- | NOT |
EM/RE | JIMMY II ASC | 40 | AM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po [v1.03] | --- | NOT |
EM/RE | JIMMY NEW | 40 | FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/De [v1.01] | --- | --- |
EM/RE | JOHNNY | 40 | AM | MIC | --- | --- | Fr [v1.01] | --- | --- |
EM/RE | JOHNNY II ASC | 40 | AM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/De [v1.01] | --- | NOT |
EM/RE | JOHNNY III ASC | 40 | AM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po [v2.01] | --- | OUI |
EM/RE | JOHNSON ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/De [v3.01] | --- | --- |
EM/RE | JOHNSON II ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po [v1.01] | --- | NOT |
EM/RE | JOHNSON II ASC VOX | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po [v1.03] | --- | OUI |
EM/RE | LINCOLN | 170 | AM/FM/SSB/CW | --- | --- | [OUI] | Fr/En/Es/De [v1.01] | --- | --- |
EM/RE | MARTIN ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po [v1.04] | --- | OUI |
EM/RE | TAYLOR IV ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po [v1.04] | --- | OUI |
EM/RE | TEDDY II ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po/Pу [v1.02] | --- | --- |
EM/RE | THOMAS ASC | 40 | AM/FM | MIC | --- | --- | Fr [v1.03] | --- | NOT |
EM/RE | TRUMAN ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/Es/En/Po [v2.13] | --- | NOT |
EM/RE | WALKER II ASC | 40 | AM/FM | --- | --- | --- | Fr/En/Es/Po [v3.01] | --- | OUI |
EM/RE | WILLIAM ASC | 40 | AM/FM | MIC | --- | --- | Fr [v1.03] | --- | NOT |
2740A | |||||||||
2740S | |||||||||
4000 | |||||||||
ADAMS | |||||||||
ANDREW J. | |||||||||
APX7 | |||||||||
AR7 | |||||||||
AR14 | |||||||||
AR44 | |||||||||
AR144 | |||||||||
AR711 | |||||||||
AX7 | |||||||||
AX11 | |||||||||
AX30 | |||||||||
AX31 | |||||||||
AX43 | |||||||||
AX44 | |||||||||
AX144 | |||||||||
AX711 | |||||||||
CHARLES | |||||||||
CITY TALKER | |||||||||
CONVOY II | |||||||||
DALLAS 340 | |||||||||
DWIGHT D. | |||||||||
FELIX | |||||||||
FRANCOIS | |||||||||
FRANKLIN | |||||||||
GEORGES | |||||||||
GLENN | |||||||||
GRANT 40cx | |||||||||
GRANT 80cx | |||||||||
HARRISON II ASC | |||||||||
HARRY III | |||||||||
HERBERT 96 | |||||||||
HONEST ABE | |||||||||
HR2510 | |||||||||
HR2600 | |||||||||
JACK | N.C | [NON] | [NON] | [NON] | |||||
JACKSON | |||||||||
JAMES K. | |||||||||
JERRY (P) | N.C | [NON] | [NON] | [NON] | |||||
JF | |||||||||
JFK | N.C | [NON] | [NON] | [NON] | |||||
JHON Q. | |||||||||
JIM ASC | |||||||||
JIMMY III ASC | |||||||||
JOHN Q. | |||||||||
JOHN Q. 2 | |||||||||
KP33 | |||||||||
KP44 | |||||||||
KP77 | |||||||||
LINCOLN AM/FM | N.C | [NON] | [v1.0] | [NON] | |||||
LINCOLN II ASC | N.C | [NON] | [v1.0] | [NON] | |||||
MADISON | |||||||||
MC KINLEY | |||||||||
MC KINLEY ASC | 40 | AM/FM/LSB/USB | [NON] | [v1.02] | [NON] | ||||
OLD HICKORY | |||||||||
P200 | |||||||||
P210 | |||||||||
P220 | |||||||||
P300 | |||||||||
P400 | |||||||||
PC9 | |||||||||
PC33 | |||||||||
PC40 | |||||||||
PC43 | |||||||||
PC44 (P) | |||||||||
PC412 (P) | |||||||||
PÉGASUS I | |||||||||
PÉGASUS II | |||||||||
PÉGASUS III | |||||||||
PULSER 800 | |||||||||
RANDY (P) | |||||||||
RANDY II (P) | |||||||||
RANDY III (P) | N.C | [NON] | [NON] | [NON] | |||||
RICHARD | |||||||||
RICHARD ASC | |||||||||
ROBERT | N.C | [NON] | [NON] | [NON] | |||||
RONALD | |||||||||
RONALD 10/12M | |||||||||
SEA EAGLE 2710 | |||||||||
SEA EAGLE MKII | |||||||||
STALKER 3 | |||||||||
SUPERSTAR 120 FM | |||||||||
SUPERSTAR 360 FM | |||||||||
TAYLOR | N.C | [NON] | [NON] | [NON] | |||||
TAYLOR ASC | |||||||||
TAYLOR II | |||||||||
TAYLOR III ASC | 40 | AM/FM | [NON] | [v1.00]-[v2.01] | [NON] | ||||
TED ASC | |||||||||
TEDDY ASC | N.C | [NON] | [v1.0]-[v2.02]-[v3.02] | [NON] | |||||
TEDDY R | |||||||||
THOMAS J. | |||||||||
TOMMY | |||||||||
TOMMY ASC | |||||||||
TRUMAN II ASC | |||||||||
VALERY | N.C | [NON] | [NON] | [NON] | |||||
VALERY (C) | |||||||||
VEEP | |||||||||
VÉGAS 740 | |||||||||
VINCENT | |||||||||
WALKER ASC | |||||||||
WALKER ASC (C) | |||||||||
WASHINGTON | |||||||||
WILLIAM (P) | N.C | [NON] | [NON] | [NON] | |||||
WILSON | N.C | [NON] | [NON] | [NON] | |||||
WILSON II ASC | |||||||||
ZACHARY T. |
Des notices à nous communiquer? Nous contacter !
Légende:
EM/RE= Émetteur/Récepteur – MIC= Schéma micro – SCA= Scanner – NOT= Dans la notice – SCH= Schéma
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Source: Marque officielle
Création DXRN®- DX Radio Via Net™