Ajouter/Modifier une balise HamSphere. Cliquez ici !
<Mise à jour de la base de données: Le 3 Juillet 2020 à 09:00 (27 Balises) - Sources: HamSphere User List, lookup and Activity LogBEACON | MHz | BANDE | GRID | CALL | MODE | LAT | LONG | ISO2 | QTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC909 | 01.810.000 | 160 | EM29rc | 2HS0 | CW | 39.099700 | -94.578600 | US | Kansas City |
BC923 | 01.808.100 | 160 | KP68mx | Russian Sub | Beacon (noise) | 68.966700 | 33.083300 | RU | Murmansk |
BC104 | 03.740.000 | 80 | KO59dw | URD | CW | 59.950000 | 59.950000 | RU | St. Petersburg |
BC919 | 05.309.000 | 60 | MP65gm | 50HS0 | CW | 65.533300 | 72.516700 | RU | Nadym |
BC920 | 05.325.000 | 60 | KO86nb | The Buzzer | LSB-Buzzer noise | 56.083333 | 37.110278 | RU | Povarovo |
BC907 | 07.008.950 | 40 | RE78jr | 41HS0 | CW | -41.288900 | 174.777200 | NZ | Wellington |
BC908 | 07.010.000 | 40 | FH82je | 80HS0 | CW | -17.800000 | -63.166700 | BO | Santa Cruz |
BC914 | 07.008.850 | 40 | JM75gv | 93HS0 | CW | 35.897800 | 14.512500 | MT | Valetta |
BC105 | 10.125.000 | 30 | JO65vk | EURO SIGNAL | MF SK | 55.429500 | 13.820000 | FR | Antibes |
BC906 | 10.110.000 | 30 | PG66wh | 43HS3 | CW | -23.700000 | 133.870000 | AU | Alice Springs |
BC917 | 10.120.000 | 30 | MO51rd | PSK31 | PSK31 | 51.165600 | 71.433600 | KZ | Astana |
BC905 | 14.210.000 | 20 | QN03qb | 25HS0 | CW | 43.066700 | 141.350000 | JP | Sapporo |
BC922 | 14.212.000 | 20 | BP51bf | 2HS6 | SSB | 61.216700 | -149.900000 | US | Anchorage |
BC107 | 18.120.000 | 17 | EN10pu | NS | SSB | 40.863500 | -96.745100 | NE | Lincoln |
BC108 | 18.120.000 | 17 | KG44cg | S.A.R.L | SSB | -25.747900 | 28.229300 | ZA | Pretoria |
BC904 | 18.109.750 | 17 | OK21ln | 238HS0 | CW | 11.550000 | 104.916700 | KH | Pnom Penh |
BC903 | 21.310.000 | 15 | MK82sx | 57HS0 | CW | 12.966700 | 77.566700 | IN | Bangalore |
BC913 | 21.307.800 | 15 | GF05tj | 4HS0 | CW | -34.603300 | -58.381700 | AR | Buenos Aires |
BC915 | 21.307.250 | 15 | MP65gm | 50HS0 | CW | 65.533300 | 72.516700 | RU | Nadym |
BC916 | 21.308.400 | 15 | EK70lv | 69HS0 | CW | 10.897946 | -85.015550 | CR | Upala |
BC902 | 27.509.865 | 11 | KM72jb | 97HS0 | CW | 32.083300 | 34.800000 | IL | Tel Aviv |
BC901 | 28.409.800 | 10 | JO41sh | 13HS0 | CW | 51.316700 | 9.500000 | DE | Kassel |
BC910 | 28.405.000 | 10 | JF96fb | 44HS0 | CW | -33.925300 | 18.423900 | ZA | Cape Town |
BC911 | 28.405.750 | 10 | FN25dk | 9HS0 | CW | 45.421400 | -75.691900 | CA | Ottawa |
BC912 | 28.508.100 | 10 | DM06cs | 2HS1 | PHONE | 36.750000 | -119.766700 | US | Fresno, CA |
BC918 | 28.510.000 | 10 | FA91wd | 140HS1 | CW | -88.861621 | -60.123839 | AQ | South Pole |
BC921 | 28.412.000 | 10 | PG66wh | 43HS3 | PHONE | -23.700000 | 133.870000 | AU | Alice Springs |
Si vous trouvez une/des erreurs, veuillez nous en informer. (Nous Contacter ! )
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Sources: HamSphere User List, lookup and Activity Log
Modification – Création: 14HS1060 Op.Philippe®
Création DXRN®- DX Radio Via Net™