Dernière mise à jour le 5 janvier 2025
Informations de base. Pour plus d’informations, voir la carte ci-dessous.
Dernière saisie: Dept. 93 – Indicatif: F1ZUD
Balise: 9 | Dept: 9 | Active: 6 | Pause: 1 | Projet: 0 | Arrêt: 2 | Test: 0 |
Dept. | Indicatif | Commune | État | Locator | Bande | Émission | Type | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | F5ZSW | ST MITRE LES REMPARTS | Actif | JN23MK29WC | 6 m | 50,4040 MHz | Analogique | Balise |
17 | F1ZFB | SAINTE LHEURINE | Actif | IN95TM67VU | 6 m | 50,4810 MHz | Analogique | Balise |
22 | F5ZMT | PLOUNEVEZ MOEDEC | Actif | IN88GN43HL | 6 m | 50,4220 MHz | Analogique | Balise |
57 | F1ZFE | ERCHING | Pause | JN39OC95MF | 6 m | 50,4180 MHz | Analogique | Balise |
62 | F5ZLO | GUARBECQUE | Arrêt | JO10FO98CH | 6 m | 50,4940 MHz | Analogique | Balise |
83 | F1ZGD | TOULON | Arrêt | JN23XD36FL | 6 m | 50,0000 MHz | Analogique | Balise |
85 | F5ZKY | LES HERBIERS | Actif | IN96LV96RB | 6 m | 50,4320 MHz | Analogique | Balise |
86 | F5ZPW | NEUVILLE DE POITOU | Actif | JN06CQ94MV | 6 m | 50,4480 MHz | Analogique | Balise |
93 | F1ZUD | ROSNY SOUS BOIS | Actif | JN18FV50VT | 6 m | 50,4700 MHz | Analogique | Balise |
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – BALISE
= Actif – = Arrêt – = Pause – = Projet – = Test
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – BALISE
Création DXRN®- DX Radio Via Net®
Source officielle: R.E.F & Responsables des Balises