Mise à jour de la base de données: Le 17 Décembre 2020 à 08h00 (34 Stations + 6 libres) – Sources: HamSphere User List, lookup
INDICATIF | FREQUENCE | MOD | LOCATOR | LATITUDE | LONGITUDE | PAYS |
---|---|---|---|---|---|---|
RADIO FREE | 6203 | |||||
RADIO NRS | 6205 | LSB | JN35ub | 45.070038 | 7.689794 | Torino-Italie |
RADIO 1Z1 | 6208 | LSB | KP67oh | 67.330000 | 33.220000 | Murmansk-Russie |
RADIO WFFI | 6210 | USB | CM98jg | 38.285600 | -121.231100 | Sacramento-USA |
RADIO INKA | 6213 | LSB | EJ79rv | 9.878000 | -84.506000 | Orotina-Costa Rica |
RADIO HSM | 6214 | USB | GG54im | 25.463952 | 49.181460 | Curitiba-Brezil |
RADIO 6215 | 6215 | LSB | CN96cu | 46.852886 | -121.760374 | Eatonville-USA |
RADIO FREE | 6217 | LSB | ||||
RADIO ROCK | 6220 | LSB | JN18dw | 48.918800 | 2.254000 | Paris-France |
RADIO FREE | 6223 | USB | ||||
RADIO PLKA | 6225 | LSB | Experimental | 61.107800 | -94.062400 | Nunavut-Canada |
RADIO MMR | 6227 | LSB | IO91xo | 51.620998 | -0.051000 | Londres-UK |
RADIO 118 | 6230 | LSB | JN45om | 45.523496 | 9.212125 | Sesto San Giovanni-Italie |
RADIO NOR | 6232 | USB | JO21ff | 51.226731 | 4.459344 | Antwerp-Belgique |
RADIO KSN1 | 6234 | LSB | FN10bt | 40.813003 | 77.880577 | State Callage-USA |
RADIO DJRM | 6237 | LSB | LG78qu | -21.144045 | 55.372768 | Ile de la Réunion |
RADIO ELVR | 6240 | LSB | JO22jp | 52.620201 | 4.753100 | Heerhugowaard-Netherlands |
RADIO WISH | 6242 | USB | FN20qg | 40.272872 | 74.624425 | Monroe-USA |
RADIO 1975 | 6245 | LSB | IO91wm | 51.524163 | 0.072987 | Londres-UK |
RADIO FUN | 6248 | USB | IN95ut | 45.813000 | -0.291000 | Thors-France |
RADIO KIEL | 6250 | LSB | JO54bh | 54.342448 | 10.188171 | Kiel-Germany |
RADIO 848 | 6252 | LSB | KM17ux | 37.984200 | 23.735300 | Athenes-Grece |
RADIO SKIS | 6255 | LSB | IM57vc | 37.091201 | -8.190310 | Albufeira-Portugal |
RADIO MOOG | 6257 | USB | FN03ag | 43.269798 | -79.95502 | Hamilton-Canada |
RADIO ULM | 6260 | LSB | JN48xk | 48.447100 | 9.985400 | Ulm-Germany |
RADIO 7456 | 6262 | USB | JN53ps | 63.750000 | 11.300000 | Levanger-Norway |
RADIO COOL | 6265 | LSB | EM95da | 35.008315 | -81.679356 | Gaffney-USA |
RADIO LNDX | 6267 | USB | JO11lf | 51.218219 | 2.935331 | Ostend-Belgique |
RADIO DTSS | 6270 | LSB | FM18lv | 38.908100 | -77.040600 | Silver Spring-USA |
RADIO FOX1 | 6272 | USB | IO94kn | 54.572800 | -1.162800 | Middlesbrough-UK |
RADIO PENY | 6275 | LSB | FNOOec | 40.108200 | -79.611702 | Ruffs Dale-USA |
RADIO NSK | 6277 | USB | NO16la | 56.018914 | 82.955882 | Novosibirsk-Russie |
RADIO AMBR | 6280 | LSB | IO81ln | 51.554748 | -3.027098 | Newport S Wales-UK |
RADIO FREE | 6282 | USB | ||||
RADIO Q5 | 6285 | LSB | JO11vm | 51.529900 | 3.820600 | Wolphaartsdijk-Netherlands |
RADIO FREE | 6287 | USB | ||||
RADIO SQRA | 6290 | LSB | JN65ix | 45.986205 | 12.705726 | Cordenons-Italie |
RADIO FREE | 6292 | USB | ||||
RADIO FREE | 6295 | LSB | ||||
RADIO TICA | Odd-Freq | LSB | EJ79xw | 09.938282 | 84.044245 | San Jose-Costa Rica |
Si vous trouvez une/des erreurs, veuillez nous en informer. (Nous Contacter ! )
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Sources: HamSphere User List, lookup and Activity Log
Modification – Création: 14HS1060 Op.Philippe®
Création DXRN®- DX Radio Via Net™