Dernière mise à jour le 27 décembre 2024
Mise à jour Dept : 03
Informations de base. Pour plus d’informations, voir la carte ci-dessous.
Dept. | Indicatif | Commune | Locator | Bande | Émission | Réception | Décalage | Type | Mode | Ctccs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | F1ZEX | APREMONT | JN26TE88AV | 23 cm | 1 267,0000 MHz | 2 330,0000 MHz | Numérique | ATV | ||
01 | F1ZEX | APREMONT | JN26TE88AV | 23 cm | 1 267,0000 MHz | 437,0000 MHz | Numérique | ATV | ||
01 | F1ZKM | SAINT-BERNARD | JN25IW76XE | 70 cm | 439,5000 MHz | 431,9000 MHz | -7,600 MHz | Numérique | DMR | |
01 | F1ZKZ | RAMASSE | JN26QE05JH | 70 cm | 439,2000 MHz | 431,6000 MHz | -7,600 MHz | Numérique | DMR | |
01 | F1ZOH | CROZET | JN26XG79XW | 70 cm | 430,2250 MHz | 439,6250 MHz | 9,400 | Analogique | FM | 67,0 Hz |
01 | F1ZPY | APREMONT | JN26TE88AV | 70 cm | 430,1500 MHz | 439,5500 MHz | 9,400 MHz | Analogique | FM | |
01 | F1ZYB | NURIEUX | JN26RE91IG | 2 m | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
01 | F5ZDT | LEYSSARD | JN26RD87JO | 70 cm | 439,9500 MHz | 430,5500 MHz | -9,400 MHz | Numérique | DSTAR | |
01 | F5ZDT | LEYSSARD | JN26RD87JO | 70 cm | 432,6500 MHz | 145,3875 MHz | Analogique | FM | 91,5 Hz | |
01 | F6ZJD | NURIEUX | JN26RE91IG | 2 m | 145,6375 MHz | 145,0375 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
02 | F1ZFS | SAINT-GOBAIN | JN19RN18RM | 2 m | 145,6750 MHz | 145,0750 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
02 | F1ZJK | GUISE | JN19TV77QT | 70 cm | 430,1375 MHz | 439,5375 MHz | 9,400 MHz | Analogique | FM | 67,0 Hz |
02 | F1ZQZ | GAUCHY | JN19PT56AU | 2 m | 145,2500 MHz | 145,2500 MHz | Numérique | SvxR | 123,0 Hz | |
02 | F1ZRC | SAINT-QUENTIN | JN19PU43LV | 70 cm | 433,1000 MHz | 431,5000 MHz | -1,600 MHz | Analogique | FM | |
02 | F1ZRE | SAINT-GOBAIN | JN19RN18RM | 70 cm | 430,2500 MHz | 431,8500 MHz | -1,600 MHz | Analogique | FM | |
02 | F1ZRR | GUISE | JN19TV77JP | 2 m | 145,3375 MHz | 145,3375 MHz | Numérique | SvxR | 123,0 Hz | |
02 | F5ZBC | SAINT-REMY-BLANZY | JN19PG50QG | 23 cm | 1 297,0000 MHz | 1 291,0000 MHz | 6,000 MHz | Analogique | FM | |
02 | F5ZBC | SAINT-REMY-BLANZY | JN19PG50QG | 2 m | 145,3500 MHz | 145,3500 MHz | Analogique | FM | 67,0 Hz | |
02 | F5ZBC | SAINT-REMY-BLANZY | JN19PG50QG | 70 cm | 430,0250 MHz | 431,6250 MHz | 1,600 MHz | Numérique | C4FM | 67,0 Hz |
02 | F5ZBC | SAINT-REMY-BLANZY | JN19PG50QG | 70 cm | 430,0250 MHz | 431,6250 MHz | 1,600 MHz | Numérique | DMR | |
02 | F5ZBC | SAINT-REMY-BLANZY | JN19PG50QG | 70 cm | 430,0250 MHz | 431,6250 MHz | 7,600 MHz | Numérique | DSTAR | |
02 | F5ZME | SAINT-QUENTIN | JN19PU60XK | 70 cm | 439,9500 MHz | 430,5500 MHz | -9,400 MHz | Analogique | FM | 67,0 Hz |
02 | F5ZME | SAINT-QUENTIN | JN19PU60XK | 70 cm | 439,9500 MHz | 430,5500 MHz | -9,400 MHz | Numérique | DMR | |
02 | F5ZVU | LAON | JN19TN45OH | 2 m | 145,4750 MHz | 432,5250 MHz | Analogique | FM | ||
03 | F1ZFJ | ECHASSIERES | JN16LE41RT | 2 m | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
03 | F1ZGF | CUSSET | JN16SD15UO | 2 m | 145,4750 MHz | 432,4000 MHz | Analogique | FM | ||
03 | F1ZGF | CUSSET | JN16SD15UO | 70 cm | 432,4000 MHz | 145,4750 MHz | Analogique | FM | ||
03 | F1ZHO | ARFEUILLES | JN16UD84DJ | 2 m | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
03 | F1ZHY | MONTMARAULT | JN16LH36UI | 70 cm | 430,4000 MHz | 439,8000 MHz | 9,400 MHz | Numérique | C4FM | |
03 | F1ZHY | MONTMARAULT | JN16LH36UI | 70 cm | 430,4000 MHz | 439,8000 MHz | 9,400 MHz | Numérique | DMR | |
03 | F1ZHY | MONTMARAULT | JN16LH36UI | 70 cm | 430,4000 MHz | 439,8000 MHz | 9,400 MHz | Numérique | DSTAR | |
03 | F1ZXA | SAINT-ANGEL | JN16II13GK | 70 cm | 430,2250 MHz | 439,6250 MHz | 9,400 MHz | Analogique | FM | |
03 | F5ZPD | HURIEL | JN16GI02JN | 70 cm | 439,7750 MHz | 430,3750 MHz | -9,400 MHz | Numérique | DMR | |
03 | F5ZRD | ECHASSIERES | JN16LE41RT | 2 m | 145,7000 MHz | 145,1000 MHz | -600 kHz | Analogique | FM |
Informations complètes. Cliquez sur “Explorateur” pour trier par département.
(AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – RELAIS )
Création DXRN®- DX Radio Via Net®
Sources: Réseau des Émetteurs Français (REF)