Dernière mise à jour le 5 janvier 2025
Informations de base. Pour plus d’informations, voir la carte ci-dessous.
Dernière saisie: Dept. 78 – Indicatif: F1ZEZ
| Balise: 15 | Dept: 14 | Active: 12 | Pause: 0 | Projet: 1 | Arrêt: 2 | Test: 0 |
| Dept. | Indicatif | Commune | État | Locator | Bande | Émission | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | F1ZSA | SEGONZAC | Actif | IN95VO65HJ | 2 m | 144,4160 MHz | Analogique | Balise |
| 19 | F5ZRV | SAINTE FORTUNADE | Actif | JN05VE06LA | 2 m | 144,4880 MHz | Analogique | Balise |
| 20 | TK5ZMK | COTI CHIAVARI | Arrêt | JN41JS24FH | 2 m | 144,4850 MHz | Analogique | Balise |
| 22 | F5ZSF | LANNION | Actif | IN88GS51JS | 2 m | 144,4090 MHz | Analogique | Balise |
| 25 | F1ZAW | VERCEL VILLEDIEU LE CAMP | Actif | JN37EE75CA | 2 m | 144,4680 MHz | Analogique | Balise |
| 30 | F5ZVJ | BOUILLARGUES | Actif | JN24GB69HG | 2 m | 144,4500 MHz | Analogique | Balise |
| 31 | F5ZLJ | TOULOUSE | Actif | JN03QO61NN | 2 m | 144,6625 MHz | Analogique | Balise |
| 34 | F1ZRB | PARDAILHAN | Arrêt | JN13KK18LF | 2 m | 144,4050 MHz | Analogique | Balise |
| 54 | F5ZXV | VANDOEUVRE LES NANCY | Actif | JN38BP85PI | 2 m | 144,4550 MHz | Analogique | Balise |
| 56 | F5ZRB | QUISTINIC | Actif | IN87KW41XD | 2 m | 144,4050 MHz | Analogique | Balise |
| 59 | F5ZAM | BLARINGHEM | Actif | JO10EQ98PI | 2 m | 144,4250 MHz | Analogique | Balise |
| 64 | F1ZDU | ARETTE | Actif | IN92OX94KS | 2 m | 144,4640 MHz | Analogique | Balise |
| 66 | F5ZAL | NEULOS | Actif | JN12LL35QS | 2 m | 144,4760 MHz | Analogique | Balise |
| 76 | F6ZAQ | LE HAVRE | Actif | JN09CM01HS | 2 m | 144,4800 MHz | Analogique | Balise |
| 78 | F1ZEZ | LE MESNIL LE ROI | Projet | JN18BW45NR | 2 m | 144,4800 MHz | Analogique | Balise |
| 78 | F1ZEZ | MONTIGNY LE BRETONNEUX | Actif | JN18AS26QS | 2 m | 144,4370 MHz | Analogique | Balise |
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – BALISE
= Actif –
= Arrêt –
= Pause –
= Projet –
= Test
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – BALISE
Cette page a été créée par DXRN®- DX Radio Via Net®
Source officielle: R.E.F & Responsables des Balises