Dernière mise à jour le 5 janvier 2025
Informations de base. Pour plus d’informations, voir la carte ci-dessous.
Dernière saisie: Dept. 86 – Indicatif: F5ZAA
| Balise: 13 | Dept: 13 | Active: 8 | Pause: 1 | Projet: 1 | Arrêt: 2 | Test: 1 |
| Dept. | Indicatif | Commune | État | Locator | Bande | Émission | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | F5ZYT | SAINT PERAY | Arrêt | JN24JX61CJ | 70 cm | 433,4500 MHz | Analogique | Balise |
| 13 | F1ZNI | ISTRES | Arrêt | JN23MM08HF | 70 cm | 432,0840 MHz | Analogique | Balise |
| 16 | F1ZQT | SEGONZAC | Actif | IN95VO65HJ | 70 cm | 432,4250 MHz | Analogique | Balise |
| 17 | F5ZYN | SAINT ROGATIEN | Projet | IN96LD05VI | 70 cm | 432,4500 MHz | Analogique | Balise |
| 34 | F1ZBY | SAINT ANDRE DE BUEGES | Actif | JN13TU79EE | 70 cm | 432,4870 MHz | Analogique | Balise |
| 38 | F1ZTV | VILLARD SAINT CHRISTOPHE | Pause | JN25VA90UC | 70 cm | 432,4400 MHz | Analogique | Balise |
| 54 | F5ZZY | VANDOEUVRE LES NANCY | Actif | JN38BP85PI | 70 cm | 432,4540 MHz | Analogique | Balise |
| 56 | F5ZPH | QUISTINIC | Actif | IN87KW41XD | 70 cm | 432,4080 MHz | Analogique | Balise |
| 64 | F5ZUS | USTARITZ | Actif | IN93GJ04SK | 70 cm | 432,4640 MHz | Analogique | Balise |
| 66 | F5ZAS | CERDAGNE | Actif | JN12BL30FP | 70 cm | 432,4200 MHz | Analogique | Balise |
| 77 | F5ZBU | VILLEBEON | Actif | JN18KE98IH | 70 cm | 432,4000 MHz | Analogique | Balise |
| 81 | F5ZTX | LACAPELLE PINET | Test | JN14EB07KI | 70 cm | 432,4130 MHz | Analogique | Balise |
| 86 | F5ZAA | NERIGNAC | Actif | JN06IH81IF | 70 cm | 432,4360 MHz | Analogique | Balise |
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – BALISE
= Actif –
= Arrêt –
= Pause – = Projet –
= Test
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – BALISE
Cette page a été créée par DXRN®- DX Radio Via Net®
Source officielle: R.E.F & Responsables des Balises