Dernière mise à jour le 28 mars 2025
Qualification: De tout les participants.
Du jeudi 20 mars à 00:00 au jeudi 27 mars 2025 à 23:59.
RESULTAT FINAL
| Pays | Participant | Prénom | Dept. | Bon. Rép. | Mau. Rép. | Sans Rép. | Points | Temps | Taux | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | F4LNA | Alexis | Loir et Cher | 32 | 5 | 1 | 366 points | 17 mn 27 s | 84 % | 01 - En finale |
| FR | F4LDB | Robert | Isère | 30 | 8 | 0 | 366 points | 26 mn 13 s | 78 % | 02 - En finale |
| FR | F5JFT | Vincent | Pyrénées Atlantiques | 32 | 6 | 0 | 357 points | 33 mn 14 s | 84% | 03 - En finale |
| FR | 14RC270 | Dominique | Eure | 31 | 7 | 0 | 343 points | 27 mn 11 s | 76 % | 04 - En finale |
| FR | F4LPO | Jacky | Saône et Loire | 29 | 8 | 1 | 308 point | 14 mn 28 s | 76 % | 05 - En finale |
| FR | 14DA029 | Pat | Finistère | 30 | 8 | 0 | 288 points | 26 mn 06 s | 76 % | 06 - En finale |
| FR | 14FRS3483 | Joel | Indre | 27 | 6 | 5 | 281 points | 35 mn 00 s | 71 % | 07 - En finale |
| FR | F-10255 | Stéphane | Morbihan | 24 | 12 | 2 | 267 points | 12 mn 43 s | 63 % | 08 - En finale |
| FR | 14FCF1603 | François | Charente | 27 | 9 | 2 | 242 points | 20 mn 30 s | 71 % | 09 - En finale |
| FR | 14FDX413 | Ludivine | Bouches du Rhône | 22 | 10 | 6 | 215 points | 27 mn 20 s | 57 % | 10 - En finale |
| FR | F4JAN | Gilles | Rhône | 21 | 16 | 1 | 178 points | 06 mn 27 s | 55 % | 11eme place |
| FR | 173AT110 | Yeye | La Réunion | 13 | 14 | 11 | 144 points | 35 mn 00 s | 36 % | 12eme place |
| FR | 14HS3783 | Jean | Loire | 19 | 19 | 0 | 110 points | 12 mn 46 s | 52 % | 13eme place |
| FR | 14VD277 | Antonin | Aveyron | 20 | 18 | 0 | 87 points | 13 mn 52 s | 52 % | 14eme place |
| FR | 14CF020 | Daniel | Bas Rhin | 15 | 7 | 16 | 87 points | 35 mn 00 s | 39 % | 15eme place |
| FR | 14RC440 | Hugo | Moselle | 16 | 22 | 0 | -4 points | 03 mn 58 s | 39 % | 16eme place |
| FR | 14VD238 | Yannick | Nord | 15 | 23 | 0 | -15 points | 08 mn 48 s | 39 % | 17eme place |
| FR | 14DXRN01 | Ludwig | Oise | 13 | 25 | 0 | -35 points | 07 mn 31s | 34 % | 18eme place |
| FR | 14DXRN02 | Romain | Finistère | 11 | 27 | 0 | -109 points | 25 mn 07 s | 28 % | 19eme place |
| FR | LU1AYU | Fabian | Seine Maritime | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14VD282 | Jean-François | Indre et Loire | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14CI084 | Alain | Vaucluse | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | F11CKA-SWL | Lionel | Deux Sèvres | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14FRP07 | Frédéric | Ardèche | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | COBRA28 | Jean Marie | Calvados | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14FDX90 | David | Territoire de Belfort | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14VD360 | Julien | Haute Saône | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14AF56 | Fred | Morbihan | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14VD374 | Léo | Somme | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | PATOSAURE | Patrick | Eure | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14SLB012 | Patrick | Aveyron | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14KGS014 | Jean-Michel | Nord | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14ED606 | Eddy | Gard | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14DJ21 | Denis | Côte d'Or | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14ARIX11 | Roger | Isère | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14PB49 | Philippe | Maine et Loire | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | MAGNUM62 | Gérald | Pas de Calais | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| BE | 16AT108 | Etienne | Belgique | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14BG026 | Martial | Drôme | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | F-80.028 | Frédéric | Morbihan | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | KALYPSO | Dany | Essonne | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14DR47 | Sébastien | Lot et Garonne | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14DF007 | David | Gard | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | F4FNH | Alain | Savoie | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14RC229 | Emmanuel | Corrèze | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14FDX268 | Sébastien | Pas de Calais | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14AC031 | Philippe | Haute Garonne | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14AE37 | Christophe | Indre et Loire | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14DA076 | Sébastien | Seine Maritime | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | GIL72 | Gil | Sarthe | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| BE | 16SD002 ON6SDB | André | Belgique | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14RD04 | David | Pas de Calais | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | VIBRATION | Jean-Marc | Loiret | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14KM5928 | Gautier | Nord | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | F4HXC | Bertrand | Pas de Calais | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | BOULON67 | Lionel | Bas Rhin | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14DXRN03 | Grégoire | Haute Marne | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14PAT1025 | Hervé | Cher | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | F4FMX | David | Somme | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
| FR | 14PV34 | Philippe | Hérault | N.C | N.C | N.C | 0 point | 0 mn 0 s | 0% | N.C |
DXRN DX RADIO VIA NET
Nous soutenir c’est nous aider à partager
notre passion de la radiocommunication.
Cette page a été créée par DXRN®- DX Radio Via Net®
