Mise à jour le 13-12-2020 à 07:00 loc
Appareil | Nom | Can/Fréq | Mode | Plan/Schéma | Modif. | Maint. | Not. | Log. | Cert. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM/RE (TW) | 1 FP HAM | 144-146 Mhz 430-440 Mhz | VHF / UHF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (TW) | 2 FP HAM | 144-146 Mhz 430-440 Mhz | VHF / UHF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE | 2M HAM | 144 - 146 MHz | FM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (TW) | 4 CF V2 | 144-146 Mhz 430-440 Mhz | VHF/UHF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE | 4M HAM | 70 MHz | FM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE | 7M HAM | 430 - 440 MHz | FM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (TW) | 7WP | 16 fréquences 16 canaux CTCSS - G1/G2 | PMR446 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (TW) Chasse Belgique | 7WP | 154.49375 Mhz à 154.60625 Mhz | VHF-BELGIQUE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (TW) Chasse Belgique | 8WP | 154.49375 Mhz à 154.60625 Mhz | VHF-BELGIQUE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE | 279 UV | 144-146 MHz 430-440 MHz | FM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (ME) | 2000 | 26.865 à 27.405 Mhz | AM/FM (Nor EU) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (ME) | 2000 H | 26.865 à 27.405 Mhz | AM/FM (Nor EU) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9900 V4 | |||||||||
AMP | BLA 350 PLUS RM | 1.8-30 MHz | SSB/CW/AM/FM DATA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (TW) | FP 00 | 144-146 Mhz 430-440 Mhz | VHF/UHF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
AMP | KL 505 V RM | 3 à 30 MHz | AM/FM/SSB/CW | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
AMP | KL 703 RM | 25-30 Mhz | SSB/CW/AM/FM DATA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ALIM | Lab SNT-1330 LCD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (ME) | MEGAPRO | 26.865 à 27.405 Mhz | AM/FM (Nor EU) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE | MICRON UV | 144-146 MHz 430-440 MHz | FM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (ME) | MIKE | 26.865 à 27.405 Mhz | AM/FM (Nor EU) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (ME) | MILLENIUM | 26.865 à 27.405 Mhz | AM/FM (Nor EU) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (ME) | ONE N | 26.865 à 27.405 Mhz | AM/FM (Nor EU) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (TW) | P2N HAM | 144 - 146 MHz | VHF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (TW) | P7LCD | 8 canaux 108 CTCSS / DCS | PMR446 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (ME) | S 8040 | 26.865 à 27.405 Mhz | AM/FM (Nor EU) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (ME) | S MINI V3 | 26.865 à 27.405 Mhz | AM/FM (Nor EU) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SPACE COM - V | |||||||||
EM/RE | SS 6900 N BLUE | 28 - 29.7 MHz | AM/FM/USB/LSB CW/PA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE | SS 9900 V4 | 28 - 29.7 MHz | AM/FM/USB/LSB | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE | SS-7900 SS-7900 V.E | 28 à 29.7 Mhz 25.615 à 30.105 MHz | AM/FM/USB LSB/CW/PA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EM/RE (ME) | XENON V2 | 26.865 à 27.405 Mhz | AM/FM (Nor EU) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Des notices à nous communiquer? Nous contacter !
Légende:
EM/RE= Émetteur/Récepteur – MIC= Micro – SCA= Scanner – NOT= Dans la notice – SCH= Schéma – AMP= Amplificateur – ALIM= Alimentation – ME= Multinormes Européennes – TW= Talky Walky
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Source: Marque officielle
Création DXRN®- DX Radio Via Net™