Dernière mise à jour le 9 février 2025
Informations de base. Pour plus d’informations, voir la carte ci-dessous.
Dernière saisie: Dept. 92 – Indicatif: F5ZUM
Balise: 31 | Dept: 30 | Active: 17 | Pause: 4 | Projet: 1 | Arrêt: 6 | Test: 3 |
Dept. | Indicatif | Commune | État | Locator | Bande | Émission | Type | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | F5ZLF | CUSSET | Actif | JN16SD15UO | 3 cm | 10 368,9630 MHz | Analogique | Balise |
04 | F1ZIR | SAINT ÉTIENNE DE L'OLM | Actif | JN24VC69JJ | 3 cm | 10 368,8040 MHz | Analogique | Balise |
06 | F1ZCL | SAINT VALLIER DE THIEY | Pause | JN33KQ76RS | 3 cm | 10 368,8550 MHz | Analogique | Balise |
17 | F1ZUQ | BERNEUIL | Actif | IN95QP68MQ | 3 cm | 10 368,8170 MHz | Analogique | Balise |
19 | F5ZWM | SAINTE FORTUNADE | Actif | JN05VE06LA | 3 cm | 10 368,9190 MHz | Analogique | Balise |
21 | F1ZAU | SOMBERNON | Arrêt | JN27IH54TR | 3 cm | 10 368,8250 MHz | Analogique | Balise |
22 | F1ZAP | PLOUGONVER | Actif | IN88HL61KO | 3 cm | 10 368,9000 MHz | Analogique | Balise |
23 | F5ZBA | SAINT LEGER LE GUERETOIS | Actif | JN06WD07IM | 3 cm | 10 368,9050 MHz | Analogique | Balise |
29 | F5ZVV | SAINT RIVOAL | Actif | IN88AI45QT | 3 cm | 10 368,9300 MHz | Analogique | Balise |
32 | F1ZAF | MAUROUX | Test | JN03KV07UX | 3 cm | 10 368,8320 MHz | Analogique | Balise |
33 | F5ZEP | PESSAC | Actif | IN94QT61IX | 3 cm | 10 368,3330 MHz | Analogique | Balise |
33 | F5ZPS | PESSAC | Actif | IN94QT61IX | 3 cm | 10 368,3000 MHz | Analogique | Balise |
37 | F5ZGV | TOURS | Pause | JN07IK24TF | 3 cm | 10 368,9360 MHz | Analogique | Balise |
39 | F1ZAU | SAINT THIEBAUD | Test | JN26WX63JH | 3 cm | 10 368,8250 MHz | Analogique | Balise |
43 | F5ZFS | CUBELLES | Arrêt | JN14SX88UD | 3 cm | 10 368,8200 MHz | Analogique | Balise |
45 | F1ZAI | ORLEANS | Actif | JN07WV89SB | 3 cm | 10 368,8620 MHz | Analogique | Balise |
56 | F5ZJU | QUISTINIC | Projet | IN87KW41XD | 3 cm | 10 368,9560 MHz | Analogique | Balise |
57 | F1ZXJ | THEDING | Actif | JN39KD70ES | 3 cm | 10 368,9570 MHz | Analogique | Balise |
64 | F5ZIF | BIDARRAY | Actif | IN93HG56JS | 3 cm | 10 368,8890 MHz | Analogique | Balise |
66 | F5ZAE | NEULOS | Actif | JN12LL35QS | 3 cm | 10 368,8690 MHz | Analogique | Balise |
71 | F5ZAB | CHALON SUR SAÔNE | Arrêt | JN26KS16WO | 3 cm | 10 368,9940 MHz | Analogique | Balise |
73 | F1ZOD | LA GIETTAZ | Actif | JN35FU58QR | 3 cm | 10 368,9270 MHz | Analogique | Balise |
76 | F1ZON | LE HAVRE | Test | JN09CM03ST | 3 cm | 10 368,9760 MHz | Analogique | Balise |
77 | F5ZBB | MELUN | Actif | JN18HN82TA | 3 cm | 10 368,0800 MHz | Analogique | Balise |
78 | F1ZCB | MAUREPAS | Arrêt | JN08XS32LX | 3 cm | 10 368,9150 MHz | Analogique | Balise |
80 | F5ZTR | BELLEUSE | Actif | JN19BQ39EP | 3 cm | 10 368,8420 MHz | Analogique | Balise |
81 | F5ZTT | LACAPELLE PINET | Pause | JN14EB07KI | 3 cm | 10 368,9500 MHz | Analogique | Balise |
83 | F5ZWZ | LE REVEST LES EAUX | Pause | JN23XE49IA | 3 cm | 10 368,9830 MHz | Analogique | Balise |
88 | F5ZFD | DAMBLAIN | Arrêt | JN28TC82XL | 3 cm | 10 368,8700 MHz | Analogique | Balise |
89 | F1DBE | CHARNY OR | Actif | JN17MU88NK | 3 cm | 10 368,9890 MHz | Analogique | Balise |
92 | F5ZUM | CLAMART | Arrêt | JN18CS88JM | 3 cm | 10 450,0000 MHz | Analogique | Bal-TV |
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – BALISE
= Actif –
= Arrêt –
= Pause –
= Projet –
= Test
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – BALISE
Création DXRN®- DX Radio Via Net®
Source officielle: R.E.F & Responsables des Balises