Dernière mise à jour le 29 octobre 2022
Mise à jour de la base de données: Le 29 Octobre 2022 à 09h00 (251 Indicatifs) – Sources: DXRN User List, lookup and Activity Log
Légende: Information fausse – A contrôler – Indicatif Homme – Indicatif Femme – Indicatif Couple – Silent Key
Callsign | Prenom | Locator | Latitude | Longitude | Country |
---|---|---|---|---|---|
2E0VTR | Norman | IO82wx | 52.979000 | -2.125000 | ROYAUME UNI |
3HS6407 | Julio | GG87jc | -22.900000 | -43.233299 | BRESIL |
3V8SQ | Arwa | JM55js | 35.774126 | 10.823841 | TUNISIE |
6HS773 | Luz Mery | FJ13rk | 3.437200 | -76.522499 | COLOMBIE |
7X2HS | Samar | JM16mq | 36.687500 | 3.041666 | ALGERIE |
7X5CG | Mohamed | JL18ma | 28.000000 | 3.000000 | ALGERIE |
7X5SV | Wahab | JM16ns | 36.764198 | 3.146800 | ALGERIE |
9HS2520 | Patrick | FN35he | 45.188000 | -73.400002 | CANADA |
9HS5057 | Gérard | FN35bn | 45.576169 | -73.857704 | CANADA |
9HS5743 | Richard | FN47nb | 47.049900 | -70.892197 | CANADA |
12HS212 | Diego | GF15tf | -34.770600 | -56.357700 | URUGUAY |
14AE05 | Eric | JN24vi | 44.343070 | 5.768744 | FRANCE |
14AR02 | Hodique | JO00wq | 50.672306 | 1.868250 | FRANCE |
14AT302 | Fabrice | JN23eu | 43.8454 | 4.3391 | FRANCE |
14EF056 | Eddy | IN87hr | 47.454876 | 3.194571 | FRANCE |
14FDX042 | Harry | JN18jo | 45.6018 | 4.8129 | FRANCE |
14FDX110 | Patrick | IN86xt | 46.7935 | -2.06179 | FRANCE |
14FDX169 | Herve | JN09na | 49.022660 | 1.122843 | FRANCE |
14FRS428 | Stéphane | JN29gm | 49.517285 | 4.505003 | FRANCE |
14FRS489 | Françis | JO10lp | 50.645863 | 2.987687 | FRANCE |
14FRS730 | Gaëtan | JN26kn | 46.562329 | 4.912339 | FRANCE |
14FRS1059 | Sébastien | JN06iu | 46.9325 | 0.6076 | FRANCE |
14FRS1465 | Bernard | Jowca | 50.105710 | 1.836894 | FRANCE |
14FRS1912 | Pascal | IN98td | 48.156778 | 0.402938 | FRANCE |
14FRS2312 | Freddy | JO0010 | 50.614795 | 3.205094 | FRANCE |
14FRS2668 | Fabien | JN15nj | 43.390710 | 3.147092 | FRANCE |
14FRS2850 | Yves | JN38vn | 48.573672 | 7.751961 | FRANCE |
14FRS2872 | Fred | JN27dq | 44.681128 | 4.267137 | FRANCE |
14FRS2985 | Frédéric | JN17mb | 47.081682 | 3.040718 | FRANCE |
14FRS2987 | Dominique | JN09vg | 49.280012 | 1.776492 | FRANCE |
14FRS3032 | Charles | IN88ce | 48.186350 | 3.812641 | FRANCE |
14FRS3096 | Thibault | JN18om | 48.515357 | 3.246983 | FRANCE |
14FRS3100 | Ludo | JN06bh | 46.293797 | 0.115599 | FRANCE |
14FRS3503 | Denis | JN39ie | 49.168534 | 6.713937 | FRANCE |
14HS1 | Pat | IN78xe | 48.192000 | -4.083100 | FRANCE |
14HS10 | Steven | JN08rk | 48.437185 | 1.454145 | FRANCE |
14HS41 | Patrice | JN07sr | 47.722372 | 1.564697 | FRANCE |
14HS51 | Joel | JN19sa | 49.000960 | 3.555500 | FRANCE |
14HS293 | Michel | JN28ah | 48.299999 | 4.083300 | FRANCE |
14HS309 | Albert | IN94ru | 44.853747 | -0.531659 | FRANCE |
14HS544 | Chris | IN95ut | 45.813000 | -0.291000 | FRANCE |
14HS594 | Benoit | JN37bc | 47.102730 | 6.144880 | FRANCE |
14HS643 | Lionel | JO10jp | 50.628201 | 2.770800 | FRANCE |
14HS684 | Rémy | IN98jc | 48.117802 | -1.205800 | FRANCE |
14HS734 | Sébastien | JN18ia | 48.022998 | 2.741083 | FRANCE |
14HS741 | Eric | IN94lr | 44.741050 | 44.741050 | FRANCE |
14HS942 | David | JN25xn | 45.549999 | 5.916700 | FRANCE |
14HS1023 | Michel | IN87xg | 47.287759 | -2.031132 | FRANCE |
14HS1060 | Philippe | JN09wa | 49.006164 | 1.889356 | FRANCE |
14HS1251 | Pascal | JN28ew | 48.950001 | 4.366700 | FRANCE |
14HS1563 | René Noel | JN29ix | 49.981254 | 4.707642 | FRANCE |
14HS1712 | Eric | JO10lh | 50.326599 | 2.980000 | FRANCE |
14hs1802 | Richard | IN95sa | 45.015800 | -0.452400 | FRANCE |
14HS1908 | Bruno | IN97rl | 47.470036 | -0.560011 | FRANCE |
14HS1947 | Eddy | JN25qx | 45.958599 | 5.342400 | FRANCE |
14HS2105 | Mickael | JO00wc | 50.103300 | 1.845100 | FRANCE |
14HS2117 | Sébastien | JN19df | 49.210000 | 2.260000 | FRANCE |
14HS2159 | Pascal | JO10jk | 50.432999 | 2.827900 | FRANCE |
14HS2213 | Francis | IN98bk | 48.438000 | -1.875000 | FRANCE |
14HS2275 | Jean | JO10nr | 50.723900 | 3.161200 | FRANCE |
14HS2365 | Bruno | IN93gl | 43.496080 | -1.482510 | FRANCE |
14HS2374 | Patrick | JN33lp | 43.650002 | 6.966700 | FRANCE |
14HS2414 | Stéphane | JN18dv | 48.896090 | 48.896090 | FRANCE |
14HS2418 | Steven | JN08rk | 48.431020 | 1.459810 | FRANCE |
14HS2421 | Guy | JN08co | 48.605958 | 0.172627 | FRANCE |
14HS2459 | Bernard | JN16nx | 46.992899 | 3.161659 | FRANCE |
14HS2503 | René | JN24jt | 44.810071 | 4.785380 | FRANCE |
14HS2541 | Bernard | IN94kp | 44.625000 | -1.148000 | FRANCE |
14HS2587 | Olivier | IN98gi | 48.354193 | -1.480511 | FRANCE |
14HS2613 | Laurent | JN33oq | 43.666698 | 7.183300 | FRANCE |
14HS2750 | Alain | JN09nh | 49.333099 | 1.094100 | FRANCE |
14HS2970 | François | JN18dq | 48.683300 | 2.266700 | FRANCE |
14HS3000 | Sébastien | JN39fe | 49.188000 | 6.459000 | FRANCE |
14HS3022 | Amandine | JN19ub | 49.074150 | 3.731580 | FRANCE |
14HS3029 | Fabien | IN96vj | 46.403900 | -0.202900 | FRANCE |
14HS3255 | Dominique | JO00tr | 50.729000 | 1.625000 | FRANCE |
14HS3383 | Philippe | JN09lq | 49.704548 | 0.963999 | FRANCE |
14HS3438 | Patrick | JN16oc | 46.087771 | 3.197541 | FRANCE |
14HS3570 | Jacques | JN24ad | 44.133301 | 4.083300 | FRANCE |
14HS3587 | William | IN98ed | 48.126304 | -1.663150 | FRANCE |
14HS3608 | Francois | JN23rm | 43.528301 | 5.449700 | FRANCE |
14HS3614 | Franck | JN18gu | 48.838100 | 2.524900 | FRANCE |
14HS3768 | Félix | IN97ul | 47.499699 | -0.301700 | FRANCE |
14HS3783 | Jean | JN25hm | 45.537201 | 4.552500 | FRANCE |
14HS3792 | Audrey | JN28ew | 48.953899 | 4.367200 | FRANCE |
14HS3990 | Marco | JN25kr | 45.748501 | 4.846700 | FRANCE |
14HS4009 | Sylvain | JN03LD | 43.157418 | 0.968411 | FRANCE |
14HS4015 | Franck | JN38ia | 48.014927 | 6.698824 | FRANCE |
14HS4050 | Jean | JN05pd | 45.127410 | 1.304037 | FRANCE |
14HS4164 | Nicolas | JN04lc | 44.091152 | 0.973850 | FRANCE |
14HS4334 | Didier | JN09fs | 49.791149 | 0.482500 | FRANCE |
14HS4366 | Jean Paul | JN18am | 48.502800 | 2.041200 | FRANCE |
14HS4442 | Robert | IN95mh | 45.304001 | -0.934500 | FRANCE |
14HS4461 | Molero | JN39bh | 49.303001 | 6.149200 | FRANCE |
14HS4491 | David | IN95oa | 45.026882 | -0.799995 | FRANCE |
14HS4560 | Jean Claude | JN26oe | 46.190701 | 5.208200 | FRANCE |
14HS4717 | Régis | JN19at | 49.825020 | 2.079570 | FRANCE |
14HS5041 | Bernard | JN38it | 48.807502 | 6.716515 | FRANCE |
14HS5061 | bertrand | JN39jd | 49.145799 | 6.816646 | FRANCE |
14HS5078 | Sylvain | JN18ib | 48.049656 | 2.731635 | FRANCE |
14HS5313 | Philippe | IN93pk | 43.450001 | -0.683300 | FRANCE |
14HS5384 | Jean Charles | JO10mp | 50.352100 | 3.031270 | FRANCE |
14HS5393 | J.Michel | JN23xo | 43.594577 | 5.958530 | FRANCE |
14HS5470 | Diatlov | JN18eu | 48.858200 | 2.338700 | FRANCE |
14HS5791 | Pascal | JN05es | 457625729 | 0.3744029 | FRANCE |
14HS5955 | Pascal | JO10lj | 50.413601 | 2.964900 | FRANCE |
14HS5967 | Marc | JN35hj | 45.415401 | 6.636400 | FRANCE |
14HS6026 | Emeric | JN03ow | 43.958199 | 1.232000 | FRANCE |
14HS6048 | Patrice | IN97eh | 47.330601 | -1.619200 | FRANCE |
14HS6125 | Alain | JN06tk | 46.457010 | 1.628420 | FRANCE |
14HS6246 | Jean-Michel | JN07ij | 47.4 | 0.67 | FRANCE |
14HS6280 | Jimmy | IN88kn | 48.549999 | -3.150000 | FRANCE |
14HS6356 | Serge | JN16tf | 46.245000 | 3.584400 | FRANCE |
14HS6587 | Patrice | JN38cq | 48.667000 | 6.202700 | FRANCE |
14HS6627 | Didier | JN25cr | 45.739899 | 4.227100 | FRANCE |
14KM2910 | Hélène | IN78rg | 48.2824 | -4.5384 | FRANCE |
14KM4211 | Matthieu | JN35he | 45.191521 | 6.649628 | FRANCE |
14KM7605 | Philippe | ||||
14KM7742 | Christophe | JN18li | 48.3721 | 2.9455 | FRANCE |
14OA579 | Eddy | JN26ni | 46.3700 | 5.1173 | FRANCE |
14PAT064 | Brigitte | JN24jt | 44.800455 | 4.781036 | FRANCE |
14PAT174 | Pascal | JN06ut | 46.826801 | 1.700847 | FRANCE |
14PAT987 | Philippe | JN25ap | 45.6575 | 4.0006 | FRANCE |
14UVR060 | Stephan | JN18gf | 48.21697 | 2.55841 | FRANCE |
14VL271 | Eric | JN96jj | 46.39440 | -1.2001 | FRANCE |
14ZGA48 | Luc | JN14sm | 44.518518 | 3.502327 | FRANCE |
15FRS086 | Alexandre | JN36cf | 46.223591 | 6.224419 | SUISSE |
15HS177 | Clément | JN37pc | 47.103675 | 7.325343 | SUISSE |
15HS292 | Francis | JN47fg | 47.278801 | 8.454400 | SUISSE |
15HS393 | Peter | JN36hm | 46.514449 | 6.648553 | SUISSE |
15HS632 | Alexandre | JN36bf | 46.226398 | 6.123300 | SUISSE |
15HS787 | Alex | JN36be | 46.205799 | 6.161900 | SUISSE |
15HS3017 | Didier | JN37tn | 47.566700 | 7.600000 | SUISSE |
16HS168 | Lucien | JO20cq | 50.700001 | 4.166700 | BELGIQUE |
16HS1474 | Bruno | JO21lh | 51.316700 | 4.950000 | BELGIQUE |
16HS1594 | Ronny-Sophie | JO11lf | 51.216702 | 2.916700 | BELGIQUE |
16HS1597 | Ronny-Sophie | JO11lf | 51.216702 | 2.916700 | BELGIQUE |
16RC011 | Didier | JO20eu | 50.850902 | 4.351716 | BELGIQUE |
18HS2176 | Sakis | KM17ux | 37.983299 | 23.733299 | GRECE |
19HS312 | Jozef | JO22qd | 52.162500 | 5.384700 | PAYS BAS |
26HS3197 | Ian | IO94kn | 54.572800 | -1.162800 | ROYAUME UNI |
30HS8313 | José | IM78wq | 38.691502 | -4.102500 | ESPAGNE |
31HS310 | Luis | IN51qd | 41.149601 | -8.611000 | PORTUGAL |
31HS401 | Paulo | IM57vc | 37.091201 | -8.190310 | PORTUGAL |
31HS688 | Angelo | IM58hr | 38.733700 | -9.409300 | PORTUGAL |
31HS2255 | Luis | IM68ju | 38.874677 | -7.172560 | PORTUGAL |
34LA937 | Michel | IL18qh | 28.293396 | 16.629556 | ILES CANARIES |
54HS142 | Marco | JN39bo | 49.611698 | 6.130000 | LUXEMBOURG |
60HS164 | Alfred | OL72bg | 22.283300 | Hong Kong | HONG KONG |
76HS1288 | Bubsse | IM50ek | 30.420700 | -9.593200 | MAROC |
76HS3070 | Mohamed | IM73fv | 33.891602 | -5.539600 | MAROC |
93HS101 | Joseph | JM75fv | 35.905800 | 14.488100 | MALTE |
109HS1201 | Imre | KN07fe | 47.183300 | 20.416700 | HONGRIE |
136HS147 | Fred | FK94lo | 14.605200 | -61.075401 | MARTINIQUE |
146HS478 | Yaçine | JM16ms | 36.763100 | 3.050600 | ALGERIE |
146HS486 | Karim | JM06pm | 36.503388 | 1.284635 | ALGERIE |
146HS970 | Miloud | JM06ug | 36.265630 | 1.685110 | ALGERIE |
146HS2536 | Malek | JM16mr | 36.741798 | 3.014300 | ALGERIE |
147HS446 | Lynda | JM55js | 35.765200 | 10.832100 | TUNISIE |
150HS173 | Anish | LL56gf | 26.236099 | 50.583099 | BAHRAIN |
151HS808-YI3MFA | Habib | LM23ei | 33.338600 | 44.393902 | IRAQ |
153HS1849 | Dominique | OK17gd | 17.137343 | 102.549315 | THAILANDE |
168HS307 | Ujo | LG89ru | -20.161900 | 57.498901 | MAURITANIE |
172HS124 | Franck | RG37fr | -22.266701 | 166.449997 | NOUVELLE CALEDONIE |
172HS128 | karmo | RG29qa | -20.961400 | 165.344800 | NOUVELLE CALEDONIE |
173HS110 | YéYé | LG78tv | -21.100000 | 55.599998 | REUNION |
173HS122 | Michel | LG78rr | -21.288298 | 55.471555 | REUNION |
173HS223 | Raymond | LG78px | -21.007900 | 55.268600 | REUNION |
188HS160 | Rodrigue | LH30ma | -20.000000 | 47.000000 | MADAGASCAR |
192HS138 | Bernard | FK96ig | 16.264212 | -61.275705 | GUADELOUPE |
196HS138 | Bernard | FK96ig | 16.264212 | -61.275705 | GUADELOUPE |
201HS109 | Tiare Anei | BH43dm | -16.499800 | -151.740400 | POLYNESIE FRANCAISE |
340HS260 | Raed | KM72mh | 32.315889 | 35.024837 | PALESTINE |
?? | Jean Luc Ducoin | 0.000000 | 0.000000 | ||
?? | Ahmed Talil | 0.000000 | 0.000000 | ||
BLANCHE NEIGE 51 | Aurélie | JN29ag | 49.2783337 | 4.0312893 | FRANCE |
CN8AP | Norbert | IM63eo | 33.592800 | -7.619200 | MAROC |
CN8LA | Abdou | IM63eo | 33.588310 | -7.611380 | MAROC |
CN8ST | Rabat | IM63ox | 33.987550 | -6.824740 | MAROC |
CN8TAL | Ahmed | IM64rg | 34.261902 | -6.582100 | MAROC |
F0DTV | Franck | JN38aq | 48.693340 | 6.017721 | FRANCE |
F0DUW | Frank | JN18dw | N.C | N.C | FRANCE |
F0ESM | Gérard | JN18eu | 48.860001 | 2.350000 | FRANCE |
F0FLW | Alain | IN88up | 48.654934 | 2.331157 | FRANCE |
F0GAA | Antony | JO10qe | 50.202888 | 3.379521 | FRANCE |
F0GCL | Farid | JN29gc | 49.104000 | 4.542000 | FRANCE |
F0GIT | David | JN37kn | 47.562901 | 6.916100 | FRANCE |
F0GSS | N.C | JN23VC | 43.1041667 | 5.7916667 | FRANCE |
F1CBD | Xavier | JN26ww | 46.9392722 | 5.8771369 | FRANCE |
F1GBJ | Jean Pierre | JN05sd | 45.159554 | 1.533937 | FRANCE |
F1GEQ | Massot | JN26WX | 46.9791667 | 5.8750000 | FRANCE |
F1JSU | Philippe | JN08SL | 48.4620500 | 1.5010100 | FRANCE |
F1UBW | Rivet | IN98GS | 48.7708333 | -1.4583333 | FRANCE |
F4AKL | Maurice | JN25xn | 45.564602 | 5.926500 | FRANCE |
F4CZU | runo | JN13JD | 43.1458333 | 2.7916667 | FRANCE |
F4EAN | Cigala | JN18eu | 48.860001 | 2.350000 | FRANCE |
F4ETD | Daniel | JN03xs | 43.759597 | 1.988911 | FRANCE |
F4FOM | Dominique | JN18du | 48.862801 | 2.329200 | FRANCE |
F4GMP | Jean Louis | JN16EQ | 46.6875000 | 2.3750000 | FRANCE |
F4GQR | Joel | JN17MC | 47.1041667 | 3.0416667 | FRANCE |
F4HDC | Michel | JN16EQ | 46.6875000 | 2.3750000 | FRANCE |
F4HES | Roger | JN15ax | 46.000000 | 2.0000000 | FRANCE |
F4HGN | Fabrice | JN18cv | 48.876499 | 2.189700 | FRANCE |
F4HMO | Dominique | JN38dp | 48.630901 | 6.300400 | FRANCE |
F4HMU | Rémy | IN88NI | 48.3541667 | -2.8750000 | FRANCE |
F4HPQ | Michel | JN15cw | 45.954460 | 2.169141 | FRANCE |
F4HSU | Manu | IN97Vvk | 47.4375000 | -0.2083333 | FRANCE |
F4HVA | Janick | JN37jw | 47.948898 | 6.770400 | FRANCE |
F4ICZ | Xavier | JN08qb | 48.054480 | 1.382350 | FRANCE |
F4NIP | Danielle | JN07pn | 47.337500 | 1.175000 | FRANCE |
F5CGA (SK) | Albano | JN09na | 49.024101 | 1.150800 | FRANCE |
F5JFT | Vincent | IN92sx | 42.986100 | -0.427800 | FRANCE |
F5NMK | Alain | JN38mr | 7.049000 | 48.73340 | FRANCE |
F5NXD | Philippe | IN93fl | 43.476601 | -1.513500 | FRANCE |
F5PEY | Dominique | JN23BQ | 43.6787784 | 4.0838429 | FRANCE |
F5SVP | Jean-Bernard | JN37ov | 47.89806 | 7.203238 | FRANCE |
F5TGB | Serge | JN18EU | 48.8541667 | 2.3750000 | FRANCE |
F5USK | Frederic | JN33nr | 43.719699 | 7.156872 | FRANCE |
F6ASO | Gérard | JN18eu | 48.860001 | 2.350000 | FRANCE |
F6ECB | Richard | IN94LR | 44.7196471 | -1.0694672 | FRANCE |
F6EJI | Marc-Yvan | JN23mn | 43.543400 | 5.043540 | FRANCE |
F6ERB | Raymond | JN29xg | 49.250000 | 5.933300 | FRANCE |
F6FFZ | Robert | JN03wu | 43.759597 | 1.988911 | FRANCE |
F6HDX | Philippe | JN19IW | 49.9375000 | 2.7083333 | FRANCE |
F8BKQ | Jean | JN07QL | 47.4906818 | 1.4028098 | FRANCE |
F9PK | Pierre | JN18eu | 48.850000 | 2.350000 | FRANCE |
F-20140 | Thierry | JN07hn | 47.202700 | 0.404700 | FRANCE |
F-60633 | Fred | IN96kv | 46.908724 | 1.134091 | FRANCE |
FG1DD | Philippe | FK96fg | 16.266701 | -61.583302 | GUADELOUPE |
FR4QU | Marie | LG79rc | -20.884792 | 55.463936 | REUNION |
FR4QV | Arnaud | LG79tb | -20.946127 | 55.591395 | REUNION |
G1HYD | Serge | IO82wc | 52.092400 | -2.155300 | ROYAUME UNI |
IT9DWF | Domenico | JM68qc | 38.116699 | 13.366700 | ITALIE |
K6LPB | Louis | DM03xt | 33.830531 | -118.038126 | ETATS UNIS |
LU8HK | Jorge | FF78ss | -31.229000 | -64.458000 | ARGENTINE |
LW9DWX | Matias | GF02kq | -37.316700 | -59.150002 | ARGENTINE |
LZ4KK | Krassi | KN23wt | 43.797997 | 25.905319 | BULGARIE |
MI6EJZ | Tony | IO65qd | 55.137549 | -6.649305 | IRLANDE NORD |
ON2WAC | Albert | JO11xc | 51.10904 | 3.99404 | BELGIQUE |
ON3REC | Michel | JO20du | 50.8667000 | 4.2833000 | BELGIQUE |
ON3TA | Didier | JO20EK | 50.4571795 | 4.3763577 | BELGIQUE |
ON4EN | Noël | JO20LW | 50.9375000 | 4.9583333 | BELGIQUE |
ON4MIC | Eric | JO20dv | 50.892421 | 4.311322 | BELGIQUE |
OZ1HLT | Henrik | JO65dp | 55.650344 | 12.269953 | DANEMARQUE |
PA0CVE | Leo | JO22da | 52.021000 | 4.292000 | PAYS BAS |
PU2MNQ | Miguel | GG54jn | -25.416700 | -49.250000 | BRESIL |
PU2YYD | Wagner | GG66qk | -23.573299 | -46.641701 | BRESIL |
PU3JAI | Jairo | GF49jx | -30.033300 | -51.200001 | BRESIL |
PY5ZR | Fabio | GG32mw | -27.083300 | -52.983299 | BRESIL |
TK5AP | Paul | JN42MC | 42.1041667 | 9.0416667 | CORSE |
TY2AC | Nicolas | JJ16fi | 6.365400 | 2.418300 | BENIN |
VE2KG | Richard | FN35gk | 45.419300 | -73.488403 | CANADA |
VE2QK | Jacques | FN36ri | 46.349998 | -72.550003 | CANADA |
VE2XBO | Jean-Philippe | FN36MG | 46.2567036 | -72.9509032 | CANADA |
VE2ZWA | Alain | FN46jv | 46.895833 | -71.208333 | CANADA |
VU2RVE | Ravi | MK80eg | 10.252636 | 76.366138 | INDE |
VU3TBR | Iyer | NK03dc | 13.086000 | 80.275101 | INDE |
WB1EZK | Pierre | EM73wx | 33.979099 | -84.149399 | ETATS UNIS |
XE1YJL | Fabela | EK09kl | 19.480000 | -99.129990 | MEXIQUE |
Si vous trouvez une/des erreurs, veuillez nous en informer. (Nous Contacter ! )
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Sources: HamSphere User List, lookup and Activity Log
Modification – Création: 14HS1060 Op.Philippe®
Création DXRN®- DX Radio Via Net™