Dernière mise à jour le 12 janvier 2026
Informations de base. Pour plus d’informations, voir la carte ci-dessous.
| CALLSIGN | PRÉNOM | PAYS | LOCATOR | RÉGION | DÉPARTEMENT | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146HS486 | Karim | ALGERIE | JM06pm | 36.503388 | 1.284635 | |
| 146HS2536 | Malek | ALGERIE | JM16mr | 36.741798 | 3.014300 | |
| 146HS970 | Miloud | ALGERIE | JM06ug | 36.265630 | 1.685110 | |
| 7X5CG | Mohamed | ALGERIE | JL18MA | |||
| 7X2HS | Samar | ALGERIE | JM16MQ | SAOULA | SWAYAH | |
| 7X5SV | Wahab | ALGERIE | JM16NS | |||
| 146HS478 | Yaçine | ALGERIE | JM16ms | 36.763100 | 3.050600 | |
| LU8HK | Jorge | ARGENTINE | FF78ss | -31.229000 | -64.458000 | |
| LW9DWX | Matias | ARGENTINE | GF02kq | -37.316700 | -59.150002 | |
| 150HS173 | Anish | BAHRAIN | LL56gf | 26.236099 | 50.583099 | |
| ON2WAC | Albert | BELGIQUE | JO11xc | 51.10904 | 3.99404 | |
| 16HS1474 | Bruno | BELGIQUE | JO21lh | 51.316700 | 4.950000 | |
| 16RC011 | Didier | BELGIQUE | JO20eu | 50.850902 | 4.351716 | |
| ON3TA | Didier | BELGIQUE | JO20EK | 50.4571795 | 4.3763577 | |
| ON4MIC | Eric | BELGIQUE | JO20dv | 50.892421 | 4.311322 | |
| 16HS168 | Lucien | BELGIQUE | JO20cq | 50.700001 | 4.166700 | |
| ON3REC | Michel | BELGIQUE | JO20du | 50.8667000 | 4.2833000 | |
| ON4EN | Noël | BELGIQUE | JO20LW | 50.9375000 | 4.9583333 | |
| 16HS1594 | Ronny-Sophie | BELGIQUE | JO11lf | 51.216702 | 2.916700 | |
| 16HS1597 | Ronny-Sophie | BELGIQUE | JO11lf | 51.216702 | 2.916700 | |
| TY2AC | Nicolas | BENIN | JJ16fi | 6.365400 | 2.418300 | |
| PY5ZR | Fabio | BRESIL | GG32mw | -27.083300 | -52.983299 | |
| PU3JAI | Jairo | BRESIL | GF49jx | -30.033300 | -51.200001 | |
| 3HS6407 | Julio | BRESIL | GG87JC | RIO DE JANEIRO | MARACANÃ | |
| PU2MNQ | Miguel | BRESIL | GG54jn | -25.416700 | -49.250000 | |
| PU2YYD | Wagner | BRESIL | GG66qk | -23.573299 | -46.641701 | |
| LZ4KK | Krassi | BULGARIE | KN23wt | 43.797997 | 25.905319 | |
| VE2ZWA | Alain | CANADA | FN46jv | 46.895833 | -71.208333 | |
| 9HS5057 | Gérard | CANADA | FN35BN | QUÉBEC | LAURENTIDES | SAINT EUSTACHE |
| VE2QK | Jacques | CANADA | FN36ri | 46.349998 | -72.550003 | |
| VE2XBO | Jean-Philippe | CANADA | FN36MG | 46.2567036 | -72.9509032 | |
| 9HS2520 | Patrick | CANADA | FN35HE | QUÉBEC | MONTÉRÉGIE | NAPIERVILLE |
| 9HS5743 | Richard | CANADA | FN47NB | QUÉBEC | LA CÔTE DE BEAUPRÉ | SAINT JOACHIM |
| VE2KG | Richard | CANADA | FN35gk | 45.419300 | -73.488403 | |
| 6HS773 | Luz Mery | COLOMBIE | FJ13RK | VALLE DEL CAUCA | CALI | SAN ANTONIO |
| TK5AP | Paul | CORSE | JN42MC | 42.1041667 | 9.0416667 | |
| OZ1HLT | Henrik | DANEMARQUE | JO65dp | 55.650344 | 12.269953 | |
| 30HS8313 | José | ESPAGNE | IM78wq | 38.691502 | -4.102500 | |
| K6LPB | Louis | ETATS UNIS | DM03xt | 33.830531 | -118.038126 | |
| WB1EZK | Pierre | ETATS UNIS | EM73wx | 33.979099 | -84.149399 | |
| 14HS2750 | Alain | FRANCE | JN09nh | 49.333099 | 1.094100 | |
| 14HS6125 | Alain | FRANCE | JN06tk | 46.457010 | 1.628420 | |
| F0FLW | Alain | FRANCE | IN88up | 48.654934 | 2.331157 | |
| F5NMK | Alain | FRANCE | JN38mr | 7.049000 | 48.73340 | |
| F5CGA (SK) | Albano | FRANCE | JN09na | 49.024101 | 1.150800 | |
| 14HS309 | Albert | FRANCE | IN94ru | |||
| 14HS3022 | Amandine | FRANCE | JN19ub | 49.074150 | 3.731580 | |
| F0GAA | Antony | FRANCE | JO10qe | 50.202888 | 3.379521 | |
| 14HS3792 | Audrey | FRANCE | JN28ew | 48.953899 | 4.367200 | |
| BLANCHE NEIGE 51 | Aurélie | FRANCE | JN29ag | 49.2783337 | 4.0312893 | |
| 14HS594 | Benoit | FRANCE | JN37bc | ORNANS | ||
| 14FRS1465 | Bernard | FRANCE | Jowca | |||
| 14HS2459 | Bernard | FRANCE | JN16nx | 46.992899 | 3.161659 | |
| 14HS2541 | Bernard | FRANCE | IN94kp | 44.625000 | -1.148000 | |
| 14HS5041 | Bernard | FRANCE | JN38it | 48.807502 | 6.716515 | |
| 14HS5061 | bertrand | FRANCE | JN39jd | 49.145799 | 6.816646 | |
| 14PAT064 | Brigitte | FRANCE | JN24jt | 44.800455 | 4.781036 | |
| 14HS1908 | Bruno | FRANCE | IN97rl | |||
| 14HS2365 | Bruno | FRANCE | IN93gl | |||
| 14FRS3032 | Charles | FRANCE | IN88ce | |||
| 14HS544 | Chris | FRANCE | IN95ut | |||
| 14KM7742 | Christophe | FRANCE | JN18li | 48.3721 | 2.9455 | |
| F4EAN | Cigala | FRANCE | JN18eu | 48.860001 | 2.350000 | |
| F4ETD | Daniel | FRANCE | JN03xs | 43.759597 | 1.988911 | |
| F4NIP | Danielle | FRANCE | JN07pn | 47.337500 | 1.175000 | |
| 14HS942 | David | FRANCE | JN25xn | |||
| 14HS4491 | David | FRANCE | IN95oa | 45.026882 | -0.799995 | |
| F0GIT | David | FRANCE | JN37kn | 47.562901 | 6.916100 | |
| 14FRS3503 | Denis | FRANCE | JN39ie | |||
| 14HS5470 | Diatlov | FRANCE | JN18eu | 48.858200 | 2.338700 | |
| 14HS4334 | Didier | FRANCE | JN09fs | 49.791149 | 0.482500 | |
| 14HS6627 | Didier | FRANCE | JN25cr | 45.739899 | 4.227100 | |
| 14FRS2987 | Dominique | FRANCE | JN09vg | |||
| 14HS3255 | Dominique | FRANCE | JO00tr | 50.729000 | 1.625000 | |
| F4FOM | Dominique | FRANCE | JN18du | 48.862801 | 2.329200 | |
| F4HMO | Dominique | FRANCE | JN38dp | 48.630901 | 6.300400 | |
| F5PEY | Dominique | FRANCE | JN23BQ | 43.6787784 | 4.0838429 | |
| 14EF056 | Eddy | FRANCE | IN87HR | BRETAGNE | MORBIHAN | LARMOR PLAGE |
| 14HS1947 | Eddy | FRANCE | JN25qx | |||
| 14OA579 | Eddy | FRANCE | JN26ni | 46.3700 | 5.1173 | |
| 14HS6026 | Emeric | FRANCE | JN03ow | 43.958199 | 1.232000 | |
| 14AE05 | Eric | FRANCE | JN24VI | PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR | HAUTES ALPES | GARDE COLOMBE |
| 14HS741 | Eric | FRANCE | IN94lr | |||
| 14HS1712 | Eric | FRANCE | JO10lh | |||
| 14VL271 | Eric | FRANCE | JN96jj | 46.39440 | -1.2001 | |
| 14FRS2668 | Fabien | FRANCE | JN15nj | |||
| 14HS3029 | Fabien | FRANCE | IN96vj | 46.403900 | -0.202900 | |
| 14AT302 | Fabrice | FRANCE | JN23EU | OCCITANIE | GARD | NÎMES |
| F4HGN | Fabrice | FRANCE | JN18cv | 48.876499 | 2.189700 | |
| F0GCL | Farid | FRANCE | JN29gc | 49.104000 | 4.542000 | |
| 14HS3768 | Félix | FRANCE | IN97ul | 47.499699 | -0.301700 | |
| 14FRS489 | Françis | FRANCE | JO10lp | |||
| 14HS2213 | Francis | FRANCE | IN98bk | |||
| 14HS3614 | Franck | FRANCE | JN18gu | 48.838100 | 2.524900 | |
| 14HS4015 | Franck | FRANCE | JN38ia | 48.014927 | 6.698824 | |
| F0DTV | Franck | FRANCE | JN38aq | 48.693340 | 6.017721 | |
| 14HS2970 | François | FRANCE | JN18dq | 48.683300 | 2.266700 | |
| 14HS3608 | Francois | FRANCE | JN23rm | 43.528301 | 5.449700 | |
| F0DUW | Frank | FRANCE | JN18dw | N.C | N.C | |
| 14FRS2872 | Fred | FRANCE | JN27dq | |||
| F-60633 | Fred | FRANCE | IN96kv | 46.908724 | 1.134091 | |
| 14FRS2312 | Freddy | FRANCE | JO0010 | |||
| 14FRS2985 | Frédéric | FRANCE | JN17mb | |||
| F5USK | Frederic | FRANCE | JN33nr | 43.719699 | 7.156872 | |
| 14FRS730 | Gaëtan | FRANCE | JN26kn | |||
| F0ESM | Gérard | FRANCE | JN18eu | 48.860001 | 2.350000 | |
| F6ASO | Gérard | FRANCE | JN18eu | 48.860001 | 2.350000 | |
| 14HS2421 | Guy | FRANCE | JN08co | 48.605958 | 0.172627 | |
| 14FDX042 | Harry | FRANCE | JN18JO | ÎLE DE FRANCE | SEINE ET MARNE | CHAMPEAUX |
| 14KM2910 | Hélène | FRANCE | IN78rg | 48.2824 | -4.5384 | |
| 14FDX169 | Herve | FRANCE | JN09NA | NORMANDIE | EURE | ÉVREUX |
| 14AR02 | Hodique | FRANCE | JO00WQ | HAUTS DE FRANCE | PAS DE CALAIS | MENNEVILLE |
| 14HS5393 | J.Michel | FRANCE | JN23xo | 43.594577 | 5.958530 | |
| 14HS3570 | Jacques | FRANCE | JN24ad | 44.133301 | 4.083300 | |
| F4HVA | Janick | FRANCE | JN37jw | 47.948898 | 6.770400 | |
| 14HS2275 | Jean | FRANCE | JO10nr | |||
| 14HS3783 | Jean | FRANCE | JN25hm | 45.537201 | 4.552500 | |
| 14HS4050 | Jean | FRANCE | JN05pd | 45.127410 | 1.304037 | |
| F8BKQ | Jean | FRANCE | JN07QL | 47.4906818 | 1.4028098 | |
| 14HS5384 | Jean Charles | FRANCE | JO10mp | 50.352100 | 3.031270 | |
| 14HS4560 | Jean Claude | FRANCE | JN26oe | 46.190701 | 5.208200 | |
| F4GMP | Jean Louis | FRANCE | JN16EQ | 46.6875000 | 2.3750000 | |
| N.C | Jean Luc | FRANCE | JN13BW | OCCITANIE | TARN | ALBI |
| 14HS4366 | Jean Paul | FRANCE | JN18am | 48.502800 | 2.041200 | |
| F1GBJ | Jean Pierre | FRANCE | JN05sd | 45.159554 | 1.533937 | |
| F5SVP | Jean-Bernard | FRANCE | JN37ov | 47.89806 | 7.203238 | |
| 14HS6246 | Jean-Michel | FRANCE | JN07ij | 47.4 | 0.67 | |
| 14HS6280 | Jimmy | FRANCE | IN88kn | 48.549999 | -3.150000 | |
| 14HS51 | Joel | FRANCE | JN19xa | CHAVOT-COURCOURT | ||
| F4GQR | Joel | FRANCE | JN17MC | 47.1041667 | 3.0416667 | |
| 14HS2613 | Laurent | FRANCE | JN33oq | 43.666698 | 7.183300 | |
| 14HS643 | Lionel | FRANCE | JO10jp | |||
| 14ZGA48 | Luc | FRANCE | JN14sm | 44.518518 | 3.502327 | |
| 14FRS3100 | Ludo | FRANCE | JN06bh | |||
| F4HSU | Manu | FRANCE | IN97Vvk | 47.4375000 | -0.2083333 | |
| 14HS5967 | Marc | FRANCE | JN35hj | 45.415401 | 6.636400 | |
| F6EJI | Marc-Yvan | FRANCE | JN23mn | 43.543400 | 5.043540 | |
| 14HS3990 | Marco | FRANCE | JN25kr | 45.748501 | 4.846700 | |
| F1GEQ | Massot | FRANCE | JN26WX | 46.9791667 | 5.8750000 | |
| 14KM4211 | Matthieu | FRANCE | JN35he | 45.191521 | 6.649628 | |
| F4AKL | Maurice | FRANCE | JN25xn | 45.564602 | 5.926500 | |
| 14HS293 | Michel | FRANCE | JN28ah | |||
| 14HS1023 | Michel | FRANCE | IN87xg | |||
| F4HDC | Michel | FRANCE | JN16EQ | 46.6875000 | 2.3750000 | |
| F4HPQ | Michel | FRANCE | JN15cw | 45.954460 | 2.169141 | |
| F4JFD | Michel | FRANCE | JN07OG | FR-CVL | FR-37 | CÉRÉ LA RONDE (37460) |
| 14HS2105 | Mickael | FRANCE | JO00wc | |||
| 14HS4461 | Molero | FRANCE | JN39bh | 49.303001 | 6.149200 | |
| F0GSS | N.C | FRANCE | JN23VC | 43.1041667 | 5.7916667 | |
| 14HS4164 | Nicolas | FRANCE | JN04lc | 44.091152 | 0.973850 | |
| 14HS2587 | Olivier | FRANCE | IN98gi | 48.354193 | -1.480511 | |
| 14FRS1912 | Pascal | FRANCE | IN98td | |||
| 14HS1251 | Pascal | FRANCE | JN28ew | |||
| 14HS2159 | Pascal | FRANCE | JO10jk | LENS | ||
| 14HS5791 | Pascal | FRANCE | JN05es | 457625729 | 0.3744029 | |
| 14HS5955 | Pascal | FRANCE | JO10lj | 50.413601 | 2.964900 | |
| 14PAT174 | Pascal | FRANCE | JN06ut | 46.826801 | 1.700847 | |
| 14HS1 | Pat | FRANCE | IN78xe | |||
| 14HS41 | Patrice | FRANCE | JN07sr | |||
| 14HS6048 | Patrice | FRANCE | IN97eh | 47.330601 | -1.619200 | |
| 14HS6587 | Patrice | FRANCE | JN38cq | 48.667000 | 6.202700 | |
| 14FDX110 | Patrick | FRANCE | IN86XT | PAYS DE LA LOIRE | VENDÉE | SAINT JEAN DE MONTS |
| 14HS2374 | Patrick | FRANCE | JN33lp | 43.650002 | 6.966700 | |
| 14HS3438 | Patrick | FRANCE | JN16oc | 46.087771 | 3.197541 | |
| 14KM7605 | Philippe | FRANCE | ||||
| 14HS1060 | Philippe | FRANCE | JN09wa | |||
| 14HS3383 | Philippe | FRANCE | JN09lq | 49.704548 | 0.963999 | |
| 14HS5313 | Philippe | FRANCE | IN93pk | 43.450001 | -0.683300 | |
| 14PAT987 | Philippe | FRANCE | JN25ap | 45.6575 | 4.0006 | |
| F1JSU | Philippe | FRANCE | JN08SL | 48.4620500 | 1.5010100 | |
| F5NXD | Philippe | FRANCE | IN93fl | 43.476601 | -1.513500 | |
| F6HDX | Philippe | FRANCE | JN19IW | 49.9375000 | 2.7083333 | |
| F9PK | Pierre | FRANCE | JN18eu | 48.850000 | 2.350000 | |
| F6ERB | Raymond | FRANCE | JN29xg | 49.250000 | 5.933300 | |
| 14HS4717 | Régis | FRANCE | JN19at | 49.825020 | 2.079570 | |
| 14HS684 | Rémy | FRANCE | IN98jc | |||
| F4HMU | Rémy | FRANCE | IN88NI | 48.3541667 | -2.8750000 | |
| 14HS2503 | René | FRANCE | JN24jt | 44.810071 | 4.785380 | |
| 14HS1563 | René Noel | FRANCE | JN29ix | |||
| 14hs1802 | Richard | FRANCE | IN95sa | |||
| F6ECB | Richard | FRANCE | IN94LR | 44.7196471 | -1.0694672 | |
| F1UBW | Rivet | FRANCE | IN98GS | 48.7708333 | -1.4583333 | |
| 14HS4442 | Robert | FRANCE | IN95mh | 45.304001 | -0.934500 | |
| F6FFZ | Robert | FRANCE | JN03wu | 43.759597 | 1.988911 | |
| F4HES | Roger | FRANCE | JN15ax | 46.000000 | 2.0000000 | |
| F4CZU | runo | FRANCE | JN13JD | 43.1458333 | 2.7916667 | |
| 14FRS1059 | Sébastien | FRANCE | JN06iu | |||
| 14HS734 | Sébastien | FRANCE | JN18ia | |||
| 14HS2117 | Sébastien | FRANCE | JN19df | |||
| 14HS3000 | Sébastien | FRANCE | JN39fe | 49.188000 | 6.459000 | |
| 14HS6356 | Serge | FRANCE | JN16tf | 46.245000 | 3.584400 | |
| F5TGB | Serge | FRANCE | JN18EU | 48.8541667 | 2.3750000 | |
| 14UVR060 | Stephan | FRANCE | JN18gf | 48.21697 | 2.55841 | |
| 14FRS428 | Stéphane | FRANCE | JN29gm | |||
| 14HS2414 | Stéphane | FRANCE | JN18dv | 48.896090 | 48.896090 | |
| 14HS10 | Steven | FRANCE | JN08rk | |||
| 14HS2418 | Steven | FRANCE | JN08rk | 48.431020 | 1.459810 | |
| 14HS4009 | Sylvain | FRANCE | JN03LD | 43.157418 | 0.968411 | |
| 14HS5078 | Sylvain | FRANCE | JN18ib | 48.049656 | 2.731635 | |
| 14FRS3096 | Thibault | FRANCE | JN18om | |||
| F-20140 | Thierry | FRANCE | JN07hn | 47.202700 | 0.404700 | |
| F5JFT | Vincent | FRANCE | IN92sx | 42.986100 | -0.427800 | |
| 14HS3587 | William | FRANCE | IN98ed | 48.126304 | -1.663150 | |
| F1CBD | Xavier | FRANCE | JN26ww | 46.9392722 | 5.8771369 | |
| F4ICZ | Xavier | FRANCE | JN08qb | 48.054480 | 1.382350 | |
| 14FRS2850 | Yves | FRANCE | JN38vn | |||
| 18HS2176 | Sakis | GRECE | KM17ux | 37.983299 | 23.733299 | |
| 192HS138 | Bernard | GUADELOUPE | FK96ig | 16.264212 | -61.275705 | |
| 196HS138 | Bernard | GUADELOUPE | FK96ig | 16.264212 | -61.275705 | |
| FG1DD | Philippe | GUADELOUPE | FK96fg | 16.266701 | -61.583302 | |
| 60HS164 | Alfred | HONG KONG | OL72bg | 22.283300 | Hong Kong | |
| 109HS1201 | Imre | HONGRIE | KN07fe | 47.183300 | 20.416700 | |
| 34LA937 | Michel | ILES CANARIES | IL18qh | 28.293396 | 16.629556 | |
| VU3TBR | Iyer | INDE | NK03dc | 13.086000 | 80.275101 | |
| VU2RVE | Ravi | INDE | MK80eg | 10.252636 | 76.366138 | |
| 151HS808-YI3MFA | Habib | IRAQ | LM23ei | 33.338600 | 44.393902 | |
| MI6EJZ | Tony | IRLANDE NORD | IO65qd | 55.137549 | -6.649305 | |
| IT9DWF | Domenico | ITALIE | JM68qc | 38.116699 | 13.366700 | |
| 54HS142 | Marco | LUXEMBOURG | JN39bo | 49.611698 | 6.130000 | |
| 188HS160 | Rodrigue | MADAGASCAR | LH30ma | AMPADROTRARANA | ||
| 93HS101 | Joseph | MALTE | JM75fv | 35.905800 | 14.488100 | |
| CN8LA | Abdou | MAROC | IM63eo | 33.588310 | -7.611380 | |
| CN8TAL | Ahmed | MAROC | IM64rg | 34.261902 | -6.582100 | |
| 76HS1288 | Bubsse | MAROC | IM50ek | 30.420700 | -9.593200 | |
| 76HS3070 | Mohamed | MAROC | IM73fv | 33.891602 | -5.539600 | |
| CN8AP | Norbert | MAROC | IM63eo | 33.592800 | -7.619200 | |
| CN8ST | Rabat | MAROC | IM63ox | 33.987550 | -6.824740 | |
| 136HS147 | Fred | MARTINIQUE | FK94lo | 14.605200 | -61.075401 | |
| 168HS307 | Ujo | MAURITANIE | LG89ru | -20.161900 | 57.498901 | |
| XE1YJL | Fabela | MEXIQUE | EK09kl | 19.480000 | -99.129990 | |
| 172HS124 | Franck | NOUVELLE CALEDONIE | RG37fr | -22.266701 | 166.449997 | |
| 172HS128 | karmo | NOUVELLE CALEDONIE | RG29qa | -20.961400 | 165.344800 | |
| 340HS260 | Raed | PALESTINE | KM72mh | 32.315889 | 35.024837 | |
| 19HS312 | Jozef | PAYS BAS | JO22qd | 52.162500 | 5.384700 | |
| PA0CVE | Leo | PAYS BAS | JO22da | 52.021000 | 4.292000 | |
| 201HS109 | Tiare Anei | POLYNESIE FRANCAISE | BH43dm | -16.499800 | -151.740400 | |
| 31HS688 | Angelo | PORTUGAL | IM58hr | 38.733700 | -9.409300 | |
| 31HS310 | Luis | PORTUGAL | IN51qd | 41.149601 | -8.611000 | |
| 31HS2255 | Luis | PORTUGAL | IM68ju | 38.874677 | -7.172560 | |
| 31HS401 | Paulo | PORTUGAL | IM57vc | 37.091201 | -8.190310 | |
| FR4QV | Arnaud | REUNION | LG79tb | -20.946127 | 55.591395 | |
| FR4QU | Marie Françoise | REUNION | LG79rc | SAINT DENIS | ||
| 173HS122 | Michel | REUNION | LG78rr | LA RIVIERE SAINT LOUIS | ||
| 173HS223 | Raymond | REUNION | LG78px | -21.007900 | 55.268600 | |
| 173HS110 | YéYé | REUNION | LG78tv | -21.100000 | 55.599998 | |
| 26HS3197 | Ian | ROYAUME UNI | IO94kn | 54.572800 | -1.162800 | |
| 2E0VTR | Norman | ROYAUME UNI | IO82WX | ANGLETERRE DU NORD-OUEST | LANCASHIRE | LONGTON |
| G1HYD | Serge | ROYAUME UNI | IO82wc | 52.092400 | -2.155300 | |
| 15HS787 | Alex | SUISSE | JN36be | 46.205799 | 6.161900 | |
| 15FRS086 | Alexandre | SUISSE | JN36cf | 46.223591 | 6.224419 | |
| 15HS632 | Alexandre | SUISSE | JN36bf | 46.226398 | 6.123300 | |
| 15HS177 | Clément | SUISSE | JN37pc | 47.103675 | 7.325343 | |
| 15HS3017 | Didier | SUISSE | JN37tn | 47.566700 | 7.600000 | |
| 15HS292 | Francis | SUISSE | JN47fg | 47.278801 | 8.454400 | |
| 15HS393 | Peter | SUISSE | JN36hm | 46.514449 | 6.648553 | |
| 153HS1849 | Dominique | THAILANDE | OK17gd | 17.137343 | 102.549315 | |
| 3V8SQ | Arwa | TUNISIE | JM55JS | TATAOUINE | REMADA | HAY REMADA |
| 147HS446 | Lynda | TUNISIE | JM55js | 35.765200 | 10.832100 | |
| 12HS212 | Diego | URUGUAY | GF15TF | SAN JOSÉ | CIUDAD DEL PLATA |
Légende: Information fausse – A contrôler – Indicatif Homme – Indicatif Femme – Indicatif Couple – Silent Key
Si vous trouvez une/des erreurs, veuillez nous en informer. (Nous Contacter ! )
Cette page a été créée par DXRN®- DX Radio Via Net®