Dernière mise à jour le 12 septembre 2020
Mise à jour de la base de données: Le 10 Août 2020 à 14h30 (314 Pays)
FRANCE – FR – 8898 opérateurs
| PAYS | ISO2 | PRÉFIXE HS | PRÉFIXE RA |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | AF | 234 | YA,T6 |
| AFRIQUE DU SUD | ZA | 44 | ZR-ZU |
| ALBANIE | AL | 251 | ZA |
| ALGÉRIE | DZ | 146 | 7X |
| ALLEMAGNE | DE | 13 | DA-DR |
| ANDORRE | AD | 51 | C3 |
| ANGOLA | AO | 39 | D2-3 |
| ANGUILLA | AI | 219 | VP2E |
| ANTARCTIQUE | AQ | 140 | CE9/KC4 |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | AG | 120 | V2 |
| ANTILLES NÉERLANDAISES | AN | 7 | PJ |
| ARABIE SAOUDITE | SA | 48 | HZ |
| ARGENTINE | AR | 4 | LO-LW |
| ARMÉNIE | AM | 301 | EK |
| ARUBA | AW | 232 | P4 |
| AUSTRALIE | AU | 43 | VK,AX |
| AUTRICHE | AT | 35 | OE |
| AZERBAÏDJAN | AZ | 303 | 4J,4K |
| BAHAMAS | BS | 121 | C6 |
| BAHREÏN | BH | 150 | A9 |
| BANGLADESH | BD | 236 | S2 |
| BARBADE | BB | 122 | 8P |
| BELARUS | BY | 317 | EU-EW |
| BELGIQUE | BE | 16 | ON-OT |
| BELIZE | BZ | 218 | V3 |
| BÉNIN | BJ | 183 | TY |
| BERMUDES | BM | 123 | VP9 |
| BHOUTAN | BT | 202 | A5 |
| BOLIVIE | BO | 80 | CP |
| BONAIRE | 1E | 350 | PJ4 |
| BOSNIE HERZÉGOVINE | BA | 331 | E7 |
| BOTSWANA | BW | 105 | A2 |
| BRÉSIL | BR | 3 | PP-PY,ZV-ZZ |
| BRUNEI | BN | 225 | V8 |
| BULGARIE | BG | 178 | LZ |
| BURKINA FASO | BF | 170 | XT |
| BURUNDI | BI | 184 | 9U |
| CAMBODGE | KH | 238 | XU |
| CAMEROUN | CM | 156 | TJ |
| CANADA | CA | 9 | VA-VG,VO,VY |
| CAP-VERT | CV | 205 | D4 |
| CENTRAL KIRIBATI | 5C | 235 | T31 |
| CEUTA ET MELILLA | 2C | 106 | EA9-EH9 |
| CHILI | CL | 32 | CA-CE |
| CHINE | CN | 203 | B |
| CHYPRE | CY | 110 | 5B,C4,P3 |
| COCOS (KEELING) ISL | CC | 193 | VK9C |
| COLOMBIE | CO | 6 | HJ-HK,5J-5K |
| COMORES | KM | 185 | D6 |
| COREE DU SUD | KR | 100 | HL,6K-6N |
| COSTA RICA | CR | 69 | TI,TE |
| COTE IVOIRE | CI | 84 | TU |
| CRÈTE | 7C | 90 | SV9,J49 |
| CROATIE | HR | 328 | 9A |
| CUBA | CU | 88 | CM,CO |
| CURACAO | CW | 347 | PJ2 |
| DANEMARK | DK | 47 | OU-OW, OZ |
| DJIBOUTI | DJ | 186 | J2 |
| DODÉCANÈSE | 6D | 59 | SV5,J45 |
| DOMINIQUE | DM | 194 | J7 |
| EGYPTE | EG | 117 | SU |
| EMIRATS ARABES UNIS | AE | 94 | A6 |
| EQUATEUR | EC | 61 | HC-HD |
| ERYTHREE | ER | 333 | E3 |
| ESPAGNE | ES | 30 | EA-EH |
| ESTONIE | EE | 304 | ES |
| ÉTATS UNIS | US | 2 | K,W,N, AA-AK |
| ETHIOPIE | ET | 206 | ET |
| FÉDÉRATION RUSSE | RU | 50 | UA-UI,RA-RZ |
| FERNANDO DE NORONHA | 8A | 285 | PY0F |
| FIDJI | FJ | 99 | 3D2 |
| FINLANDE | FI | 56 | OF-OI |
| FRANCE | FR | 14 | F,TM |
| GABON | GA | 215 | TR |
| GÉORGIE | GE | 306 | 4L |
| GÉORGIE DU SUD ET ÎLES DU SUD SANDWICH | GS | 200 | VP8,LU,CE9,HF0,CX0,ZX0 |
| GHANA | GH | 77 | 9G |
| GIBRALTAR | GI | 55 | ZB0,ZB2,ZB3 |
| GRÈCE | GR | 18 | SV-SZ,J4 |
| GRENADE | GD | 195 | J3 |
| GROENLAND | GL | 38 | OX |
| GUADELOUPE | GP | 196 | FG |
| GUAM | GU | 62 | KH2 |
| GUATEMALA | GT | 72 | TG,TD |
| GUERNESEY | GG | 169 | GU,GP |
| GUINÉE | GN | 182 | 3X |
| GUINÉE ÉQUATORIALE | GQ | 199 | 3C |
| GUINÉE-BISSAU | GW | 293 | J5 |
| GUYANE | GY | 131 | 8R |
| GUYANE FRANÇAISE | GF | 22 | FY |
| HAÏTI | HT | 103 | HH |
| HONDURAS | HN | 28 | HQ-HR |
| HONG KONG | HK | 60 | VR |
| HONGRIE | HU | 109 | HA,HG |
| ÎLE BANABA | 5I | 320 | T33 |
| ÎLE BOUVET | BV | 297 | 3Y |
| ÎLE CLIPPERTON | 8C | 296 | TX |
| ÎLE COCOS | 9I | 192 | TI9 |
| ÎLE D'ANNOBON (PAGALU) | 1P | 244 | 3C0 |
| ÎLE D'AVES | 9A | 280 | YV0 |
| ÎLE DE KURE | 2K | 267 | KH7K |
| ÎLE DE L'ASCENSION | 1A | 148 | ZD8 |
| ÎLE DE MAN | IM | 137 | GD,GT |
| ÎLE DE NAVASSA | 9N | 247 | KP1 |
| ÎLE DE NOËL | CX | 217 | VK9X |
| ÎLE DE PÂQUES | 2E | 144 | CE0E |
| ÎLE DE RODRIGUES | 1R | 257 | 3B9 |
| ÎLE DE SABLE | 5S | 277 | CY0 |
| ÎLE DES AÇORES | 1D | 75 | CT2,CU |
| ÎLE DESECHEO | 8D | 299 | KP5 |
| ÎLE DUCIE | 2U | 343 | VP6D |
| ÎLE GALAPAGOS | 4G | 145 | HC8 |
| ÎLE JOHNSTON | 2J | 262 | KH3 |
| ÎLE MACQUARIE | 2M | 129 | VK0M |
| ÎLE MALPELO | 7L | 287 | HK0M |
| ÎLE MIDWAY | 7M | 71 | KH4 |
| ÎLE PIERRE 1ÈRE | 7P | 294 | 3Y |
| ÎLE ST PAUL | 2P | 284 | CY9 |
| ILES ALAND | AX | 212 | OH0 |
| ILES AMSTERDAM ET ST PAUL | 6P | 124 | FT5Z |
| ÎLES BAKER ET HOWLAND | 2H | 260 | KH1 |
| ÎLES CAÏMANS | KY | 125 | ZF |
| ÎLES CANARIES | 3C | 34 | EA8-EH8 |
| ÎLES CHAGOS | IO | 228 | VQ9 |
| ÎLES CHATHAM | 4C | 261 | ZL7 |
| ILES COOK DU NORD | 5A | 249 | E5 |
| ÎLES COOK DU SUD | 5B | 250 | E5 |
| ÎLES DU SUD D'ORKNEY | 9O | 221 | VP8O |
| ÎLES FÉROÉ | FO | 25 | OY |
| ÎLES HEARD ET MC DONALD | HM | 229 | VK0 |
| ÎLES JARVIS ET PALMYRA | 5P | 273 | KH5 |
| ILES KERMADEC | 5K | 263 | ZL8 |
| ÎLES LORD HOWE | 1W | 268 | VK9L |
| ÎLES MADEIRA | 1C | 119 | CT3 |
| ÎLES MARIANNES DU NORD | MP | 133 | KH0 |
| ILES MARQUISES | 3Q | 338 | FO0 |
| ILES MARSHALL | MH | 132 | V7 |
| ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS | UM | 71 | KH4 |
| ÎLES OGASAWARA | 9G | 281 | JD1 |
| ÎLES PRINCE ÉDOUARD ET MARION | 1B | 256 | ZS8 |
| ÎLES REVILLAGIGEDO | 6X | 252 | XF4 |
| ILES SAINT VINCENT | VC | 220 | J8 |
| ÎLES SALOMON | SB | 135 | H4 |
| ÎLES SPRATLY | 2S | 241 | DX0,9M0 |
| ÎLES SVALBARD ET JAN MAYEN | SJ | 171 | JW |
| ILES TOKELAU | TK | 275 | ZK3 |
| ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES | TC | 248 | VP5 |
| ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES) | VG | 128 | VP2V |
| ILES VIERGES (US) | VI | 127 | KP2 |
| ÎLES WALLIS ET FUTUNA | WF | 210 | FW |
| INDE | IN | 57 | VU |
| INDONÉSIE | ID | 91 | YB-YH |
| IRAK | IQ | 151 | YI |
| IRLANDE | IE | 29 | EI-EJ |
| ISLANDE | IS | 27 | TF |
| ISRAËL | IL | 97 | 4X,4Z |
| ITALIE | IT | 1 | I |
| ITU HQ | 1U | 235 | 4U_ITU |
| JAMAÏQUE | JM | 23 | 6Y |
| JAPON | JP | 25 | JA-JS,7J-7N |
| JERSEY | JE | 167 | GJ,GH |
| JORDAN | JO | 111 | JY |
| JUAN DE NOVA ET ÎLE D'EUROPA | 9J | 209 | FT |
| KALININGRAD | 1K | 307 | UA2,RA2 |
| KAZAKHSTAN | KZ | 308 | UN-UQ |
| KENYA | KE | 187 | 5Y-5Z |
| KIRIBATI | KI | 224 | T30 |
| KIRIBATI EST | 5E | 266 | T32 |
| KIRIBATI OUEST | 5W | 224 | T30 |
| KOSOVO | CS | 45 | Z60 |
| KOWEIT | KW | 102 | 9K |
| KYRGYZSTAN | KG | 309 | EX |
| L'ILE DE NORFOLK | NF | 130 | VK9N |
| L'IRAN | IR | 154 | EP-EQ |
| LA CORSE | 6C | 104 | TK |
| LA GAMBIE | GM | 118 | C5 |
| LAOS | LA | 239 | XW |
| LE PORTUGAL | PT | 31 | CT |
| LE SALVADOR | SV | 53 | YS,HU |
| LES ÎLES BALÉARES | 2B | 49 | EA6-EH6 |
| LES ÎLES COOK | CK | 250 | ZK1 |
| LES ÎLES FALKLAND | FK | 198 | VP8 |
| LES SEYCHELLES | SC | 190 | S7 |
| LESOTHO | LS | 142 | 7P |
| LETTONIE | LV | 310 | YL |
| LIBAN | LB | 112 | OD |
| LIBÉRIA | LR | 42 | EL |
| LIBYE | LY | 92 | 5A |
| LIECHTENSTEIN | LI | 40 | HB0 |
| LITHUANIA | LT | 311 | LY |
| LUXEMBOURG | LU | 54 | LX |
| MACAU | MO | 240 | XX9 |
| MACÉDOINE | MK | 332 | Z3 |
| MADAGASCAR | MG | 188 | 5R |
| MALAISIE | MY | 58 | 9M |
| MALAISIE DE L'EST | 3E | 113 | 9M6,9M8 |
| MALAWI | MW | 226 | 7Q |
| MALDIVES | MV | 152 | 8Q |
| MALI | ML | 216 | TZ |
| MALTE | MT | 93 | 9H |
| MARCHÉ REEF | 1M | 213 | OJ0 |
| MAROC | MA | 76 | CN |
| MARTINIQUE | MQ | 136 | FM |
| MAURICE | MU | 168 | 3B8 |
| MAURITANIE | MR | 66 | 5T |
| MAYOTTE | YT | 189 | FH |
| MEXIQUE | MX | 10 | XA-XI |
| MICRONÉSIE | FM | 230 | V6 |
| MINAMI TORISHIMA | 6M | 270 | JD1 |
| MOLDAVIE | MD | 312 | ER |
| MONACO | MC | 107 | 3A |
| MONGOLIE | MN | 95 | JT-JV |
| MONT ATHOS | 4H | 254 | SV2 |
| MONTÉNÉGRO | ME | 344 | 4O |
| MONTSERRAT | MS | 157 | VP2M |
| MOZAMBIQUE | MZ | 204 | C8-9 |
| MYANMAR | MM | 237 | XY-XZ |
| NAMIBIE | NA | 74 | V5 |
| NAURU | NR | 271 | C2 |
| NÉPAL | NP | 86 | 9N |
| NICARAGUA | NI | 126 | YN,H6-7,HT |
| NIGER | NE | 245 | 5U |
| NIGERIA | NG | 89 | 5N |
| NIUE | NU | 272 | E6 |
| NORVÈGE | NO | 20 | LA-LN |
| NOUVELLE CALÉDONIE | NC | 172 | FK |
| NOUVELLE-ZÉLANDE | NZ | 41 | ZL-ZM |
| OMAN | OM | 180 | A4 |
| OUZBÉKISTAN | UZ | 316 | UJ-UM |
| PAKISTAN | PK | 114 | AP |
| PALAU | PW | 134 | T8 |
| PALESTINE | PS | 340 | E4 |
| PANAMA | PA | 24 | HO-HP |
| PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE | PG | 101 | P2 |
| PARAGUAY | PY | 67 | ZP |
| PAYS-BAS | NL | 19 | PA-PI |
| PÉROU | PE | 8 | OA-OC |
| PHILIPPINES | PH | 79 | DU-DZ,4D-4I |
| PITCAIRN | PN | 274 | VP6 |
| POLOGNE | PL | 161 | SN-SR |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | PF | 201 | FO,TX |
| PORTO RICO | PR | 11 | KP3,4 |
| QATAR | QA | 115 | A7 |
| RÉCIF SCARBOROUGH | 4S | 335 | BS7 |
| RÉP. CONGO. | CG | 214 | TN |
| RÉP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO | CD | 162 | 9Q-9T |
| RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | CF | 176 | TL |
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE | KP | 334 | P5 |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | DO | 37 | HI |
| RÉPUBLIQUE SLOVAQUE | SK | 330 | OM |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | CZ | 329 | OK-OL |
| RÉUNION | RE | 173 | FR |
| ROCHES DE ST PETER ET ST PAUL | 9P | 231 | PY0S |
| ROUMANIE | RO | 233 | YO-YR |
| ROYAUME-UNI | GB | 26 | G,M,2E |
| RWANDA | RW | 227 | 9X |
| SAHARA OCCIDENTAL | EH | 300 | S0 |
| SAINT BARTHELEMY | BL | 346 | FJ |
| SAINT MARIN | SM | 36 | T7 |
| SAINT MARTIN | MF | 207 | FS |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS | KN | 283 | V4 |
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | PM | 141 | FP |
| SAINTE HÉLÈNE | SH | 63 | ZD7 |
| SAINTE-LUCIE | LC | 143 | J6 |
| SAMOA | WS | 223 | 5W |
| SAMOA AMÉRICAIN | AS | 70 | KH8 |
| SAN ANDRES ET PROVIDENCIA | 3S | 81 | HK0 |
| SAN FELIX ET SAN AMBROSIO | 8X | 288 | CE0X |
| SAO TOME ET PRINCIPE | ST | 246 | S9 |
| SARDAIGNE | 1S | 165 | IM0,IS0 |
| SÉNÉGAL | SN | 64 | 6V-6W |
| SERBIE | RS | 45 | YT-YU |
| SIERRA LEONE | SL | 65 | 9L |
| SINGAPOUR | SG | 98 | 9V |
| SINT MAARTEN | SX | 348 | PJ7 |
| SLOVÉNIE | SI | 327 | S5 |
| SOMALIE | SO | 159 | T5,6O |
| SOUDAN | SD | 160 | ST |
| SOUDAN REP. | SS | 351 | Z8 |
| SRI LANKA | LK | 177 | 4S |
| ST EUSTATIUS ET SABA | 5X | 349 | PJ5 |
| SUÈDE | SE | 21 | SA-SM,7S-8S |
| SUISSE | CH | 15 | HB,HE |
| SURINAME | SR | 73 | PZ |
| SWAZILAND | SZ | 191 | 3DA |
| SYRIE | SY | 181 | YK |
| TAÏWAN | TW | 155 | BU-BX |
| TAJIKISTAN | TJ | 313 | EY |
| TANZANIE | TZ | 83 | 5H-5I |
| TCHAD | TD | 175 | TT |
| TERRE DE FRANZ JOSEF | 7F | 305 | R1FJ |
| TERRITOIRES DU SUD FRANÇAIS | TF | 124 | FT/Z |
| THAÏLANDE | TH | 153 | HS,E2 |
| TIMOR-LESTE | TL | 341 | 4W |
| TOGO | TG | 164 | 5V |
| TONGA | TO | 96 | A3 |
| TRINIDADE ET MARTINS VAZ | 2Z | 290 | PY0T |
| TRINITÉ-ET-TOBAGO | TT | 158 | 9Y-9Z |
| TRISTAN DA CUNHA ET ÎLE GOUGH | 1T | 258 | ZD9 |
| TUNISIE | TN | 147 | 3V |
| TURKMÉNISTAN | TM | 314 | EZ |
| TURQUIE | TR | 116 | TA-TC |
| TUVALU | TV | 276 | T2 |
| UGANDA | UG | 174 | 5X |
| UKRAINE | UA | 315 | UR-UZ,EM-EO |
| URUGUAY | UY | 12 | CV-CX |
| VANUATU | VU | 197 | YJ |
| VATICAN | VA | 138 | HV |
| VENEZUELA | VE | 5 | YV-YY, 4M |
| VIETNAM | VN | 242 | 3W,XV |
| WAKE ISLAND | 9W | 278 | KH9 |
| YÉMEN | YE | 323 | 4W,7O |
| ZAMBIE | ZM | 78 | 9I-9J |
| ZIMBABWE | ZW | 85 | Z2 |
Si vous trouvez une/des erreurs, veuillez nous en informer. (Nous Contacter ! )
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Sources: HamSphere Country List
Modification – Création: 14HS1060 Op.Philippe®
Création DXRN®- DX Radio Via Net™