Dernière mise à jour le 13 mars 2025
Informations de base. Pour plus d’informations, voir la carte ci-dessous.
Dernière saisie: Dept. 17 – Indicatif: F5ZXA
Relais: 96 | Dept: 17 | Actif: 81 | Pause: 2 | Projet: 1 | Arrêt: 7 | Temp: 4 | Test: 2 |
Dept. | Indicatif | Commune | État | Locator | Émission | Réception | Décalage | Type | Mode | ctccs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | F1ZYB | NURIEUX | Actif | JN26RE91IG | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
01 | F6ZJD | NURIEUX | Actif | JN26RE91IG | 145,6375 MHz | 145,0375 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
02 | F1ZFS | SAINT GOBAIN | Actif | JN19RN18RM | 145,6750 MHz | 145,0750 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
02 | F1ZQZ | GAUCHY | Actif | JN19PT56AU | 145,2500 MHz | 145,2500 MHz | Numérique | SvxR | 123,0 Hz | |
02 | F1ZRR | GUISE | Actif | JN19TV77JP | 145,3375 MHz | 145,3375 MHz | Numérique | SvxR | 123,0 Hz | |
02 | F5ZBC | SAINT REMY BLANZY | Actif | JN19PG50QG | 145,3500 MHz | 145,3500 MHz | Analogique | FM | 67,0 Hz | |
02 | F5ZVU | LAON | Temp | JN19TN45OH | 145,4750 MHz | 432,5250 MHz | Analogique | FM | ||
03 | F1ZFJ | ECHASSIERES | Actif | JN16LE41RT | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
03 | F1ZGF | CUSSET | Actif | JN16SD15UO | 145,4750 MHz | 432,4000 MHz | Analogique | FM | ||
03 | F1ZHO | ARFEUILLES | Actif | JN16UD84DJ | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
03 | F5ZRD | ECHASSIERES | Actif | JN16LE41RT | 145,7000 MHz | 145,1000 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
04 | F1ZBF | SAINT ETIENNE DE L'0LM | Actif | JN24VC69JJ | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
04 | F1ZTQ | FORCALQUIER | Arrêt | JN23VX32CM | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
04 | F1ZVH | SAINT ETIENNE DE L'0LM | Actif | JN24VC69JJ | 145,7000 MHz | 145,1000 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | 103,5 Hz |
04 | F5ZZJ | SAINT JEANNET | Actif | JN33BX19PF | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
05 | F1ZXL | BRIANCON | Actif | JN34HV78OQ | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
05 | F1ZYH | LA ROCHETTE | Actif | JN34BO37WM | 144,8375 MHz | 144,8375 MHz | Numérique | DSTAR | ||
05 | F5ZAI | CERVI | Actif | JN34IV53IR | 145,7875 MHz | 145,1875 MHz | -600 kHz | Numérique | C4FM | 71,9 Hz |
05 | F5ZXN | RISOUL | Actif | JN34HO73RC | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
06 | F1ZPV | UTELLE | Pause | JN33OV68QA | 145,3750 MHz | 439,0000 MHz | Analogique | FM | 88,5 Hz | |
06 | F1ZSX | VILLENEUVE LOUBET | Actif | JN33NP55OK | 145,2750 MHz | 145,2750 MHz | Numérique | SvxR | 123,0 Hz | |
06 | F5ZAX | REVEST LES ROCHES | Actif | JN33NV84HS | 145,7500 MHz | 145,1500 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | 88,5 Hz |
06 | F5ZAY | PEILLE | Actif | JN33RS04IT | 145,6750 MHz | 145,0750 MHz | Analogique | FM | 88,5 Hz | |
06 | F5ZRM | PEILLE | Actif | JN33QT91TC | 145,7125 MHz | 145,1125 MHz | -600 kHz | Numérique | C4FM | |
06 | F5ZSU | PEILLE | Temp | JN33RS05PM | 145,4500 MHz | 432,5250 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | 97,4 Hz |
06 | F5ZUC | ANTIBES | Actif | JN33NN55WK | 145,2000 MHz | 439,6000 MHz | Analogique | FM | ||
06 | F5ZUV | PEILLE | Actif | JN33RS04IT | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Analogique | APRS | ||
06 | F5ZVL | TOURETTE DU CHÂTEAU | Temp | JN33NV75XC | 145,4500 MHz | 432,5375 MHz | Analogique | FM | 85,4 Hz | |
06 | F5ZVT | SAINT VALLIER DE THIEY | Temp | JN33KQ76TD | 145,4500 MHz | 432,5375 MHz | Analogique | FM | 107,2 Hz | |
07 | F1ZBA | VALS LES BAINS | Actif | JN24DQ75RC | 145,6250 MHz | 145,0250 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | 123,0 Hz |
07 | F1ZVG | VANOSC | Arrêt | JN25GF35HG | 144,9250 MHz | 144,9250 MHz | Numérique | DMR | ||
07 | F5ZCJ | SAINT TROMAIN DE LERPS | Actif | JN24JX61CJ | 145,2000 MHz | 433,1250 MHz | Analogique | FM | ||
07 | F5ZXX | SAINT TROMAIN DE LERPS | Arrêt | JN24JX61CJ | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
08 | F1ZEK | MONTHERME | Actif | JN29JW24BB | 145,2500 MHz | 432,5375 MHz | Analogique | FM | 71,9 Hz | |
08 | F1ZOF | MONTHERME | Actif | JN29JW24BB | 145,2500 MHz | 432,5500 MHz | Numérique | C4FM | 71,9 Hz | |
08 | F5ZCE | MONTIGNY SUR VENCE | Actif | JN29HP41FE | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
08 | F5ZCE | MONTIGNY SUR VENCE | Actif | JN29HP41FE | 145,4500 MHz | 432,5375 MHz | Numérique | C4FM | 71,9 Hz | |
08 | F5ZFT | SAINT MENGES | Actif | JN29LS22VF | 145,4750 MHz | 432,5375 MHz | Analogique | FM | 71,9 Hz | |
09 | F1ZCP | ORGIBET | Actif | JN02LW24NG | 144,8000 MHz | 439,7000 MHz | Numérique | APRS | ||
09 | F1ZKL | PRAYOLS | Actif | JN02SV79UK | 145,2875 MHz | 145,2875 MHz | Numérique | SvxR | 118,8 Hz | |
09 | F1ZVN | L'HOSPITALET PRES L'ANDORRE | Actif | JN02VN79CJ | 144,8000 MHz | 439,7000 MHz | Numérique | APRS | ||
09 | F1ZXR | PRAYOLS | Actif | JN02TW00SU | 144,8000 MHz | 439,7000 MHz | Numérique | APRS | ||
09 | F5ZPI | PRAYOLS | Actif | JN02TW00OV | 145,7875 MHz | 145,1875 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | 118,8 Hz |
09 | F5ZQB | LES CABANNES | Actif | JN02UR33OO | 144,8000 MHz | 439,7000 MHz | Numérique | APRS | ||
09 | F5ZQC | LARBONT | Actif | JN02QX78FG | 144,8000 MHz | 439,7000 MHz | Numérique | APRS | ||
09 | F5ZQD | PRADES | Arrêt | JN02WS31MG | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
09 | F5ZTO | CARLA-BAYLE | Actif | JN03QD47VX | 145,6500 MHz | 145,0500 MHz | -600 kHz | Numérique | C4FM | 118,8 Hz |
09 | F5ZWU | PRADES | Actif | JN02WS31MG | 145,6500 MHz | 145,0500 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
10 | F1ZCV | MONTGUEUX | Actif | JN18XH44PA | 145,6125 MHz | 145,0125 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
11 | F1ZAY | TUCHAN | Arrêt | JN12IV18NK | 144,8750 MHz | 144,8750 MHz | Analogique | FM | ||
11 | F1ZCJ | FOURNES CABARDES | Actif | JN13FI15AT | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
11 | F1ZCZ | NARBONNE | Actif | JN13ND87OX | 145,3250 MHz | 145,3250 MHz | Numérique | SvxR | 250,3 Hz | |
11 | F1ZHV | FONTIERS CABARDES | Actif | JN13DI07SI | 145,2250 MHz | 432,5500 MHz | Analogique | FM | 74,4 Hz | |
11 | F1ZPG | CARCASSONNE | Test | JN13EF10NT | 145,3500 MHz | 145,3500 MHz | Numérique | Echolink | 250,3 Hz | |
11 | F1ZPH | CARCASSONNE | Actif | JN13EF10NT | 145,5500 MHz | 145,5500 MHz | Numérique | SvxR | 74,4 Hz | |
11 | F1ZVM | CARCASSONNE | Actif | JN13DI07SI | 145,2250 MHz | 145,2250 MHz | Numérique | SvxR | 74,4 Hz | |
11 | F5ZOJ | CARCASSONNE | Actif | JN13DE53GU | 145,3000 MHz | 145,3000 MHz | Numérique | DSTAR | ||
11 | F5ZXO | CARCASSONNE | Arrêt | JN13EF10RU | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
11 | F5ZXP | ARMISSAN | Actif | JN13NE41WX | 145,3250 MHz | 432,6750 MHz | Numérique | SvxR | 250,3 Hz | |
11 | F5ZZQ | LE CLAT | Actif | JN12CS19TP | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
11 | F6ZAV | CONQUES SUR ORBIEL | Actif | JN13EG87EG | 145,2375 MHz | 145,2375 MHz | Analogique | FM | 88,5 Hz | |
12 | F1ZTO | CAUSSE ET DIEGE | Arrêt | JN14AM42PT | 145,7250 MHz | 145,1250 MHz | -600 kHz | Numérique | DMR | |
12 | F5ZGE | RODEZ | Actif | JN14GI57WA | 144,6375 MHz | 144,6375 MHz | Numérique | SvxR | 71,9 Hz | |
12 | F5ZWS | SALLES CURAN | Actif | JN14KD55MW | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
12 | F5ZZR | SALLES CURAN | Actif | JN14KD55MW | 145,7125 MHz | 145,1125 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
13 | F1ZLC | SAINT CHAMAS | Actif | JN23MN43TC | 145,3000 MHz | 145,3000 MHz | Analogique | FM | 71,9 Hz | |
13 | F5ZGR | SAINT MITRE LES REMPARTS | Actif | JN23MK29WC | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
13 | F5ZJQ | AUBAGNE | Pause | JN23SH71SR | 144,8375 MHz | 144,8375 MHz | Numérique | DSTAR | ||
13 | F5ZMY | MIMET | Actif | JN23SJ17LQ | 145,4250 MHz | 432,4750 MHz | Analogique | FM | 71,9 Hz | |
13 | F5ZTH | ROQUEVAIRE | Actif | JN23SI62DD | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
13 | F5ZTH | GEMENOS | Actif | JN23UH24RU | 145,7750 MHz | 145,1750 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
13 | F5ZVF | SAINT REMY DE PROVENCE | Actif | JN23KS21EW | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
13 | F5ZVG | CASSIS | Actif | JN23SF70HJ | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
13 | F5ZVH | LES PENNES MIRABEAU | Actif | JN23QJ00EO | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
13 | F5ZVI | VITROLLES | Actif | JN23PL00IS | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
14 | F5ZBF | JURQUES | Actif | IN99OA81IR | 144,7250 MHz | 145,3250 MHz | 0,600 MHz | Analogique | FM | |
15 | F5KHC | CARLAT | Actif | JN14GV66RK | 144,5125 MHz | 430,1750 MHz | Numérique | SvxR | ||
15 | F5KHC | ARPAJON SUR CERE | Actif | JN14FV54ES | 144,5125 MHz | 144,5125 MHz | Numérique | SvxR | ||
15 | F5ZDK | CARLAT | Actif | JN14GV66RK | 145,6750 MHz | 145,0750 MHz | -600 kHz | Numérique | Echolink | |
16 | F1ZSQ | SAINT MEDARD | Actif | IN95WM63QC | 145,2750 MHz | 145,2750 MHz | Numérique | SvxR | 77,0 Hz | |
16 | F1ZWP | VARS | Projet | JN05BS81CP | 145,6750 MHz | 145,0750 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
16 | F5ZHE | CHAMPNIERS | Actif | JN05CQ29JW | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
16 | F5ZHS | SAINT SULPICE DE COGNAC | Actif | IN95TR49AR | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
16 | F5ZTB | BRIE | Actif | JN05DR42AJ | 145,6250 MHz | 145,0250 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
17 | F1ZAR | SAINTE LHEURINE | Actif | IN95TM67VU | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
17 | F1ZGE | DOLUS D'OLERON | Actif | IN95IV56IG | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
17 | F1ZMB | SAINT PIERRE D'OLERON | Actif | IN95IW36DM | 145,7125 MHz | 145,1125 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | 77,0 Hz |
17 | F1ZMD | BERNEUIL | Actif | IN95QP68MQ | 145,7500 MHz | 145,1500 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
17 | F1ZNA | SAINTE LHEURINE | Actif | IN95TM67VU | 145,4125 MHz | 432,5250 MHz | Analogique | FM | 91,5 Hz | |
17 | F1ZRT | ROYAN | Actif | IN95MO35EO | 145,3500 MHz | 145,3500 MHz | Numérique | SvxR | 162,2 Hz | |
17 | F5ZHN | ROYAN | Actif | IN95LO69FH | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
17 | F5ZHO | LA COUARDE SUR MER | Actif | IN96GE96EU | 144,8000 MHz | 144,8000 MHz | Numérique | APRS | ||
17 | F5ZJG | COURPIGNAC | Actif | IN95RH84ST | 145,3000 MHz | 431,0000 MHz | Analogique | FM | ||
17 | F5ZPJ | LA ROCHELLE | Actif | IN96JD88IK | 145,6000 MHz | 145,0000 MHz | -600 kHz | Analogique | FM | |
17 | F5ZSK | L'HOUMEAU | Actif | IN96JE65XB | 145,4000 MHz | 145,4000 MHz | Numérique | SvxR | 162,2 Hz | |
17 | F5ZXA | SAINT-ROGATIEN | Test | IN96LD05VI | 144,9500 MHz | 51,5200 MHz | Analogique | FM |
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – RELAIS
= Actif –
= Arrêt –
= Pause –
= Projet –
= Test –
=Temp
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – RELAIS
Création DXRN®- DX Radio Via Net®
Source officielle: R.E.F & Responsables des Balises