Informations de base. Pour plus d’informations, voir la carte ci-dessous.
Dernière saisie: Dept. 83 – Indicatif: F5ZWY
Balise: 14 | Dept: 14 | Active: 8 | Pause: 2 | Projet: 1 | Arrêt: 2 | Test: 1 |
Dept. | Indicatif | Commune | État | Locator | Bande | Émission | Type | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | F1ZMF | SAINT ÉTIENNE DE L'OLM | Actif | JN24VC69JJ | 5 cm | 5 760,8040 MHz | Analogique | Balise |
17 | F1ZMH | BERNEUIL | Actif | IN95QP68MQ | 5 cm | 5 760,9170 MHz | Analogique | Balise |
19 | F5ZOI | SAINTE FORTUNADE | Actif | JN05VE06LA | 5 cm | 5 760,9250 MHz | Analogique | Balise |
22 | F1ZAO | PLOUGONVER | Actif | IN88HL61KO | 5 cm | 5 760,9000 MHz | Analogique | Balise |
33 | F5ZPR | PESSAC | Actif | IN94QT61IX | 5 cm | 5 760,9330 MHz | Analogique | Balise |
43 | F5ZKD | CUBELLES | Projet | JN14SX88UD | 5 cm | 5 760,9430 MHz | Analogique | Balise |
45 | F1ZBD | ORLEANS | Arrêt | JN07WV89SB | 5 cm | 5 760,8450 MHz | Analogique | Balise |
49 | F5ZYK | ANGERS | Arrêt | IN97RL06PR | 5 cm | 5 760,9490 MHz | Analogique | Balise |
64 | F5ZIE | USTARITZ | Test | IN93GJ04SK | 5 cm | 5 760,8890 MHz | Analogique | Balise |
66 | F5ZUO | NEULOS | Actif | JN12LL35QS | 5 cm | 5 760,8230 MHz | Analogique | Balise |
77 | F5ZBE | MELUN | Actif | JN18HN82TA | 5 cm | 5 760,8200 MHz | Analogique | Balise |
80 | F5ZNK | BELLEUSE | Actif | JN19BQ39EP | 5 cm | 5 760,9060 MHz | Analogique | Balise |
81 | F1ZWJ | LACAPELLE PINET | Pause | JN14EB07KI | 5 cm | 5 760,9300 MHz | Analogique | Balise |
83 | F5ZWY | LE REVEST LES EAUX | Pause | JN23XE49IA | 5 cm | 5 760,8830 MHz | Analogique | Balise |
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – BALISE
= Actif – = Arrêt – = Pause – = Projet – = Test
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – BALISE
Création DXRN®- DX Radio Via Net®
Source officielle: R.E.F & Responsables des Balises