Ajouter/Modifier un indicatif Radioamateur. Cliquez ici !
Les 10 derniers ajouts: F5NXD - F5TLM - F6ASO - F6BGU - F6EJI - F8BTX - F4CAM - F0DUW - F4HYT - F4HZKMise à jour de la base de données: Le 19 Octobre 2019 à 07:30 (156 Indicatifs)
INDICATIF | Opérateur | LOCATOR (Grid) | LATITUDE | LONGITUDE | DÉPARTEMENT | RÉGIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
F0DUW | Frank | JN18dw | 48.918800 | 2.254000 | Hauts de Seine (FR-92) | ÎLE DE FRANCE |
F0ESM | Gérard | JN18eu | 48.860001 | 2.350000 | Paris (FR-75) | ÎLE DE FRANCE |
F0EXH | Bruno | IN93gl | 43.495903 | -1.482781 | Pyrénées-Atlantiques (FR-64) | NOUVELLE AQUITAINE |
F0FTJ | Thomas | JN07ij | 47.394798 | 0.704000 | Indre-et-Loire (FR-37) | CENTRE VAL DE LOIRE |
F0GAA | Antony | JO10qe | 50.202888 | 3.379521 | Nord (FR-59) | HAUTS DE FRANCE |
F0GCL | Farid | JN29gc | 49.104000 | 4.542000 | Marne (FR-51) | GRAND EST |
F0GFI | Dany | JO10ri | 50.352127 | 3.485341 | Nord (FR-59) | HAUTS DE FRANCE |
F0GIT | David | JN37kn | 47.562901 | 6.916100 | Territoire de Belfort (FR-90) | BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ |
F0GNK | Jean | JO10mr | 50.737099 | 3.078800 | Nord (FR-59) | HAUTS DE FRANCE |
F0GVD | Serge | JN13oi | 43.341202 | 3.214000 | Hérault (FR-34) | OCCITANIE |
F1AAY | ||||||
F1AQX | Lionel | JN03rp | 43.657192 | 1.484186 | Deux-Sèvres (FR-79) | NOUVELLE AQUITAINE |
F1ASM | Alain | JN09ne | 49.197479 | 1.104824 | Eure (FR-27) | NORMANDIE |
F1BFZ | ||||||
F1CTJ | ||||||
F1EUQ | ||||||
F1EUU | ||||||
F1FII | Joel | JN18eu | 48.860001 | 2.360000 | Paris (FR-75) | ÎLE DE FRANCE |
F1FIR | Armand | JN38ft | 48.827780 | 6.497400 | Moselle (FR-57) | GRAND EST |
F1FUV | ||||||
F1GHI | ||||||
F1HGH | ||||||
F1HSU | ||||||
F1JII | ||||||
F1JKE | ||||||
F1JNZ | ||||||
F1LNC | ||||||
F1OPG | ||||||
F1PJA | ||||||
F1PSH | ||||||
F1SHV | ||||||
F1TFX | ||||||
F1UMT | Jean Pierre | JN38cq | 48.692101 | 6.187800 | Meurthe-et-Moselle (FR-54) | GRAND EST |
F1UQM | ||||||
F2PI | Patrick | JN09nl | 49.460201 | 1.122200 | Seine-Maritime (FR-76) | NORMANDIE |
F3YP | ||||||
F4ABQ | François | JN37ot | 47.809502 | 7.241500 | Haut-Rhin (FR-68) | GRAND EST |
F4AFQ | ||||||
F4AVL | ||||||
F4BYA | ||||||
F4CAM | Lucien | JN17lj | 47.376030 | 2.927860 | Nièvre (FR-58) | BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ |
F4CNE | ||||||
F4DJG | Didier | JN09fs | 49.791149 | 0.482500 | Seine-Maritime (FR-76) | NORMANDIE |
F4DSD | ||||||
F4ELD | ||||||
F4ENU | Ludovic | JO10mj | 50.381290 | 3.080560 | Nord (FR-59) | HAUTS DE FRANCE |
F4ERM | ||||||
F4FEM | ||||||
F4FTJ | Thomas | JN07ij | 47.394798 | 0.704000 | Indre-et-Loire (FR-37) | CENTRE VAL DE LOIRE |
F4FVW | ||||||
F4FYO | ||||||
F4GRS | ||||||
F4HAS | Alain | JO00vc | 50.099998 | 1.833300 | Somme (FR-80) | HAUTS DE FRANCE |
F4HES | ||||||
F4HGN | Fabrice | JN18cv | 48.876499 | 2.189700 | Hauts de Seine (FR-92) | ÎLE DE FRANCE |
F4HIK | Fabien | IN95qr | 45.745602 | -0.631700 | Charente Maritime (FR-17) | NOUVELLE AQUITAINE |
F4HJA | ||||||
F4HJJ | Frédéric | JN19da | 49.027802 | 2.326400 | Val-d'Oise (FR-95) | ÎLE DE FRANCE |
F4HKD | ||||||
F4HMO | Dominique | JN38dp | 48.630901 | 6.300400 | Meurthe-et-Moselle (FR-54) | GRAND EST |
F4HOI | ||||||
F4HPQ | ||||||
F4HVA | Janick | JN37jw | 47.948898 | 6.770400 | Vosges (FR-88) | GRAND EST |
F4HYT | Pascal | JN04gd | 44.167745 | 0.534488 | Lot-et-Garonne (FR-47) | NOUVELLE AQUITAINE |
F4HZK | Fabrice | JN07qn | 47.583323 | 1.371895 | Loir-et-Cher (FR-41) | CENTRE VAL DE LOIRE |
F4ICZ | Xavier | JN08qb | 48.054480 | 1.382350 | Eure et Loir (FR-28) | CENTRE VAL DE LOIRE |
F5APG | ||||||
F5BUU | ||||||
F5CGA (SK) | Albano | JN09tj | 49.024101 | 1.150800 | Eure (FR-27) | NORMANDIE |
F5CNE | ||||||
F5CPZ | ||||||
F5DRQ | ||||||
F5FVP | ||||||
F5GGL | ||||||
F5HTD | ||||||
F5HX | ||||||
F5IDF | ||||||
F5IOG | ||||||
F5IVP | ||||||
F5IVR | ||||||
F5IYJ | ||||||
F5JCQ | ||||||
F5JFT | Vincent | IN92sx | 42.986100 | -0.427800 | Pyrénées-Atlantiques (FR-64) | NOUVELLE AQUITAINE |
F5JGS | ||||||
F5JNT | ||||||
F5JRN | Georges | JN18du | 48.866699 | 2.333300 | Val-de-Marne (FR-94) | ÎLE DE FRANCE |
F5JUE | Jean Louis | JN09og | 49.286820 | 1.204890 | Eure (FR-27) | NORMANDIE |
F5LCU | ||||||
F5LEB | ||||||
F5LFO | Hervé | JN19bf | 49.233299 | 2.133300 | Oise (FR-60) | HAUTS DE FRANCE |
F5LOW | ||||||
F5LPE | ||||||
F5LPL | ||||||
F5MDY | ||||||
F5MDY | ||||||
F5NNN | ||||||
F5NRK | ||||||
F5NXD | Philippe | IN93fi | 43.476601 | -1.513500 | Pyrénées-Atlantiques (FR-64 | NOUVELLE AQUITAINE |
F5NZD | ||||||
F5OHM | ||||||
F5ONG | ||||||
F5OUL | ||||||
F5OYS | ||||||
F5PAX | ||||||
F5RBB | ||||||
F5RIL | ||||||
F5RLW | ||||||
F5SHN | ||||||
F5TBX | ||||||
F5TLM | Serge | JN36de | 46.187500 | 6.291100 | Haute-Savoie (FR-74) | AUVERGNE RHÔNE ALPES |
F5TRO | ||||||
F5TTU | ||||||
F5TZP | ||||||
F5UCN | ||||||
F5YH | ||||||
F5ZL | ||||||
F6ASO | Gérard | JN18eu | 48.860001 | 2.350000 | Paris (FR-75) | ÎLE DE FRANCE |
F6AST | ||||||
F6BGU | Jean Guy | JN33oq | 43.671001 | 7.176100 | Alpes-Maritimes (FR-06) | PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR |
F6BHK | ||||||
F6CGJ | ||||||
F6CNK | ||||||
F6CRD | ||||||
F6CUG | ||||||
F6DBI | ||||||
F6DHU | ||||||
F6DHU | ||||||
F6EFI | ||||||
F6EJI | Marc | JN23mn | 43.543400 | 5.043540 | Bouches du Rhône (FR-13) | PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR |
F6ELZ | ||||||
F6ENV | ||||||
F6FLO | ||||||
F6FNS | ||||||
F6FOI | ||||||
F6FWS | ||||||
F6GRJ | ||||||
F6GXY | ||||||
F6HDV | ||||||
F6HEQ | ||||||
F6HIA | ||||||
F6HIW | ||||||
F6HIW | ||||||
F6HRP | ||||||
F6HRP | ||||||
F6HWH | ||||||
F6IIZ | ||||||
F6IJI | ||||||
F6IMS | ||||||
F6IOJ | ||||||
F6IQI (SK) | Simon | JN17ec | 47.098750 | 2.415620 | Cher (FR-18) | CENTRE VAL DE LOIRE |
F6ISB | ||||||
F6JSZ | ||||||
F6KBM | ||||||
F8AZA | ||||||
F8BEC | ||||||
F8BMG | ||||||
F8BPN | ||||||
F8BTX | Jean Noel | IN97nb | 47.066700 | -0.883300 | Maine-et-Loire (FR-49) | PAYS DE LA LOIRE |
F8CNC | ||||||
F8CUG | ||||||
F8DHC | ||||||
F8IHE | ||||||
F8OML | ||||||
F8RDO | ||||||
TK1ND | ||||||
TK5EP | ||||||
TM7T | Vincent | IN92sx | 42.986100 | -0.427800 | Pyrénées-Atlantiques (FR-64) | NOUVELLE AQUITAINE |
Si vous trouvez une/des erreurs, veuillez nous en informer. (Nous Contacter ! )
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Création DXRN®- DX Radio Via Net™