Dernière mise à jour le 4 février 2025
Informations de base. Pour plus d’informations, voir la carte ci-dessous.
Dernière saisie: Dept. 87 – Indicatif: F1ZDS
| Balise: 19 | Dept: 18 | Active: 15 | Pause: 3 | Projet: 0 | Arrêt: 1 | Test: 0 |
| Dept. | Indicatif | Commune | État | Locator | Bande | Émission | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | F1ZAK | ISTRES | Actif | JN23MM08HF | 23 cm | 1 296,8590 MHz | Analogique | Balise |
| 16 | F1ZTF | SEGONZAC | Actif | IN95VO65HJ | 23 cm | 1 296,8160 MHz | Analogique | Balise |
| 20 | TK5ZMV | COTI CHIAVARI | Actif | JN41JS24FH | 23 cm | 1 296,9150 MHz | Analogique | Balise |
| 29 | F5ZCS | SAINT RIVOAL | Actif | IN88AI45QT | 23 cm | 1 296,9370 MHz | Analogique | Balise |
| 29 | F6CGJ | MILIZAC GUIPRONVEL | Actif | IN78RK45WC | 23 cm | 1 296,8750 MHz | Analogique | Balise |
| 30 | F1ZSS | VALLERAUGUES | Pause | JN14SC99TC | 23 cm | 1 296,8300 MHz | Analogique | Balise |
| 33 | F5ZBT | PESSAC | Actif | IN94QT61IX | 23 cm | 1 296,9330 MHz | Analogique | Balise |
| 38 | F5ZRS | CHAMROUSSE | Actif | JN25WD40SF | 23 cm | 1 296,8200 MHz | Analogique | Balise |
| 54 | F1ZBK | LAY SAINT CHRISTOPHE | Pause | JN38CS40WD | 23 cm | 1 296,8540 MHz | Analogique | Balise |
| 64 | F5ZNU | USTARITZ | Actif | IN93GJ04SK | 23 cm | 1 296,8640 MHz | Analogique | Balise |
| 66 | F5ZAN | NEULOS | Actif | JN12LL35QS | 23 cm | 1 296,8950 MHz | Analogique | Balise |
| 67 | F5ZBS | DANGOLSHEIM | Pause | JN38RN43RF | 23 cm | 1 296,7390 MHz | Analogique | Balise |
| 68 | F1ZBI | SONDERNACH | Actif | JN37NX55DJ | 23 cm | 1 296,8120 MHz | Analogique | Balise |
| 72 | F1ZMT | LE MANS | Actif | JN07CX44CP | 23 cm | 1 296,8720 MHz | Analogique | Balise |
| 77 | F5ZBM | NANGIS | Actif | JN18MN12TK | 23 cm | 1 296,8470 MHz | Analogique | Balise |
| 80 | F1ZUY | BELLEUSE | Actif | JN19BQ39EP | 23 cm | 1 296,9800 MHz | Analogique | Balise |
| 83 | F5ZVK | LE PRADET | Actif | JN33AC24XK | 23 cm | 1 296,9260 MHz | Analogique | Balise |
| 86 | F1ZBC | ADRIERS | Actif | JN06JG27XI | 23 cm | 1 296,8860 MHz | Analogique | Balise |
| 87 | F1ZDS | ROCHECHOUART | Arrêt | JN05KU01LE | 23 cm | 1 280,0000 MHz | Analogique | Bal-TV |
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – BALISE
= Actif –
= Arrêt –
= Pause –
= Projet –
= Test
AJOUTER – SUPPRIMER – MODIFIER – BALISE
Cette page a été créée par DXRN®- DX Radio Via Net®
Source officielle: R.E.F & Responsables des Balises