Ajouter/Modifier un relais HamSphere. Cliquez ici !
| Relais | Bande | Fréquence | Grid | Longitude | Latitude | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14HS4 | 2M | 145.100 | PARIS, FRANCE | |||
| 3HS1 | 2M | 145.200 | SAN PAULO, BRÉSIL | |||
| 43HS1 | 2M | 145.300 | BRISBANE, AUSTRALIE | |||
| 19HS1 | 2M | 145.400 | NIEUWLEUSEN, PAYS-BAS | |||
| 2HS1 | 2M | 145.500 | KANSAS CITY, MISSOURI | |||
| 13HS1 | 2M | 145.600 | FRANKFURT, RFA | |||
| 21HS1 | 2M | 145.700 | YSTAD, SUÈDE | |||
| 2M | 145.800 | |||||
| 2M | 145.900 | |||||
| 56HS1 | 70cm | 434.100 | HELSINKI, FINLANDE | |||
| 70cm | 434.200 | |||||
| 203HS1 | 70cm | 434.300 | SHANGHAI, CHINE | |||
| 70cm | 434.400 | |||||
| 2HS2 | 70cm | 434.500 | PLANT CITY, FLORIDE | |||
| 70cm | 434.600 | |||||
| 57HS1 | 70cm | 434.700 | NEW DELHI, INDE | |||
| 70cm | 434.800 | |||||
| 70cm | 434.900 |
Si vous trouvez une/des erreurs, veuillez nous en informer. (Nous Contacter ! )
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Sources: HamSphere User List, lookup and Activity Log
Modification – Création: 14HS1060 Op.Philippe®
Création DXRN®- DX Radio Via Net™