Mise à jour de la base de données: Le 17 Décembre 2020 à 08h00 (34 Stations + 6 libres) – Sources: HamSphere User List, lookup
INDICATIF | FREQUENCE | MOD | LOCATOR | LATITUDE | LONGITUDE | PAYS |
---|---|---|---|---|---|---|
RADIO 1Z1 | 6208 | LSB | KP67oh | 67.330000 | 33.220000 | Murmansk-Russie |
RADIO 206 | 6206 | LSB | JN36ev | 46.904100 | 6.354200 | Pontarlier-France |
RADIO 848 | 6252 | LSB | KM17ux | 37.984200 | 23.735300 | Athenes-Grece |
RADIO 6215 | 6215 | LSB | CN96cu | 46.852886 | -121.760374 | Eatonville-USA |
RADIO 7456 | 6262 | USB | JN53ps | 63.750000 | 11.300000 | Levanger-Norway |
RADIO_ABYE | 6292 | LSB | KM86ne | 36.202801 | 37.158600 | Aleppo- Syrie |
RADIO AMBR | 6280 | LSB | IO81ln | 51.554748 | -3.027098 | Newport S Wales-UK |
RADIO BVN | 6203 | LSB | JM67ro | 37.616514 | 13.439264 | Sicilia-Italy |
RADIO COOL | 6265 | LSB | EM95da | 35.008315 | -81.679356 | Gaffney-USA |
RADIO DTSS | 6270 | LSB | FM18lv | 38.908100 | -77.040600 | Silver Spring-USA |
RADIO ELVR | 6240 | LSB | JO22jp | 52.620201 | 4.753100 | Heerhugowaard-Netherlands |
RADIO FOX1 | 6272 | USB | IO94kn | 54.572800 | -1.162800 | Middlesbrough-UK |
RADIO FREE | 6217 | LSB | ||||
RADIO FREE | 6223 | USB | ||||
RADIO FREE | 6282 | USB | ||||
RADIO FREE | 6287 | USB | ||||
RADIO FREE | 6292 | USB | ||||
RADIO FREE | 6295 | LSB | ||||
RADIO FUN | 6248 | USB | IN95ut | 45.813000 | -0.291000 | Thors-France |
RADIO INKA | 6213 | LSB | EJ79rv | 9.878000 | -84.506000 | Orotina-Costa Rica |
RADIO MMR | 6227 | LSB | IO91xo | 51.620998 | -0.051000 | Londres-UK |
RADIO MMR2 | LSB | FM18lv | 38.907192 | -77.036873 | Washington-United State | |
RADIO MOOG | 6257 | USB | FN03ag | 43.269798 | -79.95502 | Hamilton-Canada |
RADIO NRG | 6295 | LSB | IO83vu | 53.835200 | -2.219400 | Nelson,-Great Britain |
RADIO PENY | 6275 | LSB | FNOOec | 40.108200 | -79.611702 | Ruffs Dale-USA |
RADIO PLKA | 6225 | LSB | EP21xc | 61.107800 | -94.062400 | Nunavut-Canada |
RADIO Q5 | 6285 | LSB | JO11vm | 51.529900 | 3.820600 | Wolphaartsdijk-Netherlands |
RADIO ROCK | 6220 | LSB | JN18dw | 48.918800 | 2.254000 | Paris-France |
RADIO S117 | LSB | EM54vt | 34.811800 | -88.190000 | Iuka Mississippi-United State | |
RADIO SKIS | 6255 | LSB | IM57vc | 37.091201 | -8.190310 | Albufeira-Portugal |
RADIO SQRA | 6290 | LSB | JN65ix | 45.986205 | 12.705726 | Cordenons-Italie |
RADIO TEST | LSB | JO65vk | 55.416700 | 13.833300 | Ystad-Sweden | |
RADIO ULM | 6260 | LSB | JN48xk | 48.447100 | 9.985400 | Ulm-Germany |
RADIO WFFI | 6210 | USB | CM98jg | 38.285600 | -121.231100 | Sacramento-USA |
RADIO WISH | 6242 | USB | FN20qg | 40.272872 | 74.624425 | Monroe-USA |
Si vous trouvez une/des erreurs, veuillez nous en informer. (Nous Contacter ! )
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Sources: HamSphere User List, lookup and Activity Log
Modification – Création: 14HS1060 Op.Philippe®
Création DXRN®- DX Radio Via Net™