Dernière mise à jour le 2 novembre 2020
Mise à jour de la base de données: Le 2 Juillet 2020 à 07:00 (37 Remotes) – Sources: HamSphere User List, lookup, Activity Log & 14HS6026
REMOTE | LOCATOR | LATITUDE | LONGITUDE | ISO | PAYS |
---|---|---|---|---|---|
2RM1 | BQ11og | 71.290560 | -156.788610 | US | ÉTATS UNIS |
2RM2 | EN15lj | 45.400100 | -97.024800 | US | ÉTATS UNIS |
2RM3 | EN32tm | 42.501000 | -92.351400 | US | ÉTATS UNIS |
32RM1 | FD65hk | -54.560000 | -67.361800 | CL | CHILI |
38RM1 | GP44gc | 64.095400 | -51.442800 | GL | GROENLAND |
40RM1 | JN47sd | 47.140276 | 9.518039 | LI | LIECHTENSTEIN |
50RM1 | RO19mf | 59.231490 | 163.063333 | RU | FÉDÉRATION RUSSE |
66RM1 | IK28ac | 18.098900 | -15.988500 | MR | MAURITANIE |
70RM1 | AH45ps | -14.239300 | -170.722107 | AS | SAMOA AMÉRICAIN |
88RM1 | EL72tj | 22.401100 | -84.381700 | CU | CUBA |
101RM1 | QI31do | -8.380140 | 146.305810 | PG | PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE |
125RM1 | EK99hh | 19.299999 | -81.383301 | KY | ÎLES CAÏMANS |
131RM1 | GJ06tv | 6.914900 | -58.401000 | GY | GUYANE |
135RM1 | QI90xn | -9.445600 | 159.972900 | SB | LES ÎLES SALOMON |
140RM1 | PB14ow | -75.060000 | 123.200000 | AQ | ANTARCTIQUE |
142RM1 | KG30ro | -29.380100 | 27.453300 | LS | LESOTHO |
145RM1 | EI49ug | -0.742100 | -90.303800 | 4G | LES ÎLES GALAPAGOS |
148RM1 | II22tb | -7.926200 | -14.411200 | 1A | ÎLE DE L'ASCENSION |
159RM1 | LJ22pb | 2.046900 | 45.318200 | SO | SOMALIE |
165RM1 | JM49dd | 39.140700 | 8.276000 | 1S | SARDAIGNE |
175RM1 | JK72mp | 12.646710 | 15.023277 | TD | TCHAD |
185RM1 | LH18oh | -11.704200 | 43.240299 | KM | COMOROS |
187RM1 | KI79bo | -0.411600 | 34.164300 | KE | KENYA |
198RM1 | GD18bh | -51.700001 | -57.849998 | FK | LES ÎLES FALKLAND |
199RM1 | JJ41rm | 1.520900 | 9.460500 | GQ | GUINÉE ÉQUATORIALE |
204RM1 | KG64ha | -25.965300 | 32.589199 | MZ | MOZAMBIQUE |
212RM1 | JP90xc | 60.097293 | 19.934745 | AX | ÎLE ALAND |
218RM1 | EK57xs | 17.761200 | -88.027700 | BZ | BELIZE |
225RM1 | OJ74mw | 4.930000 | 115.025100 | BN | BRUNEI |
227RM1 | KI58ab | -1.953600 | 30.060600 | RW | RWANDA |
254RM1 | KN10xa | 40.006000 | 23.994100 | 4H | MONT ATHOS |
256RM1 | KE83wi | -46.631767 | 37.886589 | 1B | ÎLES PRINCE EDWARD ET MARION |
270RM1 | QL64xg | 24.285339 | 153.976239 | 6M | MINAMI TORISHIMA |
275RM1 | AI31rl | -8.538100 | -172.519300 | TK | TOKELAU ISLANDS |
281RM1 | QL17cb | 27.071960 | 142.201897 | 9G | ÎLES OGASAWARA |
320RM1 | RI49sd | -0.870540 | 169.541920 | 5I | ÎLE DE BANABA |
333RM1 | KK95vk | 15.443100 | 39.756500 | ER | ERITREA |
Si vous trouvez une/des erreurs, veuillez nous en informer. (Nous Contacter ! )
Image RM Viewer – Liste complète RM (PDF) – Pointage RM (PDF)
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Sources: HamSphere User List, lookup and Activity Log
Modification – Création: 14HS1060 Op.Philippe®
Création DXRN®- DX Radio Via Net™