Dernière mise à jour le 8 octobre 2023
Mise à jour de la base de données: Le 31 Janvier 2021 à 11h00
Ajouter/Modifier une balise. Cliquez ici !
indicatif | Locator | Commune | Département | Etat | Latitude | Longitude | Altitude | Bande | Fréquence émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1ZAI | JN07WV89SA | ORLEANS | 45 - LOIRET | Actif | 47.9125 | 1.90625 | 170 m | 3 cm | 10 368,8450 MHz |
F1ZAK | JN23MM08HF | ISTRES | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | Actif | 43.534201 | 5.002431 | 114 m | 23 cm | 1 296,8590 MHz |
F1ZAO | IN88HL61KO | PLOUGONVER | 22 - CÔTE D'ARMOR | Pause | 48.464931 | -3.363194 | 326 m | 5 cm | 5 760,0600 MHz |
F1ZAP | IN88HL61KO | PLOUGONVER | 22 - CÔTE D'ARMOR | Pause | 48.464931 | -3.363194 | 326 m | 3 cm | 10 368,1080 MHz |
F1ZAQ | IN88HL61KO | PLOUGONVER | 22 - CÔTE D'ARMOR | Pause | 48.464931 | -3.363194 | 326 m | 12 mm | 24 048,2520 MHz |
F1ZAU | JN27IH54TR | SOMBERNON | 21 - CÔTE-D'OR | Actif | 47.311285 | 4.714931 | 3 cm | 10 368,8250 MHz | |
F1ZAW | JN37EE75CA | VERCEL-VILLED.-LE-C. | 25 - DOUBS | Actif | 47.1875 | 6.392361 | 650 m | 2 m | 144,4680 MHz |
F1ZBC | JN06JG27XI | ADRIERS | 86 - VIENNE | Actif | 46.280556 | 0.774653 | 230 m | 23 cm | 1 296,8860 MHz |
F1ZBD | JN07WV89SA | ORLEANS | 45 - LOIRET | Pause | 47.9125 | 1.90625 | 170 m | 5 cm | 5 760,8450 MHz |
F1ZBI | JN37NX55BJ | SONDERNACH | 68 - HAUT-RHIN | Actif | 47.980729 | 7.125347 | 1267 m | 23 cm | 1 296,8120 MHz |
F1ZBK | JN38CS40WD | LAY ST CHRISTOPHE | 54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | Actif | 48.750521 | 6.207639 | 390 m | 23 cm | 1 296,8540 MHz |
F1ZBY | JN13TU79EE | ST-ANDRE-DE-BUEGES | 34 - HÉRAULT | Pause | 43.871528 | 3.643056 | 942 m | 70 cm | 432,4870 MHz |
F1ZCB | JN08XS32LX | MAUREPAS | 78 - YVELINES | Actif | 48.762326 | 1.945486 | 215 m | 3 cm | 10 368,9150 MHz |
F1ZCC | JN08XS32LX | MAUREPAS | 78 - YVELINES | Actif | 48.762326 | 1.945486 | 215 m | 13cm | 2 320,9000 MHz |
F1ZCL | JN33KQ76TD | ST-VALLIER-DE THIEY | 06 - ALPES-MARITIMES | Actif | 43.692187 | 6.898264 | 1245 m | 3 cm | 10 368,8550 MHz |
F1ZDS | JN05KU01LE | ROCHECHOUART | 87 - HAUTE-VIENNE | Arret | 45.838194 | 0.837153 | 23 cm | 1 280,0000 MHz | |
F1ZDU | IN92OX94KS | ARETTE | 64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Actif | 42.978125 | -0.754861 | 1400 m | 2 m | 144,4640 MHz |
F1ZEZ | JN18BW45NR | LE MESNIL-LE-ROI | 78 - YVELINES | Projet | 48.940451 | 2.121181 | 104 m | 2 m | 144,4800 MHz |
F1ZFB | IN95TM67VU | SAINTE-LHEURINE | 17 - CHARENTE-MARITIME | Actif | 45.532639 | -0.359375 | 134 m | 6 m | 50,4810 MHz |
F1ZFE | JN39OC95MF | ERCHING | 57 - MOSELLE | Actif | 49.105035 | 7.245833 | 392 m | 6 m | 50,4180 MHz |
F1ZGD | JN23XD36FL | TOULON | 83 - VAR | Arret | 43.15191 | 5.943403 | 540 m | 6 m | 50,0000 MHz |
F1ZIR | JN24VC69JJ | ST-ETIENNE-L.O | 04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | Actif | 44.122396 | 5.803125 | 1806 m | 3 cm | 10 368,8040 MHz |
F1ZMF | JN24VC69JJ | ST-ETIENNE-L.O | 04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | Actif | 44.122396 | 5.803125 | 1290 m | 5 cm | 5 760,8040 MHz |
F1ZMH | IN95QP68MQ | BERNEUIL | 17 - CHARENTE-MARITIME | Actif | 45.661111 | -0.6125 | 60 m | 5 cm | 5 760,9170 MHz |
F1ZMT | JN07CX44CP | LE MANS | 72 - SARTHE | Actif | 47.977604 | 0.200694 | 85 m | 23 cm | 1 296,8720 MHz |
F1ZNI | JN23MM08HF | ISTRES | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | Arret | 43.534201 | 5.002431 | 114 m | 70 cm | 432,0840 MHz |
F1ZOD | JN35FU58QR | LA GIETTAZ | 73 - SAVOIE | Actif | 45.869618 | 6.463889 | 1500 m | 3 cm | 10 368,9280 MHz |
F1ZON | JN09CM03ST | LE HAVRE | 76 - SEINE-MARITIME | Test | 49.515799 | 0.172917 | 145 m | 3 cm | 10 368,9760 MHz |
F1ZPE | JN07WV89SA | ORLEANS | 45 - LOIRET | Actif | 47.9125 | 1.90625 | 170 m | 12 mm | 24 048,5500 MHz |
F1ZPT | JO10PH71KK | BOUCHAIN | 59 - NORD | Arret | 50.297569 | 3.311806 | 2 m | 144,4590 MHz | |
F1ZQT | IN95OX31VR | MORAGNE | 17 - CHARENTE-MARITIME | Actif | 45.965451 | -0.801042 | 80 m | 70 cm | 432,4250 MHz |
F1ZQU | IN95VO65HJ | SEGONZAC | 16 - CHARENTE | Actif | 45.605729 | -0.197569 | 125 m | 13cm | 2 320,8160 MHz |
F1ZRB | JN13KK18LF | PARDAILHAN | 34 - HÉRAULT | Arret | 43.450868 | 2.845486 | 2 m | 144,4050 MHz | |
F1ZRI | IN98WE36VH | SILLE-LE-GUILLAUME | 72 - SARTHE | Arret | 48.192882 | -0.134375 | 260 m | 13cm | 2 320,8720 MHz |
F1ZSA | IN95VO65HJ | SEGONZAC | 16 - CHARENTE | Actif | 45.605729 | -0.197569 | 2 m | 144,4160 MHz | |
F1ZSE | JN02TW00SU | PRAYOLS | 09 - ARIÈGE | Pause | 42.920139 | 1.589583 | 1161 m | 12 mm | 24 048,7500 MHz |
F1ZSS | JN14SC99TC | VALLERAUGUES | 30 - GARD | Actif | 44.121181 | 3.581597 | 1567 m | 23 cm | 1 296,8300 MHz |
F1ZTF | IN95VO65HJ | SEGONZAC | 16 - CHARENTE | Pause | 45.605729 | -0.197569 | 125 m | 23 cm | 1 296,8160 MHz |
F1ZTS | IN97QI15JQ | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | 49 - MAINE-ET-LOIRE | Actif | 47.356944 | -0.655208 | 35 m | 10m | 28,2360 MHz |
F1ZTV | JN24WX45XA | VILLARD-ST-CHRIST. | 38 - ISÈRE | Actif | 44.979167 | 5.874653 | 2120 m | 70 cm | 432,4400 MHz |
F1ZUD | JN18FV50VT | ROSNY-SOUS-BOIS | 93 - SEINE-SAINT-DENIS | Actif | 48.878299 | 2.465625 | 6 m | 50,4700 MHz | |
F1ZUM | JN07WV89SA | ORLEANS | 45 - LOIRET | Actif | 47.9125 | 1.90625 | 170 m | 13cm | 2 320,8550 MHz |
F1ZUQ | IN95QP68MQ | BERNEUIL | 17 - CHARENTE-MARITIME | Actif | 45.661111 | -0.6125 | 60 m | 3 cm | 10 368,8170 MHz |
F1ZWJ | JN14EB07KI | LACAPELLE-PINET | 81 - TARN | Pause | 44.072222 | 2.336806 | 625 m | 5 cm | 5 760,9300 MHz |
F1ZXJ | JN39KD70ES | THEDING | 57 - MOSELLE | Actif | 49.128125 | 6.893056 | 300 m | 3 cm | 10 368,9570 MHz |
F1ZXK | JN18AS26QS | MONTIGNY-LE-BRET. | 78 - YVELINES | Actif | 48.778819 | 2.021875 | 176 m | 2 m | 144,4370 MHz |
F1ZYY | JN03KV07VX | MAUROUX | 32 - GERS | Pause | 43.90816 | 0.840625 | 260 m | 13cm | 2 320,8400 MHz |
F5ZAA | JN06IH81IF | NERIGNAC | 86 - VIENNE | Actif | 46.296701 | 0.736111 | 205 m | 70 cm | 432,4360 MHz |
F5ZAB | JN26KS16WO | CHALON-SUR-SAONE | 71 - SAÔNE-ET-LOIRE | Arret | 46.777431 | 4.849306 | 3 cm | 10 368,9940 MHz | |
F5ZAC | JN12BL30FP | ST-PIERRE-DELS-FORC. | 66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES | Actif | 42.460938 | 2.110069 | 2400 m | 13cm | 2 320,8350 MHz |
F5ZAE | JN12LL35QS | L'ALBERE | 66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES | Pause | 42.482292 | 2.947222 | 1230 m | 3 cm | 10 368,8600 MHz |
F5ZAL | JN12LL35QS | L'ALBERE | 66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES | Actif | 42.482292 | 2.947222 | 1230 m | 2 m | 144,4760 MHz |
F5ZAM | JO10EQ98PI | BLARINGHEM | 59 - NORD | Actif | 50.701389 | 2.413542 | 97 m | 2 m | 144,4250 MHz |
F5ZAN | JN12LL35QS | L'ALBERE | 66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES | Actif | 42.482292 | 2.947222 | 1230 m | 23 cm | 1 296,8950 MHz |
F5ZAS | JN12BL30FP | ST-PIERRE-DELS-FORC. | 66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES | Actif | 42.460938 | 2.110069 | 2410 m | 70 cm | 432,4200 MHz |
F5ZBA | JN06WD07IM | ST-LEGER-LE-GUERET. | 23 - CREUSE | Arret | 46.15625 | 1.836111 | 685 m | 3 cm | 10 368,9000 MHz |
F5ZBB | JN18HN82TA | FAVIERES EN BRIE | 77 - SEINE-ET-MARNE | Actif | 48.55 | 2.656597 | 160 m | 3 cm | 10 368,0720 MHz |
F5ZBE | JN18HN82TA | FAVIERES EN BRIE | 77 - SEINE-ET-MARNE | Actif | 48.55 | 2.656597 | 160 m | 5 cm | 5 760,8200 MHz |
F5ZBM | JN18HN82TA | FAVIERES EN BRIE | 77 - SEINE-ET-MARNE | Actif | 48.55 | 2.656597 | 140 m | 23 cm | 1 296,8475 MHz |
F5ZBS | JN38PJ24HP | HOHWALD | 67 - BAS-RHIN | Actif | 48.394271 | 7.269097 | 1070 m | 23 cm | 1 296,7390 MHz |
F5ZBT | IN94QT61IX | PESSAC | 33 - GIRONDE | Actif | 44.799826 | -0.613889 | 83 m | 23 cm | 1 296,9330 MHz |
F5ZBU | JN18KE98IH | VILLEBEON | 77 - SEINE-ET-MARNE | Actif | 48.201215 | 2.911111 | 166 m | 70 cm | 432,4000 MHz |
F5ZCS | IN87PT21AF | PLAUDREN | 56 - MORBIHAN | Arret | 47.796701 | -2.733333 | 185 m | 23 cm | 1 296,9560 MHz |
F5ZCW | JN13FL40NL | ST-AMANS-SOULT | 81 - TARN | Arret | 43.460243 | 2.454514 | 965 m | 13cm | 2 330,0000 MHz |
F5ZEF | IN94QT61IX | PESSAC | 33 - GIRONDE | Actif | 44.799826 | -0.613889 | 87 m | 6 mm | 47 088,2000 MHz |
F5ZEG | IN94QT61IX | PESSAC | 33 - GIRONDE | Actif | 44.799826 | -0.613889 | 87 m | 12 mm | 24 048,2330 MHz |
F5ZEH | IN88VA11AM | PAIMPONT | 35 - ILLE-ET-VILAINE | Actif | 48.00625 | -2.241667 | 200 m | 10m | 28,2310 MHz |
F5ZEN | IN94QT61IX | PESSAC | 33 - GIRONDE | Actif | 44.799826 | -0.613889 | 13cm | 2 320,9330 MHz | |
F5ZEP | IN94QT61IX | PESSAC | 33 - GIRONDE | Actif | 44.799826 | -0.613889 | 87 m | 3 cm | 10 368,3330 MHz |
F5ZFD | JN28TC82XL | DAMBLAIN | 88 - VOSGES | Actif | 48.093576 | 5.657986 | 370 m | 3 cm | 10 368,8700 MHz |
F5ZFS | JN14SX88UD | CUBELLES | 43 - HAUTE-LOIRE | Arret | 44.992188 | 3.573611 | 1000 m | 3 cm | 10 368,8200 MHz |
F5ZGV | JN07IK24TF | TOURS | 37 - INDRE-ET-LOIRE | Actif | 47.434201 | 0.689931 | 70 m | 3 cm | 10 368,9360 MHz |
F5ZHG | JO10UH72TR | BOUCHAIN | 59 - NORD | Actif | 50.302951 | 3.731597 | 130 m | 70 cm | 432,4590 MHz |
F5ZHH | JO10PH71KK | BOUCHAIN | 59 - NORD | Arret | 50.297569 | 3.311806 | 23 cm | 1 296,9590 MHz | |
F5ZHI | JO10PH71KK | BOUCHAIN | 59 - NORD | Arret | 50.297569 | 3.311806 | 6 m | 50,4590 MHz | |
F5ZHJ | JO10SI49CL | VALENCIENNES | 59 - NORD | Arret | 50.372743 | 3.534028 | 20 m | 12m | 24,9290 MHz |
F5ZHK | JO10SI49CL | VALENCIENNES | 59 - NORD | Arret | 50.372743 | 3.534028 | 20 m | 17m | 18,1090 MHz |
F5ZHL | JO10SI49CL | VALENCIENNES | 59 - NORD | Arret | 50.372743 | 3.534028 | 20 m | 15m | 21,4490 MHz |
F5ZHM | JO10SI49CL | VALENCIENNES | 59 - NORD | Arret | 50.372743 | 3.534028 | 20 m | 20m | 14,0990 MHz |
F5ZHQ | JN23XE49IA | LE REVEST LES EAUX | 83 - VAR | Arret | 43.204167 | 5.952778 | 800 m | 6 m | 50,4060 MHz |
F5ZHX | JN23XE49IA | LE REVEST LES EAUX | 83 - VAR | Actif | 43.204167 | 5.952778 | 800 m | 13cm | 2 320,9830 MHz |
F5ZIE | IN93GJ04SK | USTARITZ | 64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Test | 43.393403 | -1.49375 | 200 m | 5 cm | 5 760,8890 MHz |
F5ZIF | IN93GJ04SK | USTARITZ | 64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Test | 43.393403 | -1.49375 | 200 m | 3 cm | 10 368,8890 MHz |
F5ZIK | JN14SX88UD | CUBELLES | 43 - HAUTE-LOIRE | Arret | 44.992188 | 3.573611 | 1000 m | 13cm | 2 320,9430 MHz |
F5ZJU | IN87KW50FJ | QUISTINIC | 56 - MORBIHAN | Projet | 47.918229 | -3.123264 | 165 m | 3 cm | 10 368,9560 MHz |
F5ZKD | JN14SX88UD | CUBELLES | 43 - HAUTE-LOIRE | Projet | 44.992188 | 3.573611 | 1000 m | 5 cm | 5 760,9430 MHz |
F5ZKT | JN03AB73CO | GERMS-SUR-L'OUSS. | 65 - HAUTES-PYRÉNÉES | Arret | 43.056597 | 0.059028 | 921 m | 2 m | 144,4250 MHz |
F5ZKV | JN33KQ76TD | ST-VALLIER-DE THIEY | 06 - ALPES-MARITIMES | Pause | 43.692187 | 6.898264 | 1245 m | 12 mm | 24 048,9700 MHz |
F5ZKY | IN96LV96RA | LES HERBIERS | 85 - VENDÉE | Actif | 46.9 | -1.002431 | 260 m | 6 m | 50,4320 MHz |
F5ZLF | JN16SD16NO | CUSSET | 03 - ALLIER | Pause | 46.152431 | 3.512847 | 489 m | 3 cm | 10 368,9630 MHz |
F5ZLJ | JN03QO61NN | TOULOUSE | 31 - HAUTE-GARONNE | Arret | 43.589757 | 1.387847 | 5 m | 2 m | 144,6625 MHz |
F5ZLO | JO10FO98CH | GUARBECQUE | 62 - PAS-DE-CALAIS | Arret | 50.617882 | 2.492361 | 28 m | 6 m | 50,4940 MHz |
F5ZMF | JN06JG27XI | ADRIERS | 86 - VIENNE | Actif | 46.280556 | 0.774653 | 230 m | 13cm | 2 320,8860 MHz |
F5ZMT | IN88GN43HV | PLOUNEVEZ-MOEDEC | 22 - CÔTE D'ARMOR | Actif | 48.557812 | -3.464236 | 237 m | 6 m | 50,4220 MHz |
F5ZNI | JN19BQ39BP | BELLEUSE | 80 - SOMME | Actif | 49.706771 | 2.108681 | 260 m | 13cm | 2 320,9030 MHz |
F5ZNK | JN19BQ39BP | BELLEUSE | 80 - SOMME | Actif | 49.706771 | 2.108681 | 260 m | 5 cm | 5 760,9030 MHz |
F5ZNU | IN93GJ04SK | ARRODETS-EZ-ANGLES | 65 - HAUTES-PYRÉNÉES | Actif | 43.393403 | -1.49375 | 200 m | 23 cm | 1 296,8640 MHz |
F5ZOI | JN05VE06KA | SAINTE-FORTUNADE | 19 - CORRÈZE | Actif | 45.191667 | 1.753472 | 600 m | 5 cm | 5 760,9250 MHz |
F5ZPH | IN87KW50FJ | QUISTINIC | 56 - MORBIHAN | Actif | 47.918229 | -3.123264 | 165 m | 70 cm | 432,4080 MHz |
F5ZPR | IN94QT61IX | PESSAC | 33 - GIRONDE | Actif | 44.799826 | -0.613889 | 87 m | 5 cm | 5 760,9330 MHz |
F5ZPS | IN94QT61IX | PESSAC | 33 - GIRONDE | Actif | 44.799826 | -0.613889 | 87 m | 3 cm | 10 368,3000 MHz |
F5ZPW | JN06CQ94MV | NEUVILLE DE POITOU | 86 - VIENNE | Actif | 46.686979 | 0.245833 | 6 m | 50,4480 MHz | |
F5ZQW | JN03QT12FA | CASTELNAU-D'ESTR. | 31 - HAUTE-GARONNE | Arret | 43.8 | 1.343403 | 13cm | 2 415,0000 MHz | |
F5ZRB | IN87KW50FJ | QUISTINIC | 56 - MORBIHAN | Actif | 47.918229 | -3.123264 | 165 m | 2 m | 144,4050 MHz |
F5ZRS | JN25WD40TF | CHAMROUSSE | 38 - ISÈRE | Actif | 45.125868 | 5.873264 | 1700 m | 23 cm | 1 296,8250 MHz |
F5ZRV | JN05VE06KA | SAINTE-FORTUNADE | 19 - CORRÈZE | Actif | 45.191667 | 1.753472 | 600 m | 2 m | 144,4880 MHz |
F5ZSF | IN88GS51JS | LANNION | 22 - CÔTE D'ARMOR | Actif | 48.757292 | -3.455208 | 145 m | 2 m | 144,4090 MHz |
F5ZSG | IN87WE94DA | ST-MICHEL-CH.-CH. | 44 - LOIRE-ATLANTIQUE | Test | 47.183333 | -2.090625 | 50 m | 13cm | 2 320,8440 MHz |
F5ZSW | JN23MK29WC | ST MITRE LES REMP. | 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | Actif | 43.454514 | 5.024306 | 120 m | 6 m | 50,4040 MHz |
F5ZTR | JN19BQ39BP | BELLEUSE | 80 - SOMME | Actif | 49.706771 | 2.108681 | 260 m | 3 cm | 10 368,8420 MHz |
F5ZTS | JN19BQ39BP | BELLEUSE | 80 - SOMME | Pause | 49.706771 | 2.108681 | 260 m | 12 mm | 24 048,1600 MHz |
F5ZTT | JN14EB07KI | LACAPELLE-PINET | 81 - TARN | Actif | 44.072222 | 2.336806 | 625 m | 3 cm | 10 368,9500 MHz |
F5ZTX | JN14EB07KI | MONTAURIOL | 81 - TARN | Pause | 44.072222 | 2.336806 | 625 m | 70 cm | 432,4130 MHz |
F5ZUO | JN12LL35QS | L'ALBERE | 66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES | Actif | 42.482292 | 2.947222 | 1230 m | 5 cm | 5 760,8230 MHz |
F5ZUU | JN24IL71WA | MALATAVERNE | 26 - DRÔME | Actif | 44.4625 | 4.732639 | 330 m | 10m | 28,2420 MHz |
F5ZVJ | JN24GB69HG | BOUILLARGUES | 30 - GARD | Actif | 44.080208 | 4.552431 | 300 m | 2 m | 144,4500 MHz |
F5ZVM | JO10SI49CL | VALENCIENNES | 59 - NORD | Arret | 50.372743 | 3.534028 | 20 m | 10m | 28,2590 MHz |
F5ZVY | IN93GJ04SK | ITXASSOU | 64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | Test | 43.393403 | -1.49375 | 200 m | 13cm | 2 320,8640 MHz |
F5ZWE | JN02TW00SU | FOIX | 09 - ARIÈGE | Actif | 42.920139 | 1.589583 | 1205 m | 10m | 28,2430 MHz |
F5ZWM | JN05VE06KA | SAINTE-FORTUNADE | 19 - CORRÈZE | Actif | 45.191667 | 1.753472 | 600 m | 3 cm | 10 368,9190 MHz |
F5ZWX | JN23XE49IA | LE REVEST LES EAUX | 83 - VAR | Pause | 43.204167 | 5.952778 | 800 m | 23 cm | 1 296,9830 MHz |
F5ZWY | JN23XE49IA | LE REVEST LES EAUX | 83 - VAR | Pause | 43.204167 | 5.952778 | 800 m | 5 cm | 5 760,8830 MHz |
F5ZWZ | JN23XE49IA | LE REVEST LES EAUX | 83 - VAR | Actif | 43.204167 | 5.952778 | 800 m | 3 cm | 10 368,9830 MHz |
F5ZXT | JN23XE49IA | LE REVEST LES EAUX | 83 - VAR | Arret | 43.204167 | 5.952778 | 800 m | 2 m | 144,4170 MHz |
F5ZXV | JN38CO38SB | LUDRES | 54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | Actif | 48.61684 | 6.197917 | 238 m | 2 m | 144,4550 MHz |
F5ZYA | JN14EB07KI | LA CAPELLE-PINET | 81 - TARN | Actif | 44.072222 | 2.336806 | 625 m | 12 mm | 24 048,3000 MHz |
F5ZYK | IN97RL06PR | ANGERS | 49 - MAINE-ET-LOIRE | Arret | 47.486285 | -0.578125 | 48 m | 5 cm | 5 760,9490 MHz |
F5ZYT | JN24JX61CL | SAINT-PERAY | 07 - ARDÊCHE | Arret | 44.96441 | 4.800694 | 640 m | 70 cm | 433,4500 MHz |
F5ZZI | JN23XE49IA | LE REVEST LES EAUX | 83 - VAR | Arret | 43.204167 | 5.952778 | 800 m | 70 cm | 432,4040 MHz |
F5ZZY | JN38CO38SB | LUDRES | 54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | Actif | 48.61684 | 6.197917 | 238 m | 70 cm | 432,4540 MHz |
TK5ZMV | JN41JS24FH | COTI-CHIAVARI | 20 - CORSE | Actif | 41.767882 | 8.768403 | 635 m | 23 cm | 1 296,9150 MHz |
Si vous trouvez une/des erreurs, veuillez nous en informer. (Nous Contacter ! )
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Sources: Réseau des Émetteurs Français [REF]
Modification – Création: 14HS1060 Op.Philippe®
Création DXRN®- DX Radio Via Net™