Dernière mise à jour le 14 mars 2021
Mise à jour le 20 Février 2020
Informations complémentaires: 137 kHz (2222 m) – 472 kHz (630 m) – 1800 kHz (160 m) – 3,5 MHz (80 m) – 5,3 MHz (60 m) – 7 MHz (40 m) – 10 MHz (30 m) – 14 MHz (20 m) – 18 MHz (17 m) – 21 MHz (15 m) – 24 MHz (12 m) – 28 MHz (10 m) – 50 MHz (6 m) – 144 MHz (2 M) – 430 MHz (70 cm) – 1200 MHz (23 cm) – 2300 MHz (13 cm) – 5,6 GHz ( 5 cm) 10 GHz (3 cm) – 24 GHz (1,2 cm) – 47 GHZ ( 6 mm) – 76 GHz (4 mm) – 122 GHz ( 2,4 mm) – 134 GHz ( 2mm) – 241 GHz (1,2mm)
ONDES | BANDES | FRÉQUENCES | UTILISATION |
---|---|---|---|
LF | 2222 M | 135,7 à 137,8 kHz | CW, QRSS, digimodes (200 Hz maxi, PIRE < 1W) |
MF | 630 M | 472 à 475 kHz | CW uniquement (200 Hz maxi, PIRE < 1W) |
MF | 630 M | 475 à 479 kHz | Digimodes et CW (500 Hz maxi, PIRE < 1W) |
MF | 160 M | 1800 à 1810 kHz | Non attribuée en Région 1 |
MF | 160 M | 1810 à 1838 kHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
MF | 160 M | 1836 kHz | CW QRP |
MF | 160 M | 1838 à 1840 kHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
MF | 160 M | 1840 à 1850 kHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
MF | 160 M | 1840 à 1843 kHz | Digimodes |
MF | 160 M | 1843 à 1850 kHz | Tous modes |
MF | 160 M | 1850 à 2000 kHz | Non attribuée en région 1 |
HF | 80 M | 3,500 à 3,580 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
HF | 80 M | 3,500 à 3,510 MHz | CW liaisons DX |
HF | 80 M | 3,510 à 3,560 MHz | CW concours |
HF | 80 M | 3,536 MHz | CW entraînement au trafic, réseau F9TM (et 7,025 MHz) |
HF | 80 M | 3,555 MHz | CW QRS |
HF | 80 M | 3,560 à 3,570 MHz | CW |
HF | 80 M | 3,560 MHz | CW QRP |
HF | 80 M | 3,570 à 3,580 MHz | Digimodes bande étroite (200 Hz maxi) |
HF | 80 M | 3,580 à 3,600 MHz | Digimodes bande étroite (500 Hz maxi) |
HF | 80 M | 3,590 à 3,600 MHz | Digimodes bande étroite, stations automatiques |
HF | 80 M | 3,600 à 3,800 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
HF | 80 M | 3,600 à 3,620 MHz | Digimodes, stations automatiques |
HF | 80 M | 3,600 à 3,650 MHz | LSB concours |
HF | 80 M | 3,630 MHz | Voix numérique |
HF | 80 M | 3,690 MHz | LSB QRP |
HF | 80 M | 3,700 à 3,775 MHz | LSB concours |
HF | 80 M | 3,735 MHz | Images |
HF | 80 M | 3,760 MHz | Communications d'urgences région 1 |
HF | 80 M | 3,775 à 3,800 MHz | Liaisons DX |
HF | 80 M | 3,800 à 4,000 MHz | Non attribuée en région 1 |
HF | 80 M | 3,881 MHz | FAV 22, cours de lecture au son CW (et sur 6,825 MHz) |
HF | 80 M | 3,900 à 4,000 MHz | Non attribuée en région 3 |
MF | 60 M | 5,3515 à 5,354 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
MF | 60 M | 5,354 à 5,366 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi), USB |
MF | 60 M | 5,366 à 5,3665 MHz | Signaux faibles, modes étroits (20 Hz maxi) |
HF | 40 M | 7,000 à 7,040 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
HF | 40 M | 7,025 MHz | CW entraînement au trafic, réseau F9TM (et 3,536 MHz) |
HF | 40 M | 7,030 MHz | CW QRP |
HF | 40 M | 7,040 à 7,050 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
HF | 40 M | 7,040 à 7,047 MHz | Digimodes |
HF | 40 M | 7,047 à 7,050 MHz | Digimodes, stations automatiques |
HF | 40 M | 7,050 à 7,200 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
HF | 40 M | 7,050 à 7,053 MHz | Digimodes, stations automatiques |
HF | 40 M | 7,053 à 7,060 MHz | Digimodes |
HF | 40 M | 7,060 à 7,100 MHz | LSB concours |
HF | 40 M | 7,070 MHz | Voix numérique |
HF | 40 M | 7,090 MHz | LSB QRP |
HF | 40 M | 7,110 MHz | Communications d'urgences Région 1r |
HF | 40 M | 7,130 à 7,200 MHz | LSB concours |
HF | 40 M | 7,165 MHz | Images |
HF | 40 M | 7,175 à 7,200 MHz | Liaisons DX |
HF | 40 M | 7,200 à 7,300 MHz | Non attribuée en régions 1 et 3 |
HF | 30 M | 10,100 à 10,130 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
HF | 30 M | 10,116 MHz | CW QRP |
HF | 30 M | 10,130 à 10,150 MHz | Modes bande étroite, digimodes (500 Hz maxi) |
HF | 20 M | 14,000 à 14,070 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
HF | 20 M | 14,000 à 14,060 MHz | CW Concours |
HF | 20 M | 14,055 MHz | CW QRS |
HF | 20 M | 14,060 MHz | CW QRP |
HF | 20 M | 14,070 à 14,099 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
HF | 20 M | 14,070 à 14,089 MHz | Digimodes bandes étroites |
HF | 20 M | 14,089 à 14,099 MHz | Digimodes bande étroite, Stations automatiques |
HF | 20 M | 14,099 à 14,101 MHz | IBP, Balises |
HF | 20 M | 14,101 à 14,350 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
HF | 20 M | 14,125 à 14,300 MHz | USB Concours |
HF | 20 M | 14,130 MHz | Voix numérique |
HF | 20 M | 14,190 à 14,200 MHz | Expéditions DX (14,195 MHz) |
HF | 20 M | 14,230 MHz | Images |
HF | 20 M | 14,285 MHz | USB QRP |
HF | 20 M | 14,300 MHz | Communications d'urgences mondiales |
HF | 17 M | 18,068 à 18,095 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
HF | 17 M | 18,086 MHz | CW QRP |
HF | 17 M | 18,095 à 18,109 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
HF | 17 M | 18,095 à 18,105 MHz | Digimodes bande étroite |
HF | 17 M | 18,105 à 18,109 MHz | Digimodes bande étroite, Stations automatiques |
HF | 17 M | 18,109 à 18,111 MHz | IBP, Balises |
HF | 17 M | 18,111 à 18,168 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
HF | 17 M | 18,111 à 18,120 MHz | Digimodes, Stations automatiques |
HF | 17 M | 18,130 MHz | USB QRP |
HF | 17 M | 18,150 MHz | Voix numérique |
HF | 17 M | 18,160 MHz | Communications d'urgences mondiales |
HF | 15 M | 21,000 à 21,070 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
HF | 15 M | 21,055 MHz | CW QRS |
HF | 15 M | 21,070 à 21,110 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
HF | 15 M | 21,070 à 21,090 MHz | Digimodes bande étroite |
HF | 15 M | 21,090 à 21,110 MHz | Digimodes bande étroite, Stations automatiques |
HF | 15 M | 21,110 à 21,120 MHz | Tous modes sauf SSB (2700 Hz maxi) |
HF | 15 M | 21,120 à 21,149 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
HF | 15 M | 21,149 à 21,151 MHz | IBP, Balises |
HF | 15 M | 21,151 à 21,450 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
HF | 15 M | 21,180 MHz | Voix numérique |
HF | 15 M | 21,285 MHz | USB QRP |
HF | 15 M | 21,340 MHz | Images |
HF | 12 M | 24,890 à 24,915 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
HF | 12 M | 24,906 MHz | CW QRP |
HF | 12 M | 24,915 à 24,929 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
HF | 12 M | 24,915 à 24,925 MHz | Digimodes bande étroite |
HF | 12 M | 24,925 à 24,929 MHz | Digimodes bande étroite, Stations automatiques |
HF | 12 M | 24,929 à 24,931 MHz | IBP, balises |
HF | 12 M | 24,931 à 24,990 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
HF | 12 M | 24,931 à 24,940 MHz | Digimodes, Stations automatiques |
HF | 12 M | 24,950 MHz | USB QRP |
HF | 12 M | 24,960 MHz | Voix numérique |
HF | 10 M | 28,000 à 28,070 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
HF | 10 M | 28,055 MHz | CW QRS |
HF | 10 M | 28,060 MHz | CW QRP |
HF | 10 M | 28,070 à 28,190 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
HF | 10 M | 28,120 à 28,150 MHz | Digimodes bande étroite, Stations automatiques |
HF | 10 M | 28,190 à 28,225 MHz | IBP, Balises |
HF | 10 M | 28,190 à 28,199 MHz | Balises régionales temps partagé |
HF | 10 M | 28,199 à 28,201 MHz | IBP, Balises internationales temps partagé |
HF | 10 M | 28,201 à 28,225 MHz | Balises continues |
HF | 10 M | 28,225 à 29,000 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
HF | 10 M | 28,225 à 28,300 MHz | Balises |
HF | 10 M | 28,300 à 28,320 MHz | Digimodes, stations automatiques |
HF | 10 M | 28,330 MHz | Voix numérique |
HF | 10 M | 28,360 MHz | USB QRP |
HF | 10 M | 28,680 MHz | Images |
HF | 10 M | 29,000 à 29,300 MHz | Tous modes (6000 Hz maxi) |
HF | 10 M | 29,100 à 29,200 MHz | FM simplex (canaux de 10 kHz) |
HF | 10 M | 29,200 à 29,300 MHz | Digimodes, Stations automatiques |
HF | 10 M | 29,510 à 29,520 MHz | Bande de garde |
HF | 10 M | 29,520 à 29,700 MHz | Tous modes (6000 Hz maxi) |
HF | 10 M | 29,520 à 29,590 MHz | FM entrées relais (8 canaux RH1-RH8) |
HF | 10 M | 29,600 MHz | FM fréquence d'appel |
HF | 10 M | 29,610 MHz | FM simplex |
HF | 10 M | 29,620 à 29,690 MHz | FM sorties relais (8 canaux RH1-RH8) |
HF | 10 M | 29,690 à 29,700 MHz | Bande de garde |
VHF | 6 M | 50,000 à 50,100 MHz | CW uniquement (500 Hz maxi) |
VHF | 6 M | 50,090 MHz | CW |
VHF | 6 M | 50,110 MHz | Fréquence appel DX (Sauf Europe) |
VHF | 6 M | 50,150 MHz | Fréquence appel DX |
VHF | 6 M | 50,285 MHz | Cross-band |
VHF | 6 M | 50,300 à 50,400 MHz | Modes bande étroite, CW (2700 Hz maxi) |
VHF | 6 M | 50,305 MHz | PSK |
VHF | 6 M | 50,310 à 50,320 MHz | EME |
VHF | 6 M | 50,320 à 50,380 MHz | MS |
VHF | 6 M | 50,400 à 50,500 MHz | Balises bande étroite, CW (1000 Hz maxi) |
VHF | 6 M | 50,401 MHz | Balises WSPR |
VHF | 6 M | 50,500 à 52,000 MHz | Tous modes (12 kHz maxi) |
VHF | 6 M | 50,510 MHz | SSTV |
VHF | 6 M | 50,520 à 50,540 MHz | FM simplex (par Internet) |
VHF | 6 M | 50,550 MHz | Images |
VHF | 6 M | 50,600 MHz | RTTY |
VHF | 6 M | 50,620 à 50,750 MHz | Digimodes |
VHF | 6 M | 50,630 MHz | Voix numérique |
VHF | 6 M | 51,410 à 51,590 MHz | FM simplex voix numérique |
VHF | 6 M | 51,510 MHz | FM fréquence d'appel |
VHF | 6 M | 51,810 à 51,990 MHz | FM sorties relais (canaux de 20 kHz) |
VHF | 2 M | 144,000 à 144,025 MHz | Satellites voies descendantes (2700 Hz maxi) |
VHF | 2 M | 144,025 à 144,110 MHz | CW EME (500 Hz maxi) |
VHF | 2 M | 144,0337 MHz | Communications d'urgence CW |
VHF | 2 M | 144,050 MHz | CW appel |
VHF | 2 M | 144,082 MHz | Communications d'urgence CW, dégagement |
VHF | 2 M | 144,100 MHz | CW MS |
VHF | 2 M | 144,110 à 144,150 MHz | Digimodes bande étroite, CW EME (500 Hz maxi) |
VHF | 2 M | 144,138 MHz | PSK 31 |
VHF | 2 M | 144,150 à 144,180 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
VHF | 2 M | 144,170 MHz | Appel |
VHF | 2 M | 144,180 à 144,360 MHz | CW, USB (2700 Hz maxi) |
VHF | 2 M | 144,195 à 144,205 MHz | SSB MS |
VHF | 2 M | 144,300 MHz | USB fréquence d'appel |
VHF | 2 M | 144,360 à 144,399 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
VHF | 2 M | 144,370 MHz | FSK 441 |
VHF | 2 M | 144,400 à 144,491 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
VHF | 2 M | 144,492 MHz | Balises WSPR |
VHF | 2 M | 144,500 à 144,794 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
VHF | 2 M | 144,500 MHz | Images, SSTV, FAX… |
VHF | 2 M | 144,505 à 144,520 MHz | Transpondeurs linéaires |
VHF | 2 M | 144,530 à 144,545 MHz | Transpondeurs linéaires |
VHF | 2 M | 144,555 à 144,570 MHz | Transpondeurs linéaires |
VHF | 2 M | 144,580 à 144,595 MHz | Transpondeurs linéaires |
VHF | 2 M | 144,600 MHz | Digimodes, RTTY… |
VHF | 2 M | 144,630 à 144,660 MHz | Transpondeurs linéaires, sorties |
VHF | 2 M | 144,650 MHz | Ballons |
VHF | 2 M | 144,700 MHz | FAX |
VHF | 2 M | 144,725 à 144,775 MHz | Audio TVA (144,750 MHz) |
VHF | 2 M | 144,7875 MHz | Télécommandes relais TVA |
VHF | 2 M | 144,794 à 144,9625 MHz | Digimodes et communications numériques (12 kHz maxi) |
VHF | 2 M | 144,800 MHz | APRS |
VHF | 2 M | 144,8125 à 144,9875 MHz | 5 Canaux communications numériques de 12,5 kHz Internet |
VHF | 2 M | 144,8125 MHz | Canaux communications numériques de 12,5 kHz Internet |
VHF | 2 M | 144,825 MHz | Canaux communications numériques de 12,5 kHz Internet |
VHF | 2 M | 144,8375 MHz | Canaux communications numériques de 12,5 kHz Internet |
VHF | 2 M | 144,850 MHz | Canaux communications numériques de 12,5 kHz Internet |
VHF | 2 M | 144,8825 MHz | Canaux communications numériques de 12,5 kHz Internet |
VHF | 2 M | 144,975 à 145,194 MHz | FM, voix numérique, entrées RELAIS (12 kHz maxi) |
VHF | 2 M | 145,194 à 145,206 MHz | FM, voix numérique (espace 145,200 MHz) (12 kHz maxi) |
VHF | 2 M | 145,206 à 145,5625 MHz | FM, voix numérique (12 kHz maxi) |
VHF | 2 M | 145,2375 MHz | FM (Internet) |
VHF | 2 M | 145,2875 MHz | FM (Internet) |
VHF | 2 M | 145,3375 MHz | FM (Internet) |
VHF | 2 M | 145,375 MHz | Voix numérique appel |
VHF | 2 M | 145,4500 MHz | Communications d'urgence, RASEC France |
VHF | 2 M | 145,4625 MHz | Communications d'urgence, RASEC France |
VHF | 2 M | 145,4750 MHz | Communications d'urgence, RASEC France |
VHF | 2 M | 145,500 MHz | FM fréquence d'appel mobiles |
VHF | 2 M | 145,575 à 145,7935 MHz | FM, voix numérique, sorties RELAIS (12 kHz maxi) |
VHF | 2 M | 145,794 à 145,806 MHz | FM, voix numérique (espace 145,800 MHz) (12 kHz maxi) |
VHF | 2 M | 145,806 à 146,000 MHz | Tous modes, communications spatiales, satellites (12 kHz maxi) |
UHF | 70 CM | 430,000 à 431,975 MHz | Tous modes, communications numériques, relais... (20 kHz maxi) |
UHF | 70 CM | 430,025 à 430,375 MHz | NBFM sorties canaux relais 12,5 kHz (Shift +1,6 MHz) |
UHF | 70 CM | 430,400 à 430,575 MHz | Communications numériques |
UHF | 70 CM | 430,600 à 430,925 MHz | Relais communications numériques |
UHF | 70 CM | 430,925 à 431,025 MHz | Tous modes |
UHF | 70 CM | 431,050 à 431,825 MHz | Entrées canaux relais 25 kHz (Shift +7,6 MHz) |
UHF | 70 CM | 431,625 à 431,975 MHz | Entrées canaux relais 12,5 kHz (Shift 1,6 MHz) |
UHF | 70 CM | 432,000 à 432,025 MHz | CW EME (500 Hz maxi) |
UHF | 70 CM | 432,025 à 432,100 MHz | Digimodes bande étroite, CW (500 Hz) |
UHF | 70 CM | 432,032 MHz | Communications d'urgence CW |
UHF | 70 CM | 432,050 MHz | CW |
UHF | 70 CM | 432,082 MHz | Communications d'urgence CW,Degagement |
UHF | 70 CM | 432,088 MHz | PSK 31 |
UHF | 70 CM | 432,100 à 432,400 MHz | Digimodes, USB, CW (2700 Hz maxi) |
UHF | 70 CM | 432,200 MHz | SSB |
UHF | 70 CM | 432,350 MHz | Retour de UHF/SHF |
UHF | 70 CM | 432,370 MHz | FSK 441 |
UHF | 70 CM | 432,400 à 432,490 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
UHF | 70 CM | 432,500 à 432,975 MHz | Tous modes (12 kHz maxi) |
UHF | 70 CM | 432,500 MHz | APRS |
UHF | 70 CM | 432,500 à 432,600 MHz | Transpondeurs linéaires, entrées |
UHF | 70 CM | 432,5375 MHz | Communications d'urgence |
UHF | 70 CM | 432,600 MHz | RTTY |
UHF | 70 CM | 432,700 MHz | FAX |
UHF | 70 CM | 432,600 à 432,800 MHz | Transpondeurs linéaires, sorties |
UHF | 70 CM | 432,600 à 432,975 MHz | Entrées canaux relais 25 kHz (Shift 2 MHz) |
UHF | 70 CM | 433,000 à 433,375 MHz | Entrées canaux relais 25 kHz (Shift 1,6 MHz) (12 kHz maxi) |
UHF | 70 CM | 433,400 MHz | SSTV |
UHF | 70 CM | 433,450 MHz | Voix numérique appel |
UHF | 70 CM | 433,500 MHz | FM fréquence d'appel mobiles |
UHF | 70 CM | 433,600 à 434,000 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
UHF | 70 CM | 433,600 MHz | RTTY |
UHF | 70 CM | 433,625 à 433,775 MHz | Communications numériques |
UHF | 70 CM | 433,700 MHz | FAX |
UHF | 70 CM | 433,800 MHz | APRS |
UHF | 70 CM | 434,000 MHz | Expérimentations numériques |
UHF | 70 CM | 434,000 à 434,594 MHz | Tous modes, ATV (12 kHz maxi) |
UHF | 70 CM | 434,594 à 434,981 MHz | Tous modes, ATV, FM (12 kHz maxi) |
UHF | 70 CM | 434,600 à 434,975 MHz | Sorties canaux relais 25 kHz (Shift 1,6 MHz) |
UHF | 70 CM | 435,000 à 438,000 MHz | Service Amateur par satellite, ATV (20 kHz maxi) |
UHF | 70 CM | 438,000 à 440,000 MHz | ATV, numériques, relais |
UHF | 70 CM | 438,025 à 438,175 MHz | Communications numériques |
UHF | 70 CM | 438,200 à 438,525 MHz | Relais communications numérique |
UHF | 70 CM | 438,550 à 439,625 MHz | Tous modes |
UHF | 70 CM | 438,650 à 439,425 MHz | Entrées canaux relais 25 kHz (Shift -7,6 MHz) |
UHF | 70 CM | 439,800 à 439,975 MHz | Communications numériques |
UHF | 23 CM | 1240,000 à 1243,250 MHz | Divers, communications numériques (20 kHz maxi) |
UHF | 23 CM | 1242,025 à 1242,250 MHz | Sorties relais canaux RS1 à RS10 |
UHF | 23 CM | 1242,250 à 1242,700 MHz | Sorties relais canaux RS11 à RS28 |
UHF | 23 CM | 1242,725 à 1243,250 MHz | Packet duplex canaux RS29 à RS50 |
UHF | 23 CM | 1243,250 à 1260,000 MHz | ATV, DATV |
UHF | 23 CM | 1258,150 à 1259,350 MHz | Sorties relais canaux R20 à R68 |
UHF | 23 CM | 1260,000 à 1270,000 MHz | Satellites sens terre vers espace |
UHF | 23 CM | 1270,000 à 1272,000 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
UHF | 23 CM | 1270,025 à 1270,700 MHz | Entrées relais canaux RS1 à RS28 |
UHF | 23 CM | 1270,725 à 1271,250 MHz | Packet duplex canaux RS29 à RS50 |
UHF | 23 CM | 1272,000 à 1290,994 MHz | ATV, DATV |
UHF | 23 CM | 1291,000 à 1291,475 MHz | Entrées relais canaux RM0 à RM19 25 kHz (20 kHz maxi) |
UHF | 23 CM | 1291,494 à 1296,000 MHz | Tous modes |
UHF | 23 CM | 1293,150 à 1294,350 MHz | Entrées relais, canaux R20 à R68 |
UHF | 23 CM | 1296,000 à 1296,150 MHz | Digimodes bande étroite, CW (500 Hz) |
UHF | 23 CM | 1296,000 à 1296,025 MHz | EME |
UHF | 23 CM | 1296,138 MHz | PSK 31 |
UHF | 23 CM | 1296,150 à 1296,800 MHz | CW, USB, digimodes (2700 Hz maxi) |
UHF | 23 CM | 1296,200 MHz | Entrées transpondeurs linéaires |
UHF | 23 CM | 1296,500 MHz | Images, SSTV, FAX... |
UHF | 23 CM | 1296,600 MHz | RTTY |
UHF | 23 CM | 1296,600 à 1296,700 MHz | Sorties transpondeurs linéaires |
UHF | 23 CM | 1296,750 à 1296,800 MHz | Balises locales (10W maxi) |
UHF | 23 CM | 1296,800 à 1296,994 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
UHF | 23 CM | 1296,994 à 1297,481 MHz | Sorties relais canaux RM0 à RM19 25 kHz (20 kHz maxi) |
UHF | 23 CM | 1297,494 à 1297,981 MHz | FM, voix numérique (20 kHz maxi) |
UHF | 23 CM | 1297,500 à 1297,975 MHz | Simplex 25 kHz |
UHF | 23 CM | 1297,500 MHz | FM |
UHF | 23 CM | 1297,725 MHz | Voix numérique |
UHF | 23 CM | 1298,000 à 1299,000 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
UHF | 23 CM | 1298,025 à 1298,500 MHz | Sorties relais canaux RS1 à RS28 |
UHF | 23 CM | 1299,000 à 1299,750 MHz | Tous modes (150 kHz maxi) |
UHF | 23 CM | 1299,075 à 1299,675 MHz | 5 canaux de 150 kHz (haut débit) |
UHF | 23 CM | 1299,750 à 1300,000 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
UHF | 23 CM | 1299,750 à 1299,975 MHz | 8 canaux de 25 kHz (FM, voie numérique) |
UHF | 13 CM | 2300,000 à 2320,000 MHz | Tous modes bande étroite (20 kHz maxi) |
UHF | 13 CM | 2320,000 à 2320,150 MHz | CW uniquement (500 Hz maxi) |
UHF | 13 CM | 2320,000 à 2320,025 MHz | EME |
UHF | 13 CM | 2320,138 MHz | PSK 31 |
UHF | 13 CM | 2320,150 à 2320,800 MHz | CW, USB (2700 Hz maxi) |
UHF | 13 CM | 2320,200 MHz | SSB |
UHF | 13 CM | 2320,750 à 2322,800 MHz | Balises locales (10W maxi) |
UHF | 13 CM | 2320,800 à 2321,000 MHz | Balises |
UHF | 13 CM | 2321,000 à 2322,000 MHz | FM, voix numérique, relais (20 kHz maxi) |
UHF | 13 CM | 2322,000 à 2400,000 MHz | Tous modes |
UHF | 13 CM | 2322,000 à 2355,000 MHz | ATV |
UHF | 13 CM | 2355,000 à 2365,000 MHz | Communications numériques |
UHF | 13 CM | 2365,000 à 2370,000 MHz | Relais |
UHF | 13 CM | 2370,000 à 2392,000 MHz | ATV |
UHF | 13 CM | 2392,000 à 2400,000 MHz | Communications numériques |
UHF | 13 CM | 2400,000 à 2450,000 MHz | Service Amateur par satellite |
UHF | 13 CM | 2427,000 à 2443,000 MHz | Segment ATV |
SHF | 5 CM | 5,650 à 5,725 GHz | Service Amateur par satellite secondaire, sens terre vers espace, tous modes (2700 Hz maxi) |
SHF | 5 CM | 5,6682 GHz | Activité bande étroite (2700 Hz maxi) |
SHF | 5 CM | 5,670 à 5,700 GHz | Digimodes |
SHF | 5 CM | 5,700 à 5,720 GHz | ATV |
SHF | 5 CM | 5,720 à 5,760 GHz | Tous modes |
SHF | 5 CM | 5,760 à 5,7608 GHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
SHF | 5 CM | 5,7602 GHz | Activité bande étroite (2700 Hz maxi) |
SHF | 5 CM | 5,76075 à 5,7608 GHz | Balises locales |
SHF | 5 CM | 5,7608 à 5,76099 GHz | Balises |
SHF | 5 CM | 5,762 à 5,790 GHz | Tous modes |
SHF | 5 CM | 5,790 à 5,850 GHz | Service Amateur par satellite secondaire, sens espace vers terre |
SHF | 5 CM | 5,850 à 5,925 GHz | Non attribuée en Région 1 |
SHF | 3 CM | 10,000 à 10,150 GHz | Digimodes |
SHF | 3 CM | 10,150 à 10,250 GHz | Tous modes |
SHF | 3 CM | 10,350 à 10,368 GHz | Tous modes |
SHF | 3 CM | 10,368 à 10,3688 GHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
SHF | 3 CM | 10,3682 MHz | Activité bande étroite |
SHF | 3 CM | 10,36875 à 10,3688 MHz | Balises locales |
SHF | 3 CM | 10,3688 à 10,36899 MHz | Balises |
SHF | 3 CM | 10,369 à 10,370 GHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
SHF | 3 CM | 10,370 à 10,450 GHz | Tous modes |
SHF | 3 CM | 10,450 à 10,500 GHz | Service Amateur par satellite |
SHF | 1,2 CM | 24,000 à 24,048 GHz | Tous modes |
SHF | 1,2 CM | 24,048 à 24,0488 GHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
SHF | 1,2 CM | 24,0482 MHz | Activité bande étroite |
SHF | 1,2 CM | 24,04875 à 24,0488 MHz | Balises locales |
SHF | 1,2 CM | 24,0488 à 24,048995 MHz | Balises |
SHF | 1,2 CM | 24,049 à 24,050 GHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
SHF | 1,2 CM | 24,050 à 24,250 GHz | Tous modes |
SHF | 1,2 CM | 24,125 MHz | Activité large bande |
EHF | 6 MM | 47,000 à 47,088 GHz | Tous modes et satellites |
EHF | 6 MM | 47,088 à 47,090 GHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
EHF | 6 MM | 47,08822 GHz | Activité bande étroite |
EHF | 6 MM | 47,090 à 47,200 GHz | Tous modes |
EHF | 4 MM | 76,000 à 77,500 GHz | Tous modes |
EHF | 4 MM | 77,0322 MHz | Activité bande étroite dans certains pays |
EHF | 4 MM | 77,500 à 77,501 GHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
EHF | 4 MM | 77,5002 MHz | Activité bande étroite dans certains pays |
EHF | 4 MM | 77,501 à 78,000 GHz | Tous modes |
EHF | 4 MM | 78,000 à 81,500 GHz | Tous modes |
EHF | 2,4 MM | 122,250 à 122,251 GHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
EHF | 2,4 MM | 122,251 à 123,000 GHz | Tous modes |
EHF | 2 MM | 134,000 à 134,928 GHz | Tous modes, satellites |
EHF | 2 MM | 134,928 à 134,930 GHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
EHF | 2 MM | 134,930 GHz | Activité bande étroite |
EHF | 2 MM | 134,930 à 141,000 GHz | Tous modes |
EHF | 1,2 MM | 241,000 à 248,000 GHz | Tous modes |
EHF | 1,2 MM | 248,000 à 248,001 GHz | Tous modes bande étroite, satellites |
EHF | 1,2 MM | 248,001 à 250,000 GHz | Tous modes |
Si vous trouvez une/des erreurs, veuillez nous en informer. (Nous Contacter ! )
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Modification – Création: 14HS1060 Op.Philippe®
Création DXRN®- DX Radio Via Net™