Dernière mise à jour le 12 avril 2025
Finale: Des dix finalistes.
Du jeudi 3 avril à 00:00 au jeudi 10 avril 2025 à 23:59.
RESULTAT FINAL
| Participant | Prénom | Dept. | Bon. Rép. | Mau. Rép. | Sans Rép. | Points | Temps | Taux | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-10255 | Stéphane | Morbihan | 37 | 01 | 00 | 988 points | 16 mn 13 s | 97 % | 1er place |
| F4LPO | Jacky | Saône et Loire | 36 | 02 | 00 | 950 points | 16 mn 38 s | 94 % | 2eme place |
| 14DA029 | Pat | Finistère | 32 | 06 | 00 | 814 points | 16 mn 49 s | 84 % | 3eme place |
| F4LDB | Robert | Isère | 34 | 04 | 00 | 763 points | 17 mn 23 s | 89 % | 4eme place |
| 14FRS3483 | Joel | Indre | 32 | 04 | 02 | 755 points | 17 mn 13 s | 84 % | 5eme place |
| F4LNA | Alexis | Loir et Cher | 33 | 05 | 00 | 739 points | 13 mn 20 s | 86 % | 6eme place |
| 14FCF1603 | François | Charente | 30 | 07 | 01 | 738 points | 18 mn 39 s | 78 % | 7eme place |
| 14RC270 | Dominique | Eure | 30 | 08 | 00 | 683 points | 16 mn 06 s | 78 % | 8eme place |
| F5JFT | Vincent | Pyrénées Atlantiques | 28 | 09 | 01 | 619 points | 30 mn 00 s | 73 % | 9eme place |
| 14FDX413 | Ludivine | Bouches du Rhône | 26 | 07 | 05 | 496 points | 30 mn 00 s | 68 % | 10eme place |
DXRN DX RADIO VIA NET
Nous soutenir c’est nous aider à partager
notre passion de la radiocommunication.
Cette page a été créée par DXRN®- DX Radio Via Net®
