Annexe à l’arrêté du Premier ministre du 14 décembre 2017
(publiée au Journal officiel du 16 décembre 2017)
Version consolidée après la modification du 30 janvier 2020
(publiée au Journal officiel du 1er février 2020)
144 MHz (2 m)
VHF (very high frequency). Désignation internationale – THF (très haute fréquence). Désignation Francophone
Gamme de fréquences: 144 à 148 MHz
Longueur d’onde: Bande des 2 M
144,000 à 146,000 MHz : Bande exclusive – Service primaire (120W maxi) / Sauf licence classe 3 à 10W
144,000 à 146,000 MHz : Service Amateur par satellite primaire (120W maxi)
Utilisation :
| 144,000 à 144,025 MHz | Satellites voies descendantes (2700 Hz maxi) |
| 144,025 à 144,110 MHz | CW (500 Hz maxi) |
| 144,032 MHz | – Communications d’urgence CW |
| 144,050 MHz | – CW appel |
| 144,082 MHz | – Communications d’urgences FRANCE (CW dégagement) |
| 144,100 MHz | – CW MS |
| 144,100 à 144,150 MHz | Modes numériques bande étroite, CW EME (500 Hz maxi) |
| 144,150 à 144,400 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
| 144,195 à 144,205 MHz | – USB MS |
| 144,300 MHz | – USB fréquence d’appel |
| 144,400 à 144,490 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
| 144,489 MHz | – WSPR (en USB) |
| 144,491 à 144,493 MHz | Balises, expérimentations (500 Hz maxi) |
| 144,500 à 144,794 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
| 144,500 MHz | – Images, SSTV, FAX |
| 144,505 à 144,520 MHz | – Transpondeurs linéaires (C1) |
| 144,530 à 144,545 MHz | – Transpondeurs linéaires (C2) |
| 144,555 à 144,570 MHz | – Transpondeurs linéaires (C3) |
| 144,580 à 144,595 MHz | – Transpondeurs linéaires (C4) |
| 144,600 MHz | – Modes numériques, RTTY |
| 144,650 MHz | – Ballons |
| 144,750 MHz | – Audio relais ATV |
| 144,7875 MHz | – Télécommandes relais ATV |
| 144,794 à 144,9625 MHz | Modes numériques et communications numériques (12 kHz maxi) |
| 144,800 MHz | – APRS (FM 1200 Bauds) |
| 144,8125 à 144,9875 MHz | – 5 canaux communications numériques de 12,5 kHz Internet (144,8125 / 144,825 / 144,8375 / 144,850 / 144,8625 MHz) |
| 144,975 à 145,194 MHz | FM, voix numérique, entrées RELAIS (12 kHz maxi) |
| 145,194 à 145,206 MHz | (Satellites) – FM, voix numérique (espace 145,200 MHz) (12 kHz maxi) |
| 145,206 à 145,5625 MHz | FM, voix numérique (12 kHz maxi) |
| 145,2375 MHz | – FM (Internet) |
| 145,2875 MHz | – FM (Internet) |
| 145,3375 MHz | – FM (Internet) |
| 145,375 MHz | – Voix numérique appel |
| 145,450 MHz | – Communications d’urgences FRANCE (FM dégagement 1) |
| 145,4625 MHz | – Communications d’urgences FRANCE (FM dégagement 2) |
| 145,475 MHz | – Communications d’urgences FRANCE (FM fréquence principale) |
| 145,500 MHz | – FM fréquence d’appel |
| 145,575 à 145,7935 MHz | FM, voix numérique, sorties RELAIS (12 kHz maxi) |
| 145,794 à 145,806 MHz | (Satellites) – FM, voix numérique (espace 145,800 MHz) (12 kHz maxi) |
| 145,806 à 146,000 MHz | Tous modes, communications spatiales, satellites (12 kHz maxi) |
| 146,000 à 148,000 MHz | Non attribuée en région 1 |
TABLEAU COMPLET DES RÉPARTITIONS ET UTILISATIONS DES FRÉQUENCES RADIOAMATEURS
Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un commentaire en bas de cette page.
Votre avis nous intéresse !
Rédacteur: 14HS51 Joel T. – Création DXRN® – DX Radio Via Net®