Dernière mise à jour le 23 août 2024
Annexe à l’arrêté du Premier ministre du 14 décembre 2017
(publiée au Journal officiel du 16 décembre 2017)
Version consolidée après la modification du 30 janvier 2020
(publiée au Journal officiel du 1er février 2020)
2300 MHz (13 cm)
UHF (ultra high frequency). Désignation internationale – UHF (ultra haute fréquence). Désignation Francophone
Gamme de fréquences: 2300 à 2450 MHz
Longueur d’onde: Bande des 13 cm
2300,000 à 2450,000 : Bande partagée – Service secondaire (120W maxi)
2400,000 à 2450,000 MHz : Service Amateur par satellite secondaire (120W maxi)
Utilisation :
2300,000 à 2320,000 MHz | Tous modes bande étroite (20 kHz maxi) |
2320,000 à 2320,150 MHz | CW uniquement (500 Hz maxi) |
2320,000 à 2320,025 MHz | EME |
2320,138 MHz | PSK 31 |
2320,150 à 2320,800 MHz | CW, USB (2700 Hz maxi) |
2320,200 MHz | SSB |
2320,750 à 2322,800 MHz | Balises locales (10W maxi) |
2320,800 à 2321,000 MHz | Balises |
2321,000 à 2322,000 MHz | FM, voix numérique, relais (20 kHz maxi) |
2322,000 à 2400,000 MHz | Tous modes |
2322,000 à 2355,000 MHz | ATV |
2355,000 à 2365,000 MHz | Communications numériques |
2365,000 à 2370,000 MHz | Relais |
2370,000 à 2392,000 MHz | ATV |
2392,000 à 2400,000 MHz | Communications numériques |
2400,000 à 2450,000 MHz | Service Amateur par satellite |
2427,000 à 2443,000 MHz | Segment ATV |
TABLEAU COMPLET DES RÉPARTITIONS ET UTILISATIONS DES FRÉQUENCES RADIOAMATEURS
Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un commentaire en bas de cette page. Votre avis nous intéresse !
Rédacteur: 14HS51 Joel T. – Création DXRN®- DX Radio Via Net®