Article mis à jour le 20 février 2021
Annexe à l’arrêté du Premier ministre du 14 décembre 2017
(publiée au Journal officiel du 16 décembre 2017)
Version consolidée après la modification du 30 janvier 2020
(publiée au Journal officiel du 1er février 2020)
28 MHz (10 m)
HF (high frequency). Désignation internationale – HF (haute fréquence). Désignation Francophone
Gamme de fréquences: 28 à 29,700 MHz
Longueur d’onde: Bande des 10 M
28,000 à 29,700 MHz : Bande exclusive – Service primaire (250W maxi)
28,000 à 29,700 MHz : Service Amateur par satellite primaire (250W maxi)
Utilisation :
28,000 à 28,070 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
28,055 MHz | CW QRS |
28,060 MHz | CW QRP |
28,070 à 28,190 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
28,070 à 28,120 MHz | Digimodes bande étroite |
28,120 à 28,150 MHz | Digimodes bande étroite, Stations automatiques |
28,190 à 28,225 MHz | IBP, Balises |
28,190 à 28,199 MHz | Balises régionales temps partagé |
28,199 à 28,201 MHz | IBP, Balises internationales temps partagé |
28,201 à 28,225 MHz | Balises continues |
28,225 à 29,000 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
28,225 à 28,300 MHz | Balises |
28,300 à 28,320 MHz | Digimodes, stations automatiques |
28,330 MHz | Voix numérique |
28,360 MHz | USB QRP |
28,680 MHz | Images |
29,000 à 29,300 MHz | Tous modes (6000 Hz maxi) |
29,100 à 29,200 MHz | FM simplex (canaux de 10 kHz) |
29,200 à 29,300 MHz | Digimodes, Stations automatiques |
29,300 à 29,510 MHz | Satellites (voies descendantes et montantes) |
29,510 à 29,520 MHz | Bande de garde |
29,520 à 29,700 MHz | Tous modes (6000 Hz maxi) |
29,520 à 29,590 MHz | FM entrées relais (8 canaux RH1-RH8) |
29,600 MHz | FM fréquence d’appel |
29,610 MHz | FM simplex |
29,620 à 29,690 MHz | FM sorties relais (8 canaux RH1-RH8) |
29,690 à 29,700 MHz | Bande de garde |
TABLEAU COMPLET DES RÉPARTITIONS ET UTILISATIONS DES FRÉQUENCES RADIOAMATEURS
Rédacteur/Correcteur: DXRN-ADMIN
Image mise en avant: Création DXRN®- DX Radio Via Net™