Dernière mise à jour le 25 février 2022
Retour à la page des marques. | Mise à jour le 25-02-2022 à 7:40 loc |
Dernière ajout : Président Taylor IV ASC
Légende:
EM/RE= Émetteur/Récepteur – ASC= Automatic Squelch Control – Bd= Bloc diagramme – Cert.= Certificat de conformité – Main.= Manuel de maintenance – Log.= Logiciel – Mic.= Schéma micro – Not.= Notice d’utilisation – Mod.= Modification – Pl= Plan platine – Serv.= Manuel de service – Sch.= Schéma – RA= Radioamateur
POSTE | TYPE | CAN. | MODE | ART. | CERT. | MAIN. | LOG. | MIC. | MOD. | NOT. | SERV | SCH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDY ASC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
BARRY 2 ASC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Not. | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
BARRY AM/FM ASC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
BENJAMIN | EM/RE | 40 | AM/USB/LSB | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ [EN] | ❌ | ✅ |
BILL ASC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Not. | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
BILLY | EM/RE | 40 | AM | ✅ | Not. | ✅ | ❌ | Not. | ❌ | ✅ | ❌ | Main. |
GEORGE ASC | EM/RE | 40 | AM/FM/USB/LSB | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Not. | 1 - 2 | ✅ | ✅ | 1-2-3 |
GRANT 2 ASC | EM/RE | 40 | AM/FM/USB/LSB | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
GRANT CLASSIC | EM/RE | 40 | AM/FM/USB/LSB | ✅ | Not. | ✅ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ✅ | Bd-Pl |
HARRISON ASC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
HARRY 2 ASC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
HARRY 2 CLASSIC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
HARRY 3 ASC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HARRY 3 CLASSIC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HARRY ASC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
HARRY | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ - |
HENRY ASC CLASSIC 12/24 | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
HENRY ASC CLASSIC 12V | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
HERBERT ASC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
HERBERT | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
JAMES | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | Not. | 1 - 2 | ✅ | ❌ | 1-2-3 |
JOHNNY 3 ASC | EM/RE | 40 | AM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
JOHSON 2 VOX | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Not. | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
LINCOLN 2 | EM/RE | RA | AM/FM/USB/LSB/CW | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LINCOLN 2 PLUS | EM/RE | RA | AM/FM/USB/LSB/CW | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Not. | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
LINCOLN | EM/RE | RA | AM/FM/SSB/CW | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | Not. | 1 - 2 - 3 | ✅ | ❌ | ✅ |
MARTIN | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Not. | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
MC KINLEY ASC | EM/RE | 40 | AM/FM/USB/LSB | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ✅ | Serv. |
RANDY 3 | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
RICHARD ASC | EM/RE | RA | AM/FM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
TAYLOR 2 CLASSIC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
TAYLOR 3 ASC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ✅ | V1-V2-V3 | ❌ | ✅ |
TAYLOR 4 ASC | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Not. | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
TAYLOR | EM/RE | 40 | AM/FM | ✅ | Not. | ❌ | ❌ | Not. | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
HARRISON 2 | EM/RE | 40 | AM/FM | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
HARRISON 2 ASC | EM/RE | 40 | AM/FM | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Rédacteur-Traducteur : DXRN-ADMIN
Source: Marque PRÉSIDENT
Création DXRN®- DX Radio Via Net™